準決 | 順決 | |||
M2X | 1位 | 4位 | 3位 | ――― |
M8+ | 4位 | ――― | 5位 | ――― |
W8+ | ――― | ――― | ――― | 2位 |
|
結果 ・予選F組 4位 ・準決A組 4位 ・順決BB組 3位 |
|||||||||
No.24 予選F組 3月26日 発艇時刻11:18 | ||||
|
|
|
|
|
立教大学 | 1 | 1:48.71 | 3:40.25 | 1 |
東京外語大学 | 2 | 1:50.99 | 3:41.31 | 2 |
茨城大学 | 3 | 2:00.15 | 4:07.27 | 5 |
中央大学理工ボート部A | 4 | 2:03.34 | 4:12.08 | 4 |
埼玉県警察機動隊A | 5 | 2:03.64 | 4:03.52 | 3 |
No.55 準決A組 3月27日 発艇時刻15:42 | ||||
|
|
|
|
|
東京海洋大学A | 1 | 1:48.25 | 3:44.61 | 5 |
立教大学 | 2 | 1:48.72 | 3:42.98 | 4 |
明治大学A | 3 | 1:44.65 | 3:33.14 | 1 |
中央大学A | 4 | 1:47.85 | 3:39.83 | 3 |
日本体育大学A | 5 | 1:46.30 | 3:36.05 | 2 |
東京外国語大学 | 6 | 1:52.18 | 3:47.61 | 6 |
No.79 順決BB組 3月27日 発艇時刻11:12 | ||||
|
|
|
|
|
東京外国語大学 | 1 | 1:47.58 | 3:38.06 | 4 |
立教大学 | 2 | 1:46.88 | 3:37.44 | 3 |
警視庁 | 3 | 1:44.27 | 3:36.34 | 2 |
日本体育大学B | 4 | 1:45.14 | 3:33.38 | 1 |
東京海洋大学A | 5 | 1:50.71 | 3:38.73 | 5 |
成城大学 | 6 | 1:50.99 | 3:43.19 | 6 |
|
結果 ・予選B組 4位 ・順決BB組 5位 |
||||||||||||||||||||||||||||||
No.48 予選B組 3月26日 発艇時刻15:00 | ||||
|
|
|
|
|
東京大学 | 1 | 1:33.49 | 3:05.12 | 2 |
日本大学B | 2 | ――― | ――― | 棄権 |
慶應義塾大学B | 3 | 1:33.27 | 3:06.04 | 3 |
立教大学 | 4 | 1:38.00 | 3:20.19 | 4 |
明治大学 | 5 | 1:29.67 | 3:00.70 | 1 |
No.84 順決BB組 3月27日 発艇時刻11:42 | ||||
|
|
|
|
|
立教大学 | 1 | 1:32.69 | 3:06.01 | 5 |
仙台大学 | 2 | 1:27.75 | 2:58.24 | 1 |
東京大学 | 3 | 1:31.35 | 3:01.10 | 3 |
慶應義塾大学B | 4 | 1:29.83 | 2:59.59 | 2 |
東北セカンド | 5 | 1:33.60 | 3:04.67 | 4 |
パルテ会 | 6 | 1:36.47 | 3:20.28 | 6 |
|
結果 ・決勝 2位 |
||||||||||||||||||||||||||||||
No.111 決勝 3月27日 発艇時刻15:56 | ||||
|
|
|
|
|
立教大学 | 2 | 1:50.84 | 3:46.13 | 2 |
明治大学 | 3 | 1:52.18 | 3:48.25 | 3 |
仙台大学 | 4 | 1:49.97 | 3:44.52 | 1 |