
| 準決 | ||||
| W1X | 2位 | ――― | 3位 | 3位 |
| M1XA | 6位 | ――― | 5位 | ――― |
| M1XB | 2位 | ――― | 3位 | 9位 |
| W2XA | 4位 | ――― | 6位 | 13位 |
| M2XA | 3位 | 2位 | 4位 | 4位 |
| M2XB | 4位 | ――― | 4位 | 22位 |
| M2XC | 2位 | 3位 | 6位 | 6位 |
| M4+A | 1位 | 3位 | 2位 | 準優勝 |
| M4+B | 4位 | ――― | 4位 | 11位 |
| W8+ | ――― | ――― | 1位 | 優勝 |
| M8+ | 1位 | ――― | 3位 | 3位 |
|
結果 ・予選D組 2位 ・決勝A組 3位 | ||||||
| No.32 予選D組 3月28日 発艇時刻13:33 | ||||
|
|
|
|
1000 |
|
| 立教大学 (梶 ひまり) |
1 | 2:05.57 | 4:18.07 | 2 |
| 青山学院大学 (重信 菜名) |
2 | 2:15.25 | 4:35.43 | 3 |
| 筑波大学A (星野 悠月) |
3 | 2:23.19 | 4:46.70 | 4 |
| NTT東日本A (上野 美歩) |
4 | 2:00.06 | 4:09.42 | 1 |
| 学習院大学 (森田 花) |
5 | 2:34.44 | 5:14.38 | 5 |
| (OPN)新貞山RC (浅井 奏音) |
6 | 1:58.57 | 4:05.09 | ――― |
![]() |
![]() |
| No.120 決勝A組 3月29日 発艇時刻15:22 | ||||
|
|
|
|
1000 |
|
| 京都大学 (石田 ゆき) |
1 | 2:16.86 | 4:36.65 | 6 |
| 戸田中央総合病院RC A (阿南 美空) |
2 | 2:15.32 | 4:33.19 | 4 |
| NTT東日本A (上野 美歩) |
3 | 2:05.22 | 4:19.32 | 1 |
| 戸田中央総合病院RC B (中川 奈穂) |
4 | 2:07.32 | 4:22.38 | 2 |
| 中央大学 (伊藤 詩野) |
5 | 2:14.46 | 4:36.19 | 5 |
| 立教大学 (梶 ひまり) |
6 | 2:08.12 | 4:23.80 | 3 |
![]() |
![]() |
|
結果 ・予選G組 6位 ・決勝H組 5位 | ||||||
| No.7 予選G組 3月28日 発艇時刻9:36 | ||||
|
|
|
|
1000 |
|
| (OPN)東北大学B (高江 心大) |
1 | 1:54.77 | 3:49.67 | 5 |
| 青山学院大学A (飯尾 陸功) |
2 | 1:58.28 | 3:59.73 | 4 |
| ぐんまちゃん (関口 裕斗) |
3 | 1:57.60 | 3:59.28 | 3 |
| 慶応義塾大学D (扇原 優) |
4 | 1:48.32 | 3:44.80 | 1 |
| 松山大学A (小池 和真) |
5 | 1:52.64 | 3:46.40 | 2 |
| (OPN)立教大学A (山田 悠) |
6 | 1:57.86 | 4:03.15 | 6 |
![]() |
![]() |
| No.68決勝H組 3月29日 発艇時刻8:42 | ||||
|
|
|
|
1000 |
|
| (OPN)埼玉県警察機動隊 (菅原 巧) |
1 | 1:47.81 | 3:42.97 | 3 |
| (OPN)東北大学B (髙江 心大) |
2 | 1:50.22 | 3:52.30 | 4 |
| 成蹊大学 (山嵜 大翔) |
3 | 2:14.38 | 4:36.75 | 1 |
| 学習院大学B (池田 崇人) |
4 | 2:23.74 | 4:55.13 | 2 |
| (OPN)立教大学A (山田 悠) |
5 | 2:04.50 | 4:05.54 | 5 |
![]() |
![]() |
|
結果 ・予選F組 2位 ・決勝C組 3位 | ||||||
| No.6 予選F組 3月28日 発艇時刻9:30 | ||||
|
|
|
|
1000 |
|
| 東海大学B (柴田 隼翔) |
1 | 1:54.99 | 3:57.65 | 5 |
| 成城大学 (小林 千隼) |
2 | 1:55.37 | 3:56.58 | 4 |
| 立教大学B (勝又 健太郎) |
3 | 1:49.49 | 3:46.77 | 2 |
| 慶應義塾大学B (中島 巧) |
4 | 1:52.80 | 3:50.69 | 3 |
| 埼玉県警察機動隊 (菅原 巧) |
5 | ――― | ――― | ――― |
| 日本宅配システム (石塚 慎之助) |
6 | 1:46.45 | 3:40.15 | 1 |
![]() |
![]() |
| No.73決勝C組 3月29日 発艇時刻9:12 | ||||
|
|
|
|
1000 |
|
| 法政大学A (藤本 裕雅) |
1 | 1:58.75 | 3:56.27 | 6 |
| 立教大学B (勝又 健太郎) |
2 | 1:53.39 | 3:48.91 | 3 |
| 日本体育大学A (小谷 悠真) |
3 | 1:50.92 | 3:43.94 | 1 |
| 松山大学A (小池 和真) |
4 | 1:54.54 | 3:49.83 | 4 |
| 東北大学A (安江亮太朗) |
5 | 1:50.39 | 3:46.15 | 2 |
| 東京科学大学医歯学系B (山口 隆) |
6 | 1:57.19 | 3:53.29 | 5 |
![]() |
![]() |
|
結果 ・予選C組 4位 ・決勝B組 6位 |
|||||||||
| No.35 予選C組 3月28日 発艇時刻13:51 | ||||
|
|
|
|
1000 |
|
| 山口大学 | 1 | 2:18.82 | 4:39.79 | 5 |
| 日本体育大学B | 2 | 1:59.40 | 4:04.62 | 2 |
| 東京大学 | 3 | 1:59.80 | 4:01.55 | 1 |
| 立教大学A | 4 | 2:08.96 | 4:23.14 | 4 |
| 東京科学大学医歯学系 | 5 | 2:02.56 | 4:05.13 | 3 |
| 共立女子大学C | 6 | 2:19.72 | 4:47.48 | 6 |
![]() |
![]() |
| No.123 決勝B組 3月29日 発艇時刻15:40 | ||||
|
|
|
|
1000 |
|
| 立教大学A | 1 | 2:16.75 | 4:35.91 | 6 |
| 東北大学A | 2 | 2:08.64 | 4:19.55 | 4 |
| 日本体育大学B | 3 | 2:04.81 | 4:14.68 | 3 |
| 東京科学大学医歯学系 | 4 | 2:05.24 | 4:11.46 | 1 |
| 筑波大学 | 5 | 2:04.49 | 4:14.03 | 2 |
| 東京外国語大学 | 6 | 2:15.59 | 4:30.68 | 5 |
![]() |
![]() |
|
結果 ・予選G組 3位 ・準決B組 2位 ・決勝A組 4位 |
|||||||||
| No.15 予選G組 3月28日 発艇時刻10:24 | ||||
|
|
|
|
1000 |
|
| 千葉大学C | 1 | 1:47.74 | 3:46.35 | 4 |
| 立教大学A | 2 | 1:43.32 | 3:34.50 | 3 |
| 日本体育大学 | 3 | 1:43.65 | 3:32.77 | 2 |
| 東京外国語大学A | 4 | 1:41.92 | 3:31.42 | 1 |
![]() |
![]() |
| No.61 準決B組 3月28日 発艇時刻16:27 | ||||
|
|
|
|
1000 |
|
| 東北大学混成 | 1 | 1:45.79 | 3:32.94 | 5 |
| 法政大学 | 2 | 1:41.16 | 3:26.91 | 3 |
| 戸田中央総合病院RC | 3 | 1:37.73 | 3:15.91 | 1 |
| 東京外国語大学A | 4 | 1:41.93 | 3:28.34 | 4 |
| 京都大学医学部 | 5 | 1:47.55 | 3:41.38 | 6 |
| 立教大学A | 6 | 1:43.84 | 3:26.34 | 2 |
![]() |
![]() |
| No.126 決勝A組 3月29日 発艇時刻15:58 | ||||
|
|
|
|
1000 |
|
| 中央大学 | 1 | 1:49.68 | 3:46.32 | 1 |
| 米子漕艇クラブ | 2 | 1:46.04 | 3:36.27 | 2 |
| 戸田中央総合病院RC | 3 | 1:45.21 | 3:34.21 | 3 |
| 立教大学A | 4 | 1:50.90 | 3:45.51 | 4 |
| 法政大学 | 5 | 1:50.28 | 3:43.25 | 5 |
| 立教大学C | 6 | 1:51.38 | 3:47.27 | 6 |
![]() |
: . |
|
結果 ・予選H組 4位 ・決勝E組 4位 |
|||||||||
| No.16 予選H組 3月28日 発艇時刻10:30 | ||||
|
|
|
|
1000 |
|
| 法政大学 | 1 | 1:42.05 | 3:32.54 | 1 |
| 埼玉県警察機動隊 | 2 | 1:49.07 | 3:48.39 | 3 |
| 福島県立医科大学 | 3 | 1:45.21 | 3:37.35 | 2 |
| 立教大学B | 4 | 1:57.89 | 3:58.03 | 4 |
![]() |
![]() |
| No.79 決勝E組 3月29日 発艇時刻9:48 | ||||
|
|
|
|
1000 |
|
| パルテ会 | 1 | 1:57.39 | 3:59.04 | 5 |
| 早稲田大学理工漕艇部 | 2 | 1:55.02 | 3:49.04 | 2 |
| 成蹊大学 | 3 | 1:52.43 | 3:49.82 | 3 |
| 立教大学B | 4 | 1:58.83 | 3:57.05 | 4 |
| 千葉大学B | 5 | 1:57.84 | 3:58.33 | 6 |
| 新潟大学A | 6 | 1:56.26 | 3:47.58 | 1 |
![]() |
![]() |
|
結果 ・予選E組 2位 ・準決A組 3位 ・決勝A組 6位 |
|||||||||
| No.13 予選E組 3月28日 発艇時刻10:12 | ||||
|
|
|
|
1000 |
|
| 松山大学A | 1 | 1:49.08 | 3:41.78 | 3 |
| 新潟大学A | 2 | 2:02.47 | 4:02.68 | 5 |
| 戸田中央総合病院RC | 3 | 1:39.29 | 3:25.65 | 1 |
| 千葉大学B | 4 | 1:58.05 | 4:00.53 | 4 |
| 立教大学C | 5 | 1:43.89 | 3:32.81 | 2 |
![]() |
![]() |
| No.60 準決A組 3月28日 発艇時刻16:21 | ||||
|
|
|
|
1000 |
|
| 日本体育大学 | 1 | 1:45.52 | 3:31.45 | 4 |
| 松山大学B | 2 | 1:45.23 | 3:34.67 | 5 |
| 米子漕艇クラブ | 3 | 1:41.73 | 3:26.65 | 1 |
| 中央大学 | 4 | 1:41.52 | 3:28.92 | 2 |
| 沼津東117回 | 5 | 1:53.10 | 3:49.01 | 6 |
| 立教大学C | 6 | 1:43.86 | 3:30.98 | 3 |
![]() |
![]() |
| No.126 決勝A組 3月29日 発艇時刻15:58 | ||||
|
|
|
|
1000 |
|
| 中央大学 | 1 | 1:49.68 | 3:46.32 | 1 |
| 米子漕艇クラブ | 2 | 1:46.04 | 3:36.27 | 2 |
| 戸田中央総合病院RC | 3 | 1:45.21 | 3:34.21 | 3 |
| 立教大学A | 4 | 1:50.90 | 3:45.51 | 4 |
| 法政大学 | 5 | 1:50.28 | 3:43.25 | 5 |
| 立教大学C | 6 | 1:51.38 | 3:47.27 | 6 |
![]() |
![]() |
|
結果 ・予選B組 1位 ・準決B組 3位 ・決勝A組 2位 |
||||||||||||||||||
| No.25 予選B組 3月28日 発艇時刻11:24 | ||||
|
|
|
|
1000 |
|
| 東京科学大学理工学系 | 1 | 1:45.86 | 3:35.61 | 2 |
| 山口大学C | 2 | 1:51.54 | 3:46.51 | 4 |
| 立教大学A | 3 | 1:40.44 | 3:21.75 | 1 |
| 学習院大学 | 4 | 5:50.67 | 3:40.72 | 3 |
![]() |
![]() |
| No.65 準決B組 3月28日 発艇時刻16:51 | ||||
|
|
|
|
1000 |
|
| 埼玉県警察機動隊 | 1 | 1:41.09 | 3:29.09 | 4 |
| 東京大学医学部A | 2 | 1:46.02 | 3:35.91 | 6 |
| 立教大学A | 3 | 1:43.01 | 3:23.35 | 3 |
| 法政大学A | 4 | 1:39.10 | 3:20.86 | 1 |
| 東北大学B | 5 | 1:40.80 | 3:22.81 | 2 |
| JAPAN PARA Rowing PR3 | 6 | 1:43.84 | 3:32.08 | 5 |
![]() |
![]() |
| No.132 決勝A組 3月29発艇時刻16:34 | ||||
|
|
|
|
1000 |
|
| 忘水会 | 1 | 1:47.14 | 3:39.53 | 6 |
| 日本体育大学 | 2 | 1:44.26 | 3:33.22 | 3 |
| 法政大学A | 3 | 1:45.14 | 3:34.92 | 5 |
| 東北大学B | 4 | 1:46.84 | 3:33.77 | 4 |
| 立教大学A | 5 | 1:45.74 | 3:32.48 | 2 |
| 中央大学 | 6 | 1:41.87 | 3:28.18 | 1 |
![]() |
![]() |
|
結果 ・予選B組 4位 ・決勝C組 4位 |
||||||||||||||||||
| No.24 予選B組 3月28日 発艇時刻11:18 | ||||
|
|
|
|
1000 |
|
| 東京大学医学部B | 1 | 1:49.98 | 3:38.89 | 5 |
| JAPAN PARA Rowing PR3 | 2 | 1:44.54 | 3:30.58 | 3 |
| 法政大学A | 3 | 1:39.75 | 3:23.30 | 1 |
| 立教大学B | 4 | 1:48.08 | 3:37.10 | 4 |
| 広島大学 | 5 | 1:45.35 | 3:29.44 | 2 |
![]() |
![]() |
| No.85 決勝C組 3月29日 発艇時刻10:24 | ||||
|
|
|
|
1000 |
|
| 東京大学医学部B | 1 | 1:51.53 | 3:40.45 | 5 |
| 山口大学A | 2 | 1:47.40 | 3:34.90 | 1 |
| 自治医科大学 | 3 | 1:48.71 | 3:37.20 | 2 |
| 東京科学大学理工学系 | 4 | 1:47.10 | 3:37.54 | 3 |
| 立教大学B | 5 | 1:49.05 | 3:38.82 | 4 |
| 学習院大学 | 6 | 1:52.79 | 3:43.84 | 6 |
![]() |
![]() |
|
結果 ・決勝1位 <優勝> |
||||||||||||||||||||||||||||||
| No.133 決勝 3月29日 発艇時刻16:40 | ||||
|
|
|
|
1000 |
|
| 四神会 | 1 | 2:22.93 | 3:57.25 | 5 |
| 早稲田大学 | 2 | 1:47.60 | 3:38.16 | 2 |
| 仙台大学 | 3 | 1:49.60 | 3:40.13 | 3 |
| 立教大学 | 4 | 1:44.92 | 3:31.94 | 1 |
| 慶應義塾大学 | 5 | 1:50.64 | 3:42.36 | 4 |
![]() |
![]() |
|
結果 ・予選A組 1位 ・決勝A組 3位 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| No.55 予選A組 3月28日 発艇時刻15:51 | ||||
|
|
|
|
1000 |
|
| 立教大学 | 1 | 1:31.61 | 3:02.44 | 1 |
| 東京大学B | 2 | 1:40.00 | 3:20.24 | 5 |
| 東北大学 | 3 | 1:34.63 | 3:11.54 | 3 |
| 慶應義塾大学 | 4 | 1:37.82 | 3:14.13 | 4 |
| 一橋大学 | 5 | 1:32.15 | 3:04.50 | 2 |
![]() |
![]() |
| No.135 決勝A組 3月29日 発艇時刻16:52 | ||||
|
|
|
|
1000 |
|
| 仙台大学A | 1 | 1:31.71 | 3:06.95 | 1 |
| 仙台大学B | 2 | 1:41.91 | 3:27.94 | 6 |
| 中央大学 | 3 | 1:31.96 | 3:12.18 | 2 |
| 立教大学 | 4 | 1:35.23 | 3:12.96 | 3 |
| 京都大学医学部 | 5 | 1:37.56 | 3:26.11 | 5 |
| 一橋大学 | 6 | 1:37.30 | 3:18.13 | 4 |
![]() |
![]() |