準決 | |||
M2X | 1位 | 2位 | 3位 |
W1X | 2位 | ――― | 3位 |
M1X | 3位 | ――― | 6位 |
W2X | 1位 | ――― | 1位 |
W4X+ | 1位 | ――― | 1位 |
M4+A | 1位 | ――― | 1位 |
M4+B | 2位 | ――― | 2位 |
|
結果 ・予選B組 1位 ・準決勝B組 2位 ・決勝A組 3位 |
|||||||||
No.2 予選B組 9月30日 発艇時刻10:07 | ||||
|
|
|
1000 |
|
立教大学 | 1 | 1:55.68 | 3:51.61 | 1 |
中央大学理工ボート部B | 2 | 2:10.23 | 4:22.78 | 2 |
早稲田大学理工漕艇部B | 3 | 2:29.27 | 5:02.06 | 4 |
筑波大学B | 4 | 2:17.02 | 4:30.30 | 3 |
No.27 準決勝B組 9月30日 発艇時刻14:35 | ||||
|
|
|
1000 |
|
一橋大学B | 1 | 1:56.59 | 3:56.78 | 3 |
中央大学杉並高校B | 2 | 2:10.05 | 4:36.52 | 5 |
立教大学 | 3 | 1:50.96 | 3:44.01 | 2 |
千葉大学 | 4 | 1:46.46 | 3:37.20 | 1 |
慶応義塾高校A | 5 | ――― | ――― | ―― |
筑波大学A | 6 | 2:01.27 | 4:02.12 | 4 |
No.59 決勝A組 10月1日 発艇時刻15:14 | ||||
|
|
|
1000 |
|
東京都立大学 | 1 | 1:53.79 | 3:53.57 | 4 |
立教大学 | 2 | 1:45.33 | 3:37.38 | 3 |
小松川高校A | 3 | 1:42.11 | 3:29.30 | 1 |
千葉大学 | 4 | 1:45.51 | 3:36.05 | 2 |
中央大学理工ボート部A | 5 | ――― | ――― | ――― |
一橋大学B | 6 | 2:05.22 | 4:15.61 | 5 |
|
結果 ・予選A組 2位 ・決勝A組 3位 |
||||||
No.7 予選A組 9月30日 発艇時刻10:42 | ||||
|
|
500 | 1000 |
|
国際医療福祉大学 (粕本 亜美) |
1 | 2:41.56 | 5:31.85 | 5 |
立教大学 (田村 帆乃香) |
2 | 2:16.98 | 4:37.42 | 2 |
小松川高校A (柳 千尋) |
3 | 2:11.76 | 4:29.83 | 1 |
東京外国語大学B (永野 汐莉) |
4 | 2:41.35 | 5:26.37 | 4 |
千葉大学A (稲見 優衣) |
5 | 2:24.31 | 4:55.58 | 3 |
No.56 決勝A組 10月1日 発艇時刻14:53 | ||||
|
|
500 | 1000 |
|
東京外国語大学C (向井 彩莉) |
1 | 2:10.41 | 4:28.08 | 5 |
東京外国語大学A (濱田 佳穂) |
2 | 2.06..56 | 4:13.59 | 4 |
小松川高校A (柳 千尋) |
3 | 2:01.60 | 4:10.08 | 2 |
筑波大学 (豊田 莉子) |
4 | 2:03.06 | 4:07.95 | 1 |
立教大学 (田村 帆乃香) |
5 | 2:04.67 | 4:11.55 | 3 |
成蹊大学 (山本 さつき) |
6 | 2:12.34 | 4:29.72 | 6 |
|
結果 ・予選A組 3位 ・決勝A組 6位 |
||||||
No.10 予選A組 9月30日 発艇時刻11:03 | ||||
|
|
500 | 1000 |
|
一橋大学 (平松 巧幹) |
1 | 2:25.16 | 4:47.61 | 4 |
小松川高校 (大嶋 遥己) |
2 | 2:48.58 | 5:30.17 | 5 |
筑波大学 (森田 拓海) |
3 | 2:04.38 | 4:12.06 | 2 |
立教大学 (笹岡 宏行) |
4 | 2:05.97 | 4:15.25 | 3 |
東京外国語大学A (熊谷 心) |
5 | 1:56.66 | 3:57.51 | 1 |
学習院高等科B (呉 極) |
6 | ――― | ――― | ― |
No.57 決勝A組 10月1日 発艇時刻15:00 | ||||
|
|
500 | 1000 |
|
筑波大学 (森田 拓海) |
1 | 1:57.21 | 4:04.01 | 5 |
東京工業大学 (小岩 泰治) |
2 | 1:46.50 | 3:41.16 | 1 |
千葉大学A (羽賀 直喜) |
3 | 1:48.52 | 3:41.16 | 2 |
東京外国語大学A (熊谷 心) |
4 | 1:53.30 | 3:52.74 | 3 |
中央大学理工ボート部 (猪俣 智仁) |
5 | 1:58.56 | 4:01.61 | 4 |
立教大学 (笹岡 宏行) |
6 | 1:59.00 | 4:08.54 | 6 |
|
結果 ・予選A組 1位 ・決勝A組 1位 優勝 |
|||||||||
No.18 予選A組 9月30日 発艇時刻13:32 | ||||
|
|
500 | 1000 |
|
本所高校B | 1 | ――― | ――― | ―― |
東京海洋大学 | 2 | 2:19.70 | 4:40.80 | 4 |
一橋大学 | 3 | 1:55.60 | 3:56.82 | 2 |
茨城大学 | 4 | 2:06.51 | 4:13.07 | 5 |
立教大学 | 5 | 1:50.58 | 3:48.17 | 1 |
筑波大学A | 6 | 2:05.00 | 4:10.88 | 3 |
No.58 決勝A組 10月1日 発艇時刻15:07 | ||||
|
|
500 | 1000 |
|
筑波大学A | 1 | 2:09.29 | 4:17.51 | 3 |
東京都立大学 | 2 | 2:09.43 | 4:24.04 | 5 |
立教大学 | 3 | 1:52.99 | 3:49.92 | 1 |
一橋大学 | 4 | 1:56.53 | 4:01.61 | 2 |
小松川高校 | 5 | 2:09.11 | 4:23.83 | 4 |
筑波大学B | 6 | 2:20.03 | 4:38.01 | 6 |
|
結果 ・予備レース 1位 ・決勝A組 1位 優勝 |
||||||||||||||||||
No.20 予備レース 9月30日 発艇時刻13:46 | ||||
|
|
500 | 1000 |
|
共立女子大学 | 1 | ――― | ――― | ―― |
小松川高校 | 2 | 1:56.27 | 3:53.95 | 2 |
中央大学杉並高校 | 3 | 2:10.80 | 4:20.11 | 3 |
立教大学 | 4 | 1:45.58 | 3:34.03 | 1 |
東京都立大学 | 5 | 2:13.39 | 4:27.56 | 4 |
No.60 決勝A組 10月1日 発艇時刻15:21 | ||||
|
|
500 | 1000 |
|
中央大学杉並高校 | 1 | 2:11.64 | 4:23.07 | 3 |
立教大学 | 2 | 1:48.09 | 3:36.65 | 1 |
小松川高校 | 3 | 1:56.43 | 3:56.06 | 2 |
東京都立大学 | 4 | 2:11.47 | 4:25.42 | 4 |
|
結果 ・予備レース 1位 ・決勝A組 1位 優勝 |
||||||||||||||||||
No.24 予備レース 9月30日 発艇時刻14:14 | ||||
|
|
500 | 1000 |
|
中央大学理工ボート部 | 1 | 2:02.41 | 4:11.57 | 6 |
立教大学A | 2 | 1:38.41 | 3:17.98 | 1 |
立教大学B | 3 | 1:45.83 | 3:35.41 | 2 |
成城大学 | 4 | 1:48.07 | 3:38.39 | 4 |
成蹊大学 | 5 | 1:48.71 | 3:37.05 | 3 |
茨城大学 | 6 | 1:52.97 | 3:45.54 | 5 |
No.62 決勝 10月1日 発艇時刻15:35 | ||||
|
|
500 | 1000 |
|
茨城大学 | 1 | 1:53.25 | 3:48.91 | 3 |
成蹊大学 | 2 | ――― | ――― | ――― |
立教大学A | 3 | 1:39.97 | 3:21.12 | 1 |
立教大学B | 4 | 1:50.45 | 3:38.55 | 2 |
成城大学 | 5 | 1:47.34 | 3:40.34 | 5 |
中央大学理工ボート部 | 6 | 1:59.74 | 4:07.04 | 4 |
|
結果 ・予備レース 2位 ・決勝A組 2位 準優勝 |
||||||||||||||||||
No.24 予備レース 9月30日 発艇時刻14:14 | ||||
|
|
500 | 1000 |
|
中央大学理工ボート部 | 1 | 2:02.41 | 4:11.57 | 6 |
立教大学A | 2 | 1:38.41 | 3:17.98 | 1 |
立教大学B | 3 | 1:45.83 | 3:35.41 | 2 |
成城大学 | 4 | 1:48.07 | 3:38.39 | 4 |
成蹊大学 | 5 | 1:48.71 | 3:37.05 | 3 |
茨城大学 | 6 | 1:52.97 | 3:45.54 | 5 |
No.62 決勝 10月1日 発艇時刻15:35 | ||||
|
|
500 | 1000 |
|
茨城大学 | 1 | 1:53.25 | 3:48.91 | 3 |
成蹊大学 | 2 | ――― | ――― | ――― |
立教大学A | 3 | 1:39.97 | 3:21.12 | 1 |
立教大学B | 4 | 1:50.45 | 3:38.55 | 2 |
成城大学 | 5 | 1:47.34 | 3:40.34 | 5 |
中央大学理工ボート部 | 6 | 1:59.74 | 4:07.04 | 4 |