準決 | |||
M2X | 2位 | ――― | 13位 |
W2X | 4位 | ――― | 9位 |
W2X | 1位 | ――― | 5位 |
M4+ | 2位 | ――― | 3位 |
|
結果 ・予選E組 2位 ・決勝C組 1位 |
|||||||||
No.5 予選E組 9月28日 発艇時刻10:02 | ||||
|
|
|
1000 |
|
立教大学 | 1 | 1:58.25 | 4:00.41 | 2 |
中央大学理工学部B | 2 | 2:08.60 | 5:55.59 | 4 |
東京都立大学 | 3 | 1:56.62 | 3:57.24 | 1 |
成蹊大学 | 4 | 2:01.84 | 4:12.27 | 3 |
No.41 決勝C組 9月29日 発艇時刻10:42 | ||||
|
|
500 | 1000 |
|
筑波大学B | 1 | 2:00.31 | 3:59.36 | 4 |
千葉大学 | 2 | 1:53.60 | 3:51.46 | 2 |
小松川高校A | 3 | 1:57.00 | 3:57.45 | 3 |
立教大学 | 4 | 1:57.21 | 3:49.89 | 1 |
中央大学理工学部A | 5 | 2:01.43 | 4:01.52 | 5 |
日本医科大学 | 6 | 2:04.39 | 4:10.63 | 6 |
|
結果 ・予選A組 4位 ・決勝B組 3位 |
|||||||||
No.17 予選A組 9月28日 発艇時刻13:16 | ||||
|
|
500 | 1000 |
|
千葉大学 | 1 | 2:17.01 | 4:40.75 | 3 |
小松川高校 | 2 | 2:22.37 | 4:49.42 | 5 |
慶應義塾大学医学部B | 3 | 2:27.01 | 4:56.59 | 6 |
立教大学B | 4 | 2:21.07 | 4:47.73 | 4 |
東京都立大学 | 5 | 2:14.55 | 4:34.07 | 2 |
東京大学 | 6 | 2:05.70 | 4:14.19 | 1 |
No.38 決勝B組 9月29日 発艇時刻10:18 | ||||
|
|
500 | 1000 |
|
日本橋高校 | 1 | 2:22.31 | 4:49.28 | 5 |
小松川高校 | 2 | 2:13.13 | 4:26.61 | 2 |
千葉大学 | 3 | 2:12.42 | 4:22.85 | 1 |
立教大学B | 4 | 2:11.35 | 4:28.65 | 3 |
慶應義塾大学医学部A | 5 | 2:18.10 | 4:36.84 | 4 |
中央大学理工学部 | 6 | 2:37.31 | 5:23.34 | 6 |
|
結果 ・予選B組 1位 ・決勝A組 5位 |
|||||||||
No.18 予選B組 9月28日 発艇時刻13:24 | ||||
|
|
500 | 1000 |
|
共立女子大学B | 1 | ――― | ――― | ――― |
筑波大学 | 2 | 2:14.03 | 4:31.14 | 2 |
東京医科歯科大学 | 3 | 2:47.60 | 5:48.13 | 5 |
中央大学理工学部 | 4 | 2:47.88 | 5:38.17 | 4 |
慶應義塾大学医学部A | 5 | 2:32.30 | 5:01.53 | 3 |
立教大学A | 6 | 2:13.05 | 4:25.93 | 1 |
No.58 決勝A組 9月29日 発艇時刻14:50 | ||||
|
|
500 | 1000 |
|
東京外国語大学 | 1 | 2:02.44 | 4:07.40 | 4 |
日本医科大学 | 2 | 2:00.15 | 4:05.63 | 3 |
東京大学 | 3 | 1:56.83 | 3:55.04 | 1 |
立教大学A | 4 | 2:05.77 | 4:07.88 | 5 |
筑波大学 | 5 | 1:59.78 | 4:01.08 | 2 |
東京都立大学 | 6 | 2:03.90 | 4:10.70 | 6 |
|
結果 ・予選A組 2位 ・決勝A組 3位 |
||||||||||||||||||
No.23 予選A組 9月28日 発艇時刻14:04 | ||||
|
|
500 | 1000 |
|
成蹊大学 | 1 | 1:57.55 | 3:58.92 | 1 |
立教大学 | 2 | 1:55.49 | 3:59.37 | 2 |
筑波大学B | 3 | 2:01.99 | 4:04.30 | 4 |
千葉大学 | 4 | 2:01.64 | 4:02.98 | 3 |
No.62 決勝A組 9月29日 発艇時刻15:22 | ||||
|
|
500 | 1000 |
|
千葉大学 | 1 | 1:51.47 | 3:40.81 | 4 |
立教大学 | 2 | 1:45.87 | 3:35.57 | 3 |
筑波大学A | 3 | 1:42.69 | 3:28.32 | 1 |
成蹊大学 | 4 | 1:45.57 | 3:32.71 | 2 |
早稲田大学理工漕艇部 | 5 | 1:55.22 | 3:57.21 | 6 |
筑波大学B | 6 | 1:52.82 | 3:43.13 | 5 |