準決 | ||||
W1X | 1位 | ――― | 4位 | 4位 |
M2XB | 3位 | 4位 | 2位 | 8位 |
W2X | 2位 | ――― | 3位 | 3位 |
W4X+ | 1位 | ――― | 1位 | 優勝 |
M4+A | 1位 | ――― | 1位 | 優勝 |
M4+B | 1位 | ――― | 5位 | 5位 |
|
結果 ・予選C組 1位 ・決勝A組 4位 | ||||||
No.11 予選C組 10月11日 発艇時刻10:54 | ||||
|
|
|
1000 |
|
青山学院大学 (重信 菜名) |
1 | 2:16.79 | 4:36.87 | 2 |
筑波大学附属高校 (藤井 映里) |
2 | 2:19.37 | 4:44.36 | 3 |
東京ローイングアカデミー (石井 空) |
3 | 2:34.52 | 5:17.54 | 5 |
潮来第一中学校 (永山 心晴) |
4 | 2:16.45 | 4:46.90 | 4 |
立教大学 (大石 穂佳) |
5 | 2:10.87 | 4:33.38 | 1 |
![]() |
No.57 決勝A組 10月12日 発艇時刻14:20 | ||||
|
|
|
1000 |
|
青山学院大学 (重信 菜名) |
1 | 2:08.09 | 4:25.79 | 5 |
立教大学 (大石 穂佳) |
2 | 2:07.00 | 4:21.55 | 4 |
東京都立大学 (坂本 悠) |
3 | 2:03.97 | 4:16.20 | 3 |
筑波大学 (鎌倉 恵美里) |
4 | 2:01.95 | 4:11.56 | 1 |
一橋大学 (上林 萌希) |
5 | 2:06.10 | 4:14.68 | 2 |
筑波大学附属高校 (藤井 映里) |
6 | 2:13.44 | 4:30.05 | 6 |
![]() |
![]() |
|
結果 ・予選B組 3位 ・準決B組 4位 ・決勝B組 2位 | |||||||||
No.4 予選B組 10月11日 発艇時刻9:54 | ||||
|
|
|
1000 |
|
立教大学B | 1 | 1:58.60 | 4:00.53 | 3 |
開成高校 | 2 | 2:02.99 | 4:13.97 | 4 |
東北大学C | 3 | 1:54.12 | 3:59.44 | 1 |
東京都立大学B | 4 | 1:58.26 | 4:00.21 | 2 |
学習院高等科A | 5 | 2:09.05 | 4:27.73 | 5 |
![]() |
![]() |
No.29 準決B組 10月11日 発艇時刻14:49 | ||||
|
|
|
1000 |
|
立教大学B | 1 | 1:56:14 | 3:53:91 | 4 |
慶應義塾高校B | 2 | 1:59:06 | 3:59:85 | 5 |
一橋大学A | 3 | 1:58:19 | 3:53:05 | 3 |
SARA | 4 | 1:52:76 | 3:49:34 | 1 |
一橋大学B | 5 | 1:57:74 | 3:52:59 | 2 |
慶應義塾高校C | 6 | 2:08:77 | 4:11:01 | 6 |
![]() |
No.43 決勝B組 10月12日 発艇時刻10:50 | ||||
|
|
|
1000 |
|
慶應義塾高校C | 1 | 2:02.91 | 4:05.84 | 6 |
東京都立大学A | 2 | 1:59.00 | 3:56.57 | 3 |
立教大学B | 3 | 1:58.42 | 3:55.83 | 2 |
東北大学C | 4 | 1:58.70 | 4:00.29 | 5 |
慶應義塾高校B | 5 | 1:56.44 | 3:56.95 | 4 |
学習院高校科B | 6 | 1:53.39 | 3:54.80 | 1 |
![]() |
![]() |
|
結果 ・予選B組 2位 ・決勝A組 3位 |
|||||||||
No.17 予選B組 10月11日 発艇時刻11:52 | ||||
|
|
|
1000 |
|
一橋大学A | 1 | 2:01.35 | 4:03.32 | 1 |
東京科学大学医歯学系 | 2 | 2:11.97 | 4:28.75 | 3 |
中央大学杉並高校A | 3 | 2:19.75 | 4:42.75 | 4 |
立教大学 | 4 | 2:01.74 | 4:11.03 | 2 |
No.59 決勝A組 10月12日 発艇時刻14:40 | ||||
|
|
|
1000 |
|
筑波大学 | 1 | 2:08.49 | 4:18.05 | 4 |
一橋大学B | 2 | 2:10.38 | 4:23.45 | 6 |
一橋大学A | 3 | 2:01.39 | 4:02.11 | 1 |
東京外国語大学 | 4 | 2:00.04 | 4:02.69 | 2 |
立教大学 | 5 | 2:01.13 | 4:04.99 | 3 |
日本医科大学 | 6 | 2:10.06 | 4:23.14 | 5 |
![]() |
![]() |
|
結果 ・予選 1位 ・決勝 1位<優勝> |
||||||||||||||||||
No.21 予選 10月11日 発艇時刻13:45 | ||||
|
|
|
1000 |
|
立教大学 | 1 | 1:47:77 | 3:39:93 | 1 |
東京都立大学 | 2 | 2:10:09 | 4:19:22 | 2 |
慶應義塾大学医学部 | 3 | 2:15:98 | 4:31:37 | 4 |
共立女子大学 | 4 | 2:16:59 | 4:40:25 | 5 |
中央大学杉並高校 | 5 | 2:14:20 | 4:28:72 | 3 |
中央大学理工学部 | 6 | 2:22:00 | 4:51:07 | 6 |
![]() |
No.61 決勝 10月12日 発艇時刻14:56 | ||||
|
|
|
1000 |
|
共立女子大学 | 1 | 2:15.38 | 4:34.09 | 5 |
中央大学杉並高校 | 2 | 2:08.34 | 4:19.26 | 3 |
立教大学 | 3 | 1:42.79 | 3:31.60 | 1 |
東京都立大学 | 4 | 2:01.58 | 4:05.54 | 2 |
慶應義塾大学医学部 | 5 | 2:09.65 | 4:19.87 | 4 |
中央大学理工学部 | 6 | 2:17.57 | 4:37.34 | 6 |
![]() |
![]() |
|
結果 ・予選A組 1位 ・決勝A組 1位<優勝> |
||||||||||||||||||
No.24 予選A組 10月11日 発艇時刻14:09 | ||||
|
|
|
1000 |
|
成蹊大学A | 1 | 1:45:82 | 3:31:24 | 2 |
青山学院大学 | 2 | ――― | ――― | ――― |
早稲田大学理工漕艇部A | 3 | 1:50:62 | 3:50:07 | 4 |
成蹊大学B | 4 | 1:51:82 | 3:47:85 | 3 |
立教大学A | 5 | 1:40:49 | 3:23:93 | 1 |
早稲田大学 | 6 | 1:42:31 | 3:26:83 | 5 |
![]() |
No.63 決勝A組 10月12日 発艇時刻15:12 | ||||
|
|
|
1000 |
|
筑波大学A | 1 | 1:44.76 | 3:31.92 | 4 |
立教大学B | 2 | 1:46.61 | 3:39.50 | 5 |
立教大学A | 3 | 1:35.97 | 3:18.53 | 1 |
東京科学大学理工学系 | 4 | 1:38.17 | 3:20.97 | 2 |
成蹊大学A | 5 | 1:41.90 | 3:29.30 | 3 |
東京外国語大学 | 6 | 1:50.89 | 3:44.66 | 6 |
![]() |
![]() |
|
結果 ・予選C組 1位 ・決勝A組 5位 |
||||||||||||||||||
No.26 予選C組 10月11日 発艇時刻14:25 | ||||
|
|
|
1000 |
|
成城大学 | 1 | ――― | ――― | ――― |
立教大学B | 2 | 1:49:38 | 3:42:09 | 1 |
日本医科大学 | 3 | 1:52:86 | 3:51:82 | 3 |
筑波大学 | 4 | 1:52:05 | 3:45:90 | 2 |
早稲田大学理工漕艇部B | 5 | 2:08:90 | 4:22:26 | 4 |
![]() |
No.63 決勝A組 10月12日 発艇時刻15:12 | ||||
|
|
|
1000 |
|
筑波大学A | 1 | 1:44.76 | 3:31.92 | 4 |
立教大学B | 2 | 1:46.61 | 3:39.50 | 5 |
立教大学A | 3 | 1:35.97 | 3:18.53 | 1 |
東京科学大学理工学系 | 4 | 1:38.17 | 3:20.97 | 2 |
成蹊大学A | 5 | 1:41.90 | 3:29.30 | 3 |
東京外国語大学 | 6 | 1:50.89 | 3:44.66 | 6 |
![]() |
![]() |