|
敗復 | 準決 | 順決 |
|
|
M1X | 4位 | 4位 | ――― | 6位 | ――― |
M2X | 1位 | ――― | 2位 | ――― | 3位 |
M2- | 5位 | 5位 | ――― | ――― | ――― |
M4X | 3位 | 3位 | ――― | 2位 | ――― |
M4- | 3位 | 1位 | 1位 | ――― | 5位 |
W2- | 1位 | ――― | ――― | ――― | 5位 |
W4+ | 3位 | 1位 | ――― | ――― | 5位 |
|
結果 ・TimeTrialD組 4位 ・予選B組 4位 ・敗復B組 4位 ・決勝C 6位 |
||||||
No.4 TimeTrialD組 9月7日 発艇時刻8:15 | ||||
|
|
|
2000 |
|
菅谷 永 (法政大学) |
1 | 3:45.28 | 7:35.46 | 1 |
川名 航平 (早稲田大学) |
2 | 3:49.72 | 7:49.33 | 5 |
加藤 碩二郎 (名古屋工業大学) |
3 | 3:48.23 | 7:42.93 | 3 |
川瀬 伸晃 (立教大学) |
4 | 3:49.54 | 7:44.46 | 4 |
細川 一穂 (北海道大学) |
5 | 3:45.04 | 7:40.90 | 2 |
No.6 予選B組 9月8日 発艇時刻08:50 | ||||||
|
|
500 |
|
1500 | 2000 |
|
三浦 健太郎 (慶應義塾大学) |
1 | 1:55.19 | 3:54.91 | 5:55.97 | 7:53.00 | 6 |
宮澤 翔也 (東海大学) |
2 | 1:46.85 | 3:41.22 | 5:37.76 | 7:31.86 | 2 |
奥村 晋太郎 (龍谷大学) |
3 | 1:48.86 | 3:41.47 | 5:33.27 | 7:25.49 | 1 |
有松 佑絃 (山口大学) |
4 | 1:45.78 | 3:39.01 | 5:35.26 | 7:32.24 | 3 |
天本 一宏 (北海道大学) |
5 | 1:51.35 | 3:51.74 | 5:50.96 | 7:46.21 | 4 |
川瀬 伸晃 (立教大学) |
6 | 1:54.19 | 3:52.33 | 5:52.31 | 7:49.47 | 5 |
No.48 敗復B組 9月9日 発艇時刻8:50 | ||||||
|
|
500 |
|
1500 | 2000 |
|
川瀬 伸晃 (立教大学) |
1 | 1:57.43 | 4:00.74 | 6:05.47 | 8:11.40 | 4 |
阿部 圭吏 (東京経済大学) |
2 | 1:56.00 | 3:58.90 | 6:03.66 | 8:03.12 | 2 |
有松 佑絃 (山口大学) |
3 | 1:53.62 | 3:52.44 | 5:53.50 | 7:57.46 | 1 |
石本 真碧 (名古屋大学) |
4 | 1:56.38 | 3:58.70 | 6:00.31 | 8:04.03 | 3 |
奥田 隆一 (京都大学) |
5 | 1:58.59 | 4:04.14 | 6:08.77 | 8:12.54 | 5 |
No.92 決勝C 9月10日 発艇時刻8:58 | ||||||
|
|
500 |
|
1500 | 2000 |
|
川瀬 伸晃 (立教大学) |
1 | 1:55.45 | 3:54.72 | 5:58.99 | 7:59.43 | 6 |
天本 一宏 (熊本大学) |
2 | 1:55.00 | 3:56.81 | 5:59.69 | 7:55.93 | 2 |
舩越 皓太郎 (新潟大学) |
3 | 1:56.63 | 3:57.94 | 5:59.26 | 7:57.96 | 3 |
石本 真碧 (名古屋大学) |
4 | 1:56.98 | 3:56.24 | 5:56.42 | 7:52.29 | 1 |
浅野 優次郎 (筑波大学) |
5 | 1:54.41 | 3:56.45 | 6:01.04 | 7:58.28 | 5 |
奥田 隆一 (京都大学) |
6 | 1:53.88 | 4:00.25 | 6:01.45 | 7:58.00 | 4 |
|
結果 ・TimeTrialA組 3位 ・予選C組 1位 ・準決B組 2位 ・決勝A 3位 |
|||||||||
No.15 TimeTrialA組 9月7日 発艇時刻9:15 | ||||
|
|
|
2000 |
|
早稲田大学理工漕艇部 | 1 | 3:23.78 | 6:47.47 | 4 |
立教大学 | 2 | 3:23.13 | 6:47.07 | 3 |
富山国際大学 | 3 | 3:16.42 | 6:37.04 | 1 |
法政大学 | 4 | 3:26.58 | 7:06.92 | 5 |
日本大学 | 5 | 3:18.39 | 6:38.26 | 2 |
No.15 予選C組 9月8日 発艇時刻10:08 | ||||||
|
|
500 |
|
1500 | 2000 |
|
名古屋大学 | 1 | 1:42.76 | 3:30.96 | 5:22.04 | 7:11.80 | 3 |
大阪公立大学市立 | 2 | 1:44.28 | 3:34.28 | 5:27.77 | 7:15.66 | 5 |
立教大学 | 3 | 1:37.47 | 3:19.20 | 5:04.38 | 6:47.09 | 1 |
愛媛大学 | 4 | 1:37.98 | 3:24.14 | 5:15.41 | 7:07.28 | 2 |
法政大学 | 5 | ――― | ――― | ――― | ――― | 棄権 |
東北大学 | 6 | 1:44.73 | 3:32.91 | 5:23.88 | 7:13.66 | 4 |
No.106 準決B組 9月10日 発艇時刻11:02 | ||||||
|
|
500 |
|
1500 | 2000 |
|
広島大学 | 1 | 1:49.44 | 3:41.16 | 5:42.82 | 7:40.10 | 6 |
東京経済大学 | 2 | 1:47.99 | 3:35.39 | 5:30.88 | 7:22.31 | 3 |
富山国際大学 | 3 | 1:45.31 | 3:32.13 | 5:25.38 | 7:17.93 | 1 |
立教大学 | 4 | 1:46.50 | 3:34.22 | 5:29.04 | 7:21.10 | 2 |
仙台大学 | 5 | 1:47.06 | 3:36.56 | 5:33.50 | 7:26.13 | 5 |
明治大学 | 6 | 1:44.41 | 3:35.01 | 5:32.11 | 7:23.67 | 4 |
No.138 決勝A 9月11日 発艇時刻10:28 | ||||||
|
|
500 |
|
1500 | 2000 |
|
東京経済大学 | 1 | 1:45.01 | 3:31.70 | 5:20.80 | 7:06.28 | 4 |
立教大学 | 2 | 1:43.17 | 3:29.44 | 5:18.50 | 6:59.69 | 3 |
富山国際大学 | 3 | 1:42.07 | 3:28.22 | 5:16.89 | 6:59.26 | 2 |
日本大学 | 4 | 1:41.50 | 3:25.83 | 5:11.44 | 6:53.32 | 1 |
立命館大学 | 5 | 1:45.82 | 3:34.27 | 5:27.13 | 7:10.52 | 6 |
早稲田大学理工漕艇部 | 6 | 1:46.60 | 3:35.57 | 5:27.13 | 7:08.28 | 5 |
|
結果 ・TimeTrialD組 5位 ・予選B組 5位 ・敗復A組 5位 |
|||||||||
No.25 TimeTriaD組 9月7日 発艇時刻10:05 | ||||
|
|
|
2000 |
|
東京大学 | 1 | 3:53.81 | 7:41.64 | 4 |
京都大学 | 2 | 3:32.12 | 7:11.04 | 1 |
立教大学 | 3 | 3:51.99 | 7:44.89 | 5 |
法政大学 | 4 | 3:35.22 | 7:11.08 | 2 |
新潟大学 | 5 | 3:46.59 | 7:38.16 | 3 |
No.21 予選B組 9月8日 発艇時刻11:04 | ||||||
|
|
500 |
|
1500 | 2000 |
|
大阪公立大学市立 | 1 | 1:59.36 | 3:56.19 | 5:55.27 | 7:51.71 | 6 |
一橋大学 | 2 | 1:45.47 | 3:34.04 | 5:23.97 | 7:15.93 | 2 |
富山国際大学 | 3 | 1:46.29 | 3:37.64 | 5:26.23 | 7:10.96 | 1 |
東京経済大学 | 4 | 1:47.69 | 3:40.18 | 5:34.42 | 7:26.56 | 3 |
龍谷大学 | 5 | 1:48.46 | 3:40.91 | 5:35.86 | 7:29.63 | 4 |
立教大学 | 6 | 1:54.53 | 3:52.26 | 5:54.62 | 7:51.61 | 5 |
No.61 敗復A組 9月8日 発艇時刻10:54 | ||||||
|
|
500 |
|
1500 | 2000 |
|
立教大学 | 1 | 1:53.27 | 3:51.83 | 5:54.29 | 7:59.67 | 5 |
龍谷大学 | 2 | 1:45.41 | 3:40.55 | 5:37.05 | 7:34.74 | 2 |
一橋大学 | 3 | 1:50.01 | 3:42.37 | 5:35.54 | 7:26.85 | 1 |
同志社大学 | 4 | 1:51.69 | 3:47.72 | 5:44.61 | 7:40.47 | 3 |
新潟大学 | 5 | 1:52.33 | 3:51.16 | 5:51.34 | 7:52.15 | 4 |
|
結果 ・TimeTrialA組 4位 ・予選A組 3位 ・敗復C組 3位 ・決勝C 2位 |
|||||||||||||||
No.26 TimeTrial A組 9月7日 発艇時刻10:20 | ||||
|
|
|
2000 |
|
立教大学 | 1 | 3:12.82 | 6:32.24 | 4 |
明治大学 | 2 | 3:10.87 | 6:30.38 | 3 |
日本大学 | 3 | 3:00.22 | 6:06.51 | 1 |
富山国際大学 | 4 | 3:01.51 | 6:09.77 | 2 |
中央大学 | 5 | ――― | ――― | 棄権 |
No.26 予選A組 9月8日 発艇時刻13:00 | ||||||
|
|
500 |
|
1500 | 2000 |
|
近畿大学 | 1 | 1:42.81 | 3:26.75 | 5:13.62 | 6:58.13 | 5 |
仙台大学 | 2 | 1:35.70 | 3:15.40 | 4:57.58 | 6:34.16 | 2 |
日本大学 | 3 | 1:30.77 | 3:03.93 | 4:39.67 | 6:16.15 | 1 |
慶応義塾大学 | 4 | 1:38.15 | 3:17.67 | 4:59.02 | 6:38.43 | 4 |
立教大学 | 5 | 1:35.93 | 3:14.78 | 4:55.81 | 6:34.83 | 3 |
名古屋大学 | 6 | 1:44.11 | 3:31.00 | 5:17.77 | 7:04.27 | 6 |
No.70 敗復C組 9月9日 発艇時刻13:16 | ||||||
|
|
500 |
|
1500 | 2000 |
|
名古屋大学 | 1 | 1:49.03 | 3:43.05 | 5:40.76 | 7:35.24 | 5 |
京都大学 | 2 | 1;41.22 | 3:28.71 | 5:18.92 | 7:05.64 | 4 |
立教大学 | 3 | 1:40.55 | 3:25.97 | 5:13.52 | 6:57.56 | 3 |
日本体育大学 | 4 | 1:37.81 | 3:22.92 | 5:11.98 | 6:57.41 | 2 |
関西学院大学 | 5 | 1:40.87 | 3:24.94 | 5:11.10 | 6:57.01 | 1 |
No.96 決勝C 9月10日 発艇時刻9:34 | ||||||
|
|
500 |
|
1500 | 2000 |
|
京都大学 | 1 | 1:37.39 | 3:16.91 | 5:02.62 | 6:45.43 | 1 |
近畿大学 | 2 | 1:40.91 | 3:25.60 | 5:14.76 | 7:02.76 | 4 |
慶應義塾大学 | 3 | 1:42.50 | 3:23.15 | 5:08.41 | 6:49.87 | 3 |
立教大学 | 4 | 1:38.98 | 3:20.73 | 5:06.78 | 6:47.72 | 2 |
同志社大学 | 5 | 1:43.83 | 3:29.15 | 5:19.12 | 7:03.40 | 5 |
立命館大学 | 6 | 1:44.68 | 3:31.66 | 5:21.45 | 7:08.46 | 6 |
|
結果 ・予選D組 3位 ・敗復B組 1位 ・準決A組 1位 ・決勝A 5位 |
|||||||||||||||
No.33 予選D組 9月8日 発艇時刻13:56 | ||||||
|
|
500 |
|
1500 | 2000 |
|
慶応義塾大学 | 1 | 1:38.08 | 3:18.38 | 5:00.69 | 6:42.34 | 4 |
大阪大学 | 2 | 1:35.66 | 3:15.35 | 4:56.07 | 6:32.92 | 2 |
東京経済大学 | 3 | 1:35.48 | 3:14.31 | 4:52.82 | 6:31.29 | 1 |
立教大学 | 4 | 1:34.44 | 3:11.78 | 4:52.39 | 6:33.35 | 3 |
No.73 敗復B組 9月9日 発艇時刻13:40 | ||||||
|
|
500 |
|
1500 | 2000 |
|
同志社大学 | 1 | 1:46.53 | 3:33.44 | 5:23.31 | 7:14.15 | 3 |
立教大学 | 2 | 1:40.54 | 3:26.23 | 5:14.84 | 7:00.23 | 1 |
早稲田大学 | 3 | 1:43.14 | 3:31.62 | 5:19.91 | 7:06.12 | 2 |
No.111 準決A組 9月10日 発艇時刻13:16 | ||||||
|
|
500 |
|
1500 | 2000 |
|
龍谷大学 | 1 | 1:43.46 | 3:33.06 | 5:20.73 | 7:07.87 | 3 |
立教大学 | 2 | 1:40.85 | 3:30.94 | 5:19.14 | 7:02.87 | 1 |
東京経済大学 | 3 | 1:42.71 | 3:31.72 | 5:18.42 | 7:07.36 | 2 |
仙台大学 | 4 | 1:45.05 | 3:36.62 | 5:24.29 | 7:12.56 | 4 |
早稲田大学 | 5 | 1:44.57 | 3:34.62 | 5:23.55 | 7:13.10 | 5 |
一橋大学 | 6 | 1:52.41 | 3:46.26 | 5:36.72 | 7:27.20 | 6 |
No.143 決勝A 9月11日 発艇時刻11:12 | ||||||
|
|
500 |
|
1500 | 2000 |
|
東京経済大学 | 1 | 1:4043 | 3:23.96 | 5:06.93 | 6:44.63 | 3 |
大阪大学 | 2 | 1:38.68 | 3:20.81 | 5:05.07 | 6:45.65 | 4 |
京都大学 | 3 | 1:37.37 | 3:17.61 | 4:59.45 | 6:35.05 | 2 |
日本大学 | 4 | 1:34.97 | 3:15.00 | 4:56.94 | 6:34.40 | 1 |
立教大学 | 5 | 1:40.03 | 3:25.75 | 5:12.35 | 6:54.04 | 5 |
龍谷大学 | 6 | 1:43.29 | 3:28.34 | 5:13.44 | 6:59.47 | 6 |
|
結果 ・予選B組 1位 ・決勝A 5位 |
|||||||||
No.18 予選B組 9月8日 発艇時刻10:34 | ||||||
|
|
500 |
|
1500 | 2000 |
|
立教大学 | 1 | 1:55.93 | 3:53.05 | 5:51.75 | 7:53.12 | 1 |
中央大学 | 2 | 1:57.75 | 3:58.53 | 6:04.33 | 8:09.52 | 4 |
富山国際大学 | 3 | 1:55.39 | 3:53.57 | 5:53.86 | 7:54.18 | 2 |
日本体育大学 | 4 | 2:00.27 | 4:03.02 | 6:06.88 | 8:08.83 | 3 |
No.139 決勝A 9月11日 発艇時刻10:36 | ||||||
|
|
500 |
|
1500 | 2000 |
|
早稲田大学 | 1 | 1:58.94 | 4:03.79 | 6:09.76 | 8:16.29 | 3 |
立命館大学 | 2 | 1:58.60 | 4:04.08 | 6:09.27 | 8:12.49 | 2 |
一橋大学 | 3 | 2:01.63 | 4:05.44 | 6:07.73 | 8:10.83 | 1 |
立教大学 | 4 | 2:03.47 | 4:10.27 | 6:17.24 | 8:29.44 | 5 |
富山国際大学 | 5 | 2:02.85 | 4:14.39 | 6:14.48 | 8:25.17 | 4 |
仙台大学 | 6 | 2:05.14 | 4:14.39 | 6:23.74 | 8:32.86 | 6 |
|
結果 ・予選D組 3位 ・敗復A組 1位 ・決勝A 5位 |
||||||||||||||||||
No.35 予選B組 9月8日 発艇時刻14:12 | ||||||
|
|
500 |
|
1500 | 2000 |
|
法政大学 | 1 | 1:55.67 | 3:53.88 | 5:54.98 | 7:50.28 | 4 |
神戸大学 | 2 | 1:52.77 | 3:45.88 | 5:40.97 | 7:33.53 | 3 |
立命館大学 | 3 | 1:50.78 | 3:40.81 | 5:33.01 | 7:20.67 | 1 |
立教大学 | 4 | 1:54.13 | 3:46.37 | 5:41.31 | 7:32.31 | 2 |
龍谷大学 | 5 | 1:57.71 | 3:56.29 | 5:55.48 | 7:52.73 | 5 |
No.76 敗復A組 9月9日 発艇時刻14:04 | ||||||
|
|
500 |
|
1500 | 2000 |
|
京都大学 | 1 | 2:09.28 | 4:21.70 | 6:36.47 | 8:48.99 | 5 |
慶應義塾大学 | 2 | 1:58.38 | 4:00.28 | 6:02.97 | 8:10.30 | 3 |
立教大学 | 3 | 1:56.37 | 3:55.58 | 5:54.75 | 7:51.88 | 1 |
明治大学 | 4 | 2:00.18 | 4:01.36 | 6:02.47 | 8:02.74 | 2 |
東京大学 | 5 | 2:02.49 | 4:10.75 | 6:21.75 | 8:31.01 | 4 |
No.144 決勝A 9月11日 発艇時刻11:20 | ||||||
|
|
500 |
|
1500 | 2000 |
|
仙台大学 | 1 | 1:53.60 | 3:50.38 | 5:42.88 | 7:36.16 | 4 |
立教大学 | 2 | 1:56.50 | 3:53.50 | 5:50.70 | 7:47.05 | 5 |
立命館大学 | 3 | 1:54.95 | 3:47.57 | 5:42.88 | 7:36.16 | 1 |
早稲田大学 | 4 | 1:54.32 | 3:50.77 | 5:48.40 | 7:42.48 | 2 |
神戸大学 | 5 | 1:53.27 | 3:48.72 | 5:46.61 | 7:43.83 | 3 |
明治大学 | 6 | 1:57.82 | 3:57.10 | 6:00.30 | 7:59.23 | 6 |