敗復 | 準決 | 順決 | 決勝 | ||
M1X | 3位 | 2位 | ――― | 2位 | ――― |
M2- | 1位 | ――― | 2位 | ――― | 準優勝 |
M4X | 1位 | ――― | 5位 | 3位 | ――― |
M4- | 1位 | ――― | 2位 | ――― | 優勝 |
W1X | 2位 | 2位 | ――― | 4位 | ――― |
W2X | 1位 | ――― | 1位 | ――― | 優勝 |
W2- | 2位 | 3位 | 2位 | ――― | 6位 |
W4+ | 3位 | 2位 | ――― | ――― | 5位 |
W8+ | 1位 | ――― | ――― | ――― | 準優勝 |
|
結果 ・予選E組 3位 ・敗復D組 2位 ・決勝D組 2位 |
||||||
No.11 予選E組 9月6日 発艇時刻9:40 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
池田 大悟 (岡山大学) |
1 | 1:55.31 | 3:58.27 | 6:06.70 | 8:14.74 | 5 |
羽賀 直喜 (千葉大学) |
2 | 1:51.95 | 3:52.87 | 5:55.75 | 7:56.62 | 2 |
佐々木 昭太 (立教大学) |
3 | 1:54.13 | 3:54.15 | 5:59.67 | 8:04.36 | 3 |
永坂 菖伍 (岐阜協立大学) |
4 | 1:49.04 | 3:43.52 | 5:42.04 | 7:42.74 | 1 |
本嶋 力大 (東京海洋大学) |
5 | 1:54.57 | 3:57.44 | 6:05.27 | 8:07.92 | 4 |
No.56 敗復D組 09月07日 発艇時刻09:10 | ||||||
|
|
500 |
|
1500 | 2000 |
|
坂田 創一 (香川大学) |
1 | 2:05.85 | 4:17.87 | 6:34.67 | 8:53.92 | 5 |
池田 大悟 (岡山大学) |
2 | 1:54.47 | 3:55.03 | 6:00.04 | 8:00.34 | 4 |
中村 大地 (京都大学医学部) |
3 | 1:47.56 | 3:44.71 | 5:45.38 | 7:45.32 | 1 |
佐々木 昭太 (立教大学) |
4 | 1:54.03 | 3:51.95 | 5:53.64 | 7:54.10 | 2 |
谷内 崇悟 (東京医科歯科大学) |
5 | 1:53.28 | 3:53.46 | 5:58.18 | 8:00.02 | 3 |
No.119 決勝D組 09月9日 発艇時刻11:16 | ||||||
|
|
500 |
|
1500 | 2000 |
|
青木 優馬 (明治大学) |
1 | 1:50.93 | 3:49.29 | 5:51.28 | 7:54.65 | 5 |
肥後 颯天 (大阪大学) |
2 | 1:57.08 | 3:54.56 | 5:54.14 | 7:51.77 | 4 |
佐々木 昭太 (立教大学) |
3 | 1:51.86 | 3:48.92 | 5:47.04 | 7:44.40 | 2 |
鈴木 豪 (富山国際大学) |
4 | 1:48.30 | 3:42.08 | 5:40.51 | 7:40.88 | 1 |
鳥井 誠人 (中央大学) |
5 | 1:46.10 | 3:42.66 | 5:43.98 | 7:47.87 | 3 |
|
結果 ・予選A組 1位 ・準決A組 2位 ・決勝A組 2位 準優勝 |
|||||||||
No.25 予選A組 9月5日 発艇時刻12:40 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
筑波大学 | 1 | 01:51.37 | 03:44.28 | 05:39.59 | 07:33.50 | 2 |
一橋大学 | 2 | 02:02.72 | 04:05.31 | 06:10.17 | 08:09.64 | 4 |
立教大学 | 3 | 01:52.41 | 03:45.32 | 05:36.95 | 07:29.35 | 1 |
日本体育大学 | 4 | 01:56.72 | 03:54.49 | 05:49.16 | 07:43.80 | 3 |
No.137 準決A組 9月9日 発艇時刻13:52 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
日本体育大学 | 1 | 1:48.34 | 3:37.83 | 5:27.61 | 7:11.94 | 3 |
筑波大学 | 2 | 1:45.91 | 3:36.68 | 5:28.14 | 7:16.41 | 5 |
日本大学 | 3 | 1:41.09 | 3:27.16 | 5:15.95 | 7:04.76 | 1 |
立教大学 | 4 | 1:43.30 | 3:30.77 | 5:21.38 | 7:09.31 | 2 |
富山国際大学 | 5 | 1:43.98 | 3:33.91 | 5:25.96 | 7:13.80 | 4 |
No.175 決勝A組 9月10日 発艇時刻11:36 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
日本体育大学 | 1 | 01:45.83 | 03:34.56 | 05:26.07 | 07:12.97 | 5 |
法政大学 | 2 | 01:43.31 | 03:32.70 | 05:23.63 | 07:04.21 | 3 |
立教大学 | 3 | 01:44.47 | 03:32.29 | 05:19.41 | 07:03.92 | 2 |
日本大学 | 4 | 01:41.11 | 03:26.73 | 05:14.21 | 07:01.10 | 1 |
中央大学 | 5 | 01:43.09 | 03:30.80 | 05:21.18 | 07:07.20 | 4 |
慶應義塾大学 | 6 | 01:45.44 | 03:37.97 | 05:32.06 | 07:20.04 | 6 |
|
結果 ・予選E組 1位 ・準決A組 5位 ・決勝B組 3位 |
|||||||||||||||
No.37 予選E組 9月6日 発艇時刻14:24 | ||||||
|
|
500 |
|
1500 | 2000 |
|
早稲田大学 | 3 | 01:41.17 | 03:27.79 | 05:14.12 | 06:56.58 | 2 |
立教大学 | 2 | 01:38.54 | 03:23.23 | 05:05.49 | 06:46.12 | 1 |
千葉大学 | 4 | 01:44.29 | 03:31.49 | 05:16.30 | 06:58.21 | 3 |
南山大学 | 1 | 01:53.47 | 03:49.24 | 05:45.31 | 07:37.34 | 4 |
No.139 準決A組 9月9日 発艇時刻14:12 | ||||||
|
|
500 |
|
1500 | 2000 |
|
関西大学 | 1 | 1:33.07 | 3:11.57 | 4:48.86 | 6:22.10 | 4 |
立教大学 | 2 | 1:33.63 | 3:12.75 | 4:52.41 | 6:26.19 | 5 |
明治大学 | 3 | 1:29.07 | 3:03.55 | 4:40.13 | 6:14.44 | 1 |
東京経済大学 | 4 | 1:34.36 | 3:09.41 | 4:46.32 | 6:20.42 | 3 |
東海大学 | 5 | 1:33.63 | 3:12.75 | 4:52.41 | 6:26.19 | 2 |
No.180 決勝B組 9月10日 発艇時刻13:08 | ||||||
|
|
500 |
|
1500 | 2000 |
|
日本大学 | 1 | 01:35.30 | 03:12.43 | 04:49.42 | 06:24.15 | 1 |
関西大学 | 2 | 01:37.99 | 03:16.32 | 04:53.21 | 06:26.63 | 2 |
立教大学 | 3 | 01:36.37 | 03:13.96 | 04:52.56 | 06:29.26 | 3 |
慶應義塾大学 | 4 | 01:36.58 | 03:16.60 | 04:55.53 | 06:30.71 | 4 |
|
結果 ・予選D組 1位 ・準決A組 2位 ・決勝A組 1位 優勝 |
|||||||||||||||
No.88 予選D組 9月7日 発艇時刻14:42 | ||||||
|
|
500 |
|
1500 | 2000 |
|
日本大学 | 1 | 01:40.36 | 03:25.88 | 05:13.75 | 06:59.43 | 2 |
立教大学 | 2 | 01:38.66 | 03:22.80 | 05:06.97 | 06:52.36 | 1 |
東京大学 | 3 | 01:44.29 | 03:34.13 | 05:27.05 | 07:18.90 | 3 |
No.154 準決A組 9月9日 発艇時刻15:04 | ||||||
|
|
500 |
|
1500 | 2000 |
|
日本大学 | 1 | 01:33.40 | 03:09.51 | 04:47.47 | 06:22.82 | 1 |
同志社大学 | 2 | 01:34.82 | 03:13.29 | 04:50.61 | 06:27.31 | 3 |
立教大学 | 3 | 01:34.34 | 03:10.16 | 04:48.06 | 06:24.34 | 2 |
明治大学 | 4 | 01:37.49 | 03:17.17 | 04:58.36 | 06:35.80 | 5 |
京都大学 | 5 | 01:35.17 | 03:14.63 | 04:53.87 | 06:32.70 | 4 |
No.179 決勝A組 9月10日 発艇時刻12:56 | ||||||
|
|
500 |
|
1500 | 2000 |
|
同志社大学 | 1 | 01:35.33 | 03:13.12 | 04:48.62 | 06:22.24 | 3 |
早稲田大学 | 2 | 01:35.10 | 03:12.85 | 04:49.49 | 06:21.03 | 2 |
立教大学 | 3 | 01:34.78 | 03:12.40 | 04:49.31 | 06:20.94 | 1 |
日本大学 | 4 | 01:35.70 | 03:15.55 | 04:56.58 | 06:33.12 | 4 |
東京経済大学 | 5 | 01:40.51 | 03:20.64 | 05:02.04 | 06:42.27 | 6 |
日本体育大学 | 6 | 01:37.56 | 03:18.02 | 04:59.30 | 06:38.72 | 5 |
|
結果 ・予選E組 2位 ・敗復A組 2位 ・決勝C組 4位 |
||||||
No.5 予選E 9月6日 発艇時刻8:40 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
神尾 羽菜 (岡山大学) |
1 | 02:10.95 | 04:30.60 | 06:54.00 | 09:12.82 | 3 |
田村 帆乃香 (立教大学) |
2 | 02:12.22 | 04:28.37 | 06:46.50 | 09:02.93 | 2 |
中西 果穂 (立命館大学) |
3 | 02:07.74 | 04:19.72 | 06:36.36 | 08:53.25 | 1 |
野嵜 のどか (南山大学) |
4 | 02:20.00 | 04:46.04 | 07:14.71 | 09:41.57 | 5 |
井上 美久 (金沢大学) |
5 | 02:11.77 | 04:32.98 | 06:58.90 | 09:21.09 |
4 |
No.49 敗復A組 9月7日 発艇時刻8:00 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
野嵜 のどか (南山大学) |
1 | 2:15.93 | 4:36.41 | 6:59.87 | 9:13.86 | 4 |
杉田 香音 (一橋大学) |
2 | 2:09.55 | 4:23.25 | 6:37.90 | 8:44.24 | 3 |
黒木 秀里 (鹿屋体育大学) |
3 | 1:59.12 | 4:04.95 | 6:14.91 | 8:22.49 | 1 |
田村 帆乃香 (立教大学) |
4 | 2:05.63 | 4:17.68 | 6:31.32 | 8:40.40 | 2 |
渡辺 華奈 (仙台大学) |
5 | 2:17.87 | 4:37.50 | 6:58.37 | 9:15.54 | 5 |
No.117 決勝C組 9月9日 発艇時刻10:56 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
田村 帆乃香 (立教大学) |
1 | 2:03.16 | 4:12.06 | 6:24.38 | 8:33.03 | 4 |
福政 佳奈 (北海道大学) |
2 | 2:04.42 | 4:14.92 | 6:26.17 | 8:35.85 | 5 |
清水 羽南 (大阪公立大学) |
3 | 2:02.34 | 4:09.17 | 6:16.67 | 8:22.46 | 2 |
名合 真梨 (愛媛大学) |
4 | 1:58.33 | 4:04.54 | 6:11.97 | 8:17.21 | 1 |
清野 帆乃夏 (明治大学) |
5 | 2:01.27 | 4:09.01 | 6:19.60 | 8:26.71 | 3 |
|
結果 ・予選D組 1位 ・準決A組 1位 ・決勝A組 1位 優勝 |
|||||||||
No.17 予選D 組 9月6日 発艇時刻10:34 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
立教大学 | 1 | 01:51.98 | 03:47.40 | 05:41.34 | 07:35.23 | 1 |
法政大学 | 2 | 01:53.16 | 03:49.71 | 05:48.34 | 07:47.87 | 3 |
早稲田大学 | 3 | 01:53.64 | 03:53.95 | 05:54.02 | 07:50.37 | 4 |
龍谷大学 | 4 | 01:54.00 | 03:49.13 | 05:47.32 | 07:45.61 | 2 |
No.17 準決A 組 9月9日 発艇時刻13:20 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
早稲田大学 | 1 | 1:50.47 | 3:49.36 | 5:48.01 | 7:42.82 | 3 |
明治大学 | 2 | 1:56.07 | 3:57.62 | 5:59.01 | 7:59.21 | 5 |
立教大学 | 3 | 1:48.18 | 3:41.08 | 5:34.40 | 7:30.63 | 1 |
京都大学 | 4 | 1:51.70 | 3:46.21 | 5:47.60 | 7:44.83 | 4 |
茨城大学 | 5 | 1:49.84 | 3:48.85 | 5:43.80 | 7:39.02 | 2 |
No.169 決勝A 組 9月10日 発艇時刻10:24 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
早稲田大学 | 1 | 01:48.07 | 03:44.02 | 05:49.31 | 07:51.26 | 6 |
同志社大学 | 2 | 01:49.15 | 03:45.42 | 05:42.60 | 07:37.21 | 4 |
富山国際大学 | 3 | 01:48.84 | 03:46.36 | 05:36.93 | 07:29.14 | 2 |
立教大学 | 4 | 01:46.13 | 03:39.07 | 05:31.98 | 07:23.78 | 1 |
仙台大学 | 5 | 01:51.66 | 03:43.77 | 05:37.30 | 07:29.45 | 3 |
茨城大学 | 6 | 01:49.48 | 03:47.27 | 05:43.04 | 07:38.24 | 5 |
|
結果 ・予選A組 2位 ・敗復A組 3位 ・準決B組 2位 ・決勝A組 6位 |
|||||||||
No.72 予選A組 9月7日 発艇時刻11:26 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
関西大学 | 1 | 02:05.82 | 04:13.41 | 06:27.47 | 08:36.76 | 4 |
立教大学 | 2 | 01:59.75 | 03:59.63 | 06:09.11 | 08:16.90 | 2 |
筑波大学 | 3 | 01:59.92 | 04:01.58 | 06:09.77 | 08:11.99 | 1 |
滋賀大学 | 4 | 02:02.50 | 04:06.69 | 06:15.02 | 08:19.96 | 3 |
No.96 敗復A組 9月9日 発艇時刻8:00 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
東京経済大学 | 1 | 2:00.68 | 4:08.07 | 6:18.54 | 8:28.00 | 5 |
東京大学 | 2 | 2:01.66 | 4:06.34 | 6:13.66 | 8:20.39 | 4 |
立教大学 | 3 | 1:58.30 | 4:00.53 | 6:05.35 | 8:13.19 | 3 |
早稲田大学 | 4 | 1:56.04 | 3:56.72 | 6:00.35 | 8:06.07 | 1 |
龍谷大学 | 5 | 2:02.52 | 4:04.52 | 6:06.77 | 8:11.76 | 2 |
No.144 準決B組 9月9日 発艇時刻14:54 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
立教大学 | 1 | 01:58.58 | 03:57.84 | 05:57.83 | 07:57.89 | 2 |
早稲田大学 | 2 | 01:56.72 | 03:59.08 | 06:003.12 | 08:02.71 | 5 |
筑波大学 | 3 | 01:58.58 | 04:00.08 | 06:01.93 | 07:58.57 | 3 |
明治大学 | 4 | 01:57.11 | 03:56.78 | 05:58.14 | 07:54.56 | 1 |
滋賀大学 | 5 | 01:59.61 | 04:01.90 | 06:02.45 | 07:59.66 | 4 |
No.163 決勝A組 9月10日 発艇時刻9:12 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
筑波大学 | 1 | 01:56.81 | 03:58.41 | 05:56.06 | 07:52.40 | 3 |
立教大学 | 2 | 01:58.30 | 03:58.10 | 06:00.03 | 08:01.34 | 6 |
明治大学 | 3 | 01:57.13 | 03:57.72 | 05:55.32 | 07:51.57 | 2 |
仙台大学 | 4 | 01:54.60 | 03:49.94 | 05:48.64 | 07:44.66 | 1 |
法政大学 | 5 | 01:57.52 | 03:56.89 | 05:55.73 | 07:56.25 | 4 |
立命館大学 | 6 | 01:59.00 | 03:59.03 | 06:00.28 | 08.00.17 | 5 |
|
結果 ・予選A組 3位 ・敗復B組 2位 ・決勝A組 5位 |
||||||||||||||||||
No.72 予選A 組 9月7日 発艇時刻11:26 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
立命館大学 | 1 | 01:51.91 | 03:47.87 | 05:44.69 | 07:41.27 | 1 |
仙台大学 | 2 | 01:50.11 | 03:47.04 | 05:45.36 | 07:44.08 | 2 |
神戸大学 | 3 | 01:55.87 | 03:53.40 | 05:53.11 | 07:52.61 | 4 |
立教大学 | 4 | 01:55.67 | 03:54.06 | 05:51.76 | 07:50.76 | 3 |
法政大学 | 5 | 01:55.19 | 03:55.41 | 05:55.33 | 07:57.94 | 5 |
No.107 敗復B 組 9月9日 発艇時刻9:32 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
日本体育大学 | 1 | 1:54.61 | 3:53.33 | 5:52.00 | 7:42.05 | 3 |
明治大学 | 2 | 1:51.73 | 3:48.65 | 5:46.30 | 7:42.05 | 1 |
立教大学 | 3 | 1:55.15 | 3:53.59 | 5:50.30 | 7:46.79 | 2 |
慶応義塾大学 | 4 | 1:58.81 | 4:03.79 | 6:10.16 | 8:10.45 | 4 |
No.161 決勝A 組 9月10日 発艇時刻8:48 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
立命館大学 | 1 | 1:49.68 | 3:42.42 | 5:34.92 | 7:21.97 | 1 |
仙台大学 | 2 | 1:51.52 | 3:44.42 | 5:37.32 | 7:26.69 | 3 |
早稲田大学 | 3 | 1:50.90 | 3:43.52 | 5:36.35 | 7:27.29 | 4 |
明治大学 | 4 | 1:48.75 | 3:41.47 | 5:35.67 | 7:25.69 | 2 |
神戸大学 | 5 | 1:54.86 | 3:49.72 | 5:44.21 | 7:35.72 | 6 |
立教大学 | 6 | 1:56.03 | 3:48.67 | 5:43.20 | 7:33.14 | 5 |
|
結果 ・予選A組 1位 ・決勝A組 2位 準優勝 |
||||||||||||||||||||||||||||||
No.94 予選A 組 9月7日 発艇時刻15:30 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
北海道大学 | 1 | 02:07.46 | 04:26.82 | 06:49.13 | 09:02.34 | 4 |
立教大学 | 2 | 01:56.71 | 03:52.60 | 05:49.90 | 07:42.47 | 1 |
東北大学 | 3 | 01:58.38 | 03:57.04 | 05:54.90 | 07:45.41 | 2 |
早稲田大学 | 4 | 01:55.23 | 03:53.68 | 05:52.97 | 07:46.67 | 3 |
No.186 決勝A 組 9月10日 発艇時刻14:20 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
神戸大学 | 1 | 01:55.84 | 03:48.44 | 05:34.17 | 07:23.86 | 5 |
早稲田大学 | 2 | 01:55.01 | 03:51.43 | 05:44.72 | 07:37.85 | 6 |
仙台大学 | 3 | 01:49.76 | 03:37.73 | 05:22.97 | 07:06.27 | 1 |
法政大学 | 4 | 01:51.27 | 03:41.08 | 05:30.03 | 07:16.01 | 3 |
立教大学 | 5 | 01:51.86 | 03:42.97 | 05:29.74 | 07:14.75 | 2 |
東北大学 | 6 | 01:55.49 | 03:48.74 | 05:35.25 | 07:20.05 | 4 |