準々 | 準決 | ||||
W1X | 1位 | ――― | 1位 | 1位 | 優勝 |
M2X | 1位 | ――― | 4位 | ――― | ――― |
W2X | 1位 | ――― | ――― | 2位 | 3位 |
M2- | 2位 | 1位 | 2位 | 4位 | 10位 |
W2- | 2位 | ――― | ――― | 1位 | 3位 |
M4X | 3位 | 1位 | 3位 | ――― | 11位 |
W4X | 4位 | 4位 | ――― | ――― | ――― |
M4+ | 5位 | 2位 | 4位 | ――― | ――― |
W4+ | 2位 | ――― | ――― | 2位 | 3位 |
M4- | 1位 | ――― | ――― | 2位 | 優勝 |
W8+ | 1位 | ――― | ――― | ――― | 3位 |
|
結果 ・予選1組 1位 ・準々決3組 1位 ・準決2組 1位 ・決勝A組 1位<総合1位> |
||||||
No.3 予選3組 9月4日 発艇時刻7:50 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
太田 小遥 (同志社大学) |
1 | 2:06.66 | 4:15.65 | 6:28.70 | 8:41.91 | 4 |
井上 幸乃 (立教大学) |
2 | 2:00.83 | 4:05.95 | 6:11.76 | 8:16.46 | 1 |
高見 理瑛 (静岡大学) |
3 | 2:07.71 | 4:24.30 | 6:41.77 | 8:59.97 | 5 |
小野寺 紗耶 (早稲田大学) |
4 | 1:58.99 | 4:04.39 | 6:14.09 | 8:25.13 | 2 |
山崎 優子 (日本体育大学) |
5 | 2:02.61 | 4:10.61 | 6:22.66 | 8:38.54 | 3 |
No.153 準々決勝3組 9月6日 発艇時刻7:50 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
國廣 萌子 (成蹊大学) |
1 | 2:04.32 | 4:10.36 | 6:21.88 | 8:31.10 | 3 |
井上 幸乃 (立教大学) |
2 | 2:00.73 | 4:055.55 | 6:11.04 | 8:18.32 | 1 |
瀬戸山 有里 (広島大学) |
3 | 2:06.79 | 4:14.62 | 6:19.33 | 8:23.39 | 2 |
No.153 準決勝2組 9月7日 発艇時刻9:44 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
山本 天空 (岐阜協立大学大学) |
1 | 2:06.32 | 4:16.68 | 6:29.00 | 8:38.12 | 4 |
髙橋 綾乃 (法政大学) |
2 | 2:05.29 | 4:17.11 | 6:32.83 | 8:45.44 | 5 |
小野寺 紗耶 (早稲田大学) |
3 | 2:02.29 | 4:09.63 | 6:18.10 | 8:29.51 | 3 |
井上 幸乃 (立教大学) |
4 | 2:00.41 | 4:05.72 | 6:08.70 | 8:16.51 | 1 |
新見 萌恵 (東京海洋大学) |
5 | 2:00.73 | 4:08.39 | 6:17.69 | 8:24.97 | 2 |
No.190 決勝A組 9月8日 発艇時刻9:26 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
瀬戸山 友里 (広島大学) |
1 | 2:00.45 | 4:08.74 | 6:21.13 | 8:27.13 | 6 |
新見 萌恵 (東京海洋大学) |
2 | 1:57.88 | 4:03.44 | 6:10.76 | 8:16.27 | 4 |
日野 朱莉 (富山国際大学) |
3 | 1:55.25 | 3:58.85 | 6:05.83 | 8:12.45 | 3 |
井上 幸乃 (立教大学) |
4 | 1:56.73 | 3:59.49 | 6:02.47 | 8:00.12 | 1 |
清水 羽南 (大阪公立大学) |
5 | 2:01.59 | 4:08.46 | 6:16.31 | 8:21.84 | 5 |
小野寺 紗耶 (早稲田大学) |
5 | 1:57.26 | 4:02.24 | 6:08.17 | 8:08.51 | 2 |
|
結果 ・予選2組 1位 ・準決2組 2位 ・決勝A組 3位〈総合3位〉 |
|||||||||
No.14 予選2組 9月4日 発艇時刻9:38 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
南山大学 | 1 | 2:03.24 | 4:06.04 | 6:12.32 | 8:21.41 | 4 |
立教大学 | 2 | 1:54.18 | 3:51.38 | 5:51.53 | 7:54.99 | 1 |
同志社大学 | 3 | 1:55.37 | 3:53.45 | 5:54.15 | 7:57.99 | 2 |
茨城大学 | 4 | 1:56.22 | 3:55.29 | 6:00.13 | 6:00.13 | 3 |
No.157 準決2組 9月7日 発艇時刻10:22 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
関西学院大学 | 1 | 1:54.63 | 3:53.84 | 5:54.79 | 7:52.84 | 5 |
同志社大学 | 2 | 1:55.82 | 3:54.57 | 5:50.61 | 7:48.20 | 4 |
立教大学 | 3 | 1:52.20 | 3:48.95 | 5:47.93 | 7:45.59 | 2 |
早稲田大学 | 4 | 1:49.53 | 3:43.01 | 5:37.03 | 7:31.45 | 1 |
鹿屋体育大学 | 5 | 1:55.05 | 3:54.05 | 5:51.76 | 7:46.06 | 3 |
No.192 決勝A組 9月8日 発艇時刻9:46 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
大阪大学 | 1 | 1:54.52 | 3:54.96 | 5:57.19 | 8:00.53 | 6 |
立教大学 | 2 | 1:50.52 | 3;44.34 | 5:41.87 | 7:37.15 | 3 |
明治大学 | 3 | 1:48.71 | 3:41.83 | 5:39.24 | 7:33.19 | 2 |
早稲田大学 | 4 | 1:46.30 | 3:38.80 | 5:34.29 | 7:28.48 | 1 |
立命館大学 | 5 | 1:52.98 | 3:48.91 | 5:46.75 | 7:39.94 | 4 |
鹿屋体育大学 | 6 | 1:52.33 | 3:50.68 | 5:49.59 | 7:45.91 | 5 |
|
結果 ・予選1組 1位 ・準々1組 4位 |
|||||||||
No.17 予選1組 9月4日 発艇時刻10:02 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
青山学院大学 | 1 | 1:51.08 | 3:45.99 | 5:40.32 | 7:30.23 | 2 |
徳島大学 | 2 | 1:47.11 | 3:41.47 | 5:38.20 | 7:36.59 | 3 |
立教大学 | 3 | 1:45.45 | 3:38.99 | 5:33.31 | 7:25.88 | 1 |
成蹊大学 | 4 | 1:51.84 | 3:50.29 | 5:46.64 | 7:41.53 | 5 |
東北大学 | 5 | 1:52.42 | 3:49.43 | 5:45.41 | 7:40.34 | 4 |
No.115 準々決勝1組 9月6日 発艇時刻9:10 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
松江工業高等専門学校 | 1 | 1:42.59 | 3:32.78 | 5:21.17 | 7:11.95 | 2 |
明治大学 | 2 | 1:40.21 | 3:29.79 | 5:19.05 | 7:08.80 | 1 |
立教大学 | 3 | 1:43.62 | 3:35.27 | 5:25.59 | 7:18.18 | 4 |
慶応義塾大学 | 4 | 1:44.80 | 3:36.19 | 5:27.82 | 7:15.30 | 3 |
大阪公立大学 | 5 | 1:44.51 | 3:36.88 | 5:28.07 | 7:19.08 | 5 |
|
結果 ・予選1組 2位 ・準決2組 1位 ・決勝A組 3位〈総合3位〉 |
|||||||||
No.23 予選1組 9月4日 発艇時刻10:50 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
滋賀大学 | 1 | 1:59.13 | 4:02.65 | 6:05.44 | 8:05.10 | 1 |
一橋大学 | 2 | 2:01.63 | 4:08.13 | 6:13.38 | 8:14.72 | 3 |
同志社大学 | 3 | 2:11.43 | 4:36.04 | 6:55.98 | 9:12.13 | 4 |
立教大学 | 4 | 1:58.75 | 4:02.16 | 6:08.17 | 8:12.30 | 2 |
No.161 準決2組 9月7日 発艇時刻10:56 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
大阪大学 | 1 | 2:01.42 | 4:07.69 | 6:11.28 | 8:14.54 | 4 |
日本体育大学 | 2 | 1:59.14 | 4:04.32 | 6:06.74 | 8:08.64 | 3 |
筑波大学 | 3 | 2:02.01 | 4:09.43 | 6:12.63 | 8:15.51 | 5 |
立教大学 | 4 | 1:56.88 | 4:00.11 | 6:01.25 | 8:03.00 | 1 |
一橋大学 | 5 | 1:58.41 | 4:00.43 | 6:02.40 | 8:06.69 | 2 |
No.186 決勝A組 9月8日 発艇時刻8:46 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
法政大学 | 1 | 1:59.53 | 4:01.08 | 6:04.25 | 8:07.80 | 6 |
一橋大学 | 2 | 1:57.08 | 3:54.76 | 5:52.91 | 7:47.59 | 2 |
滋賀大学 | 3 | 1:53.60 | 3:49.48 | 5:46.33 | 7:42.16 | 1 |
立教大学 | 4 | 1:54.51 | 3:52.31 | 5:52.03 | 7:48.86 | 3 |
明治大学 | 5 | 1:56.46 | 3:56.91 | 5:58.17 | 7:52.86 | 4 |
日本体育大学 | 6 | 1:55.41 | 3:55.32 | 5:57.92 | 8:00.54 | 5 |
|
結果 ・予選4組 2位 ・敗復4組 1位 ・準々2組 2位 ・準決2組 4位 ・決勝C組 4位〈総合10位〉 |
|||||||||
No.29 予選4組 9月4日 発艇時刻12:30 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
岐阜協立大学 | 1 | 01:51.95 | 03:50.66 | 05:56.94 | 08:04.76 | 4 |
金沢大学 | 2 | 01:48.97 | 03:41.99 | 05:39.70 | 07:36.55 | 1 |
立教大学 | 3 | 01:49.22 | 03:43.52 | 05:44.99 | 07:47.22 | 2 |
慶応義塾大学 | 4 | 01:50.85 | 03:48.66 | 05:51.79 | 07:50.52 | 3 |
No.83 敗復4組 9月5日 発艇時刻11:34 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
東京大学 | 1 | 1:54.67 | 3:57.98 | 6:02.77 | 8:11.52 | 4 |
立教大学 | 2 | 1:52.23 | 3:47.53 | 5:43.34 | 7:38.68 | 1 |
東京経済大学 | 3 | 1:53.13 | 3:50.49 | 5:49.58 | 7:44.89 | 2 |
立命館大学 | 4 | 1:58.72 | 3:57.59 | 5:57.49 | 8:00.45 | 3 |
No.121 準々決勝2組 9月6日 発艇時刻10:00 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
北海道大学 | 1 | 1:51.74 | 3:46.78 | 5:43.22 | 7:32.79 | 3 |
日本体育大学 | 2 | 1:45.88 | 3:36.58 | 5:29.27 | 7:22.89 | 1 |
立教大学 | 3 | 1:48.48 | 3:41.26 | 5:35.68 | 7:29.67 | 2 |
筑波大学 | 4 | 1:52.38 | 3:51.22 | 5:49.97 | 7:38.97 | 4 |
No.163 準決2組 9月7日 発艇時刻11:16 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
中央大学 | 1 | 1:45.57 | 3:32.98 | 5:21.81 | 7:08.12 | 1 |
一橋大学 | 2 | 1:49.04 | 3:37.31 | 5:33.60 | 7:33.76 | 5 |
日本体育大学 | 3 | 1:47.13 | 3:36.40 | 5:26.60 | 7:19.23 | 3 |
仙台大学 | 4 | 1:49.64 | 3:38.98 | 5:27.97 | 7:13.59 | 2 |
立教大学 | 5 | 1:51.11 | 3:42.67 | 5:33.86 | 7:20.88 | 4 |
No.197 決勝A組 9月8日 発艇時刻10:36 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
一橋大学 | 1 | 1:49.65 | 3:41.48 | 5:34.27 | 7:20.28 | 3 |
東京経済大学 | 2 | 1:48.35 | 3:39.41 | 5:32.78 | 7:14.89 | 2 |
立教大学 | 3 | 1:49.13 | 3:41.64 | 5:34.66 | 7:21.89 | 4 |
法政大学 | 4 | 1:46.68 | 3:36.87 | 5:28.08 | 7:12.79 | 1 |
|
結果 ・予選1組 4位 ・敗復2組 4位 |
|||||||||||||||
No.31 予選1組 9月4日 時刻12:50 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
東京外国語大学 | 1 | 1:52.94 | 3:38.17 | 5:29.74 | 7:21.26 | 2 |
北海道大学 | 2 | 1:52.52 | 3:54.05 | 5:55.59 | 7:54.04 | 3 |
立教大学 | 3 | 1:57.29 | 4:00.30 | 6:04.27 | 8:11.79 | 4 |
慶應義塾大学 | 4 | 2:00.29 | 4:07.96 | 6:15.23 | 8:24.18 | 5 |
仙台大学 | 5 | 1:47.25 | 3:38.17 | 5:29.74 | 7:21.26 | 1 |
No.68 敗復2組 9月5日 時刻9:28 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
日本体育大学 | 1 | 1:51.03 | 3:43.81 | 5:39.16 | 7:32.37 | 3 |
立教大学 | 2 | 1:54.51 | 3:50.81 | 5:48.30 | 7:46.78 | 4 |
富山国際大学 | 3 | 1:50.64 | 3:41.99 | 5:33.58 | 7:25.12 | 1 |
京都大学 | 4 | 1:48.86 | 3:40.90 | 5:34.03 | 7:27.05 | 2 |
山口大学 | 5 | 1:56.07 | 3:57.19 | 5:59.08 | 7:59.52 | 5 |
|
結果 ・予選1組 3位 ・敗復3組 1位 ・準々3組 3位 ・決勝C組 1位 |
|||||||||||||||
No. 35 予選1組 9月4日 発艇時刻13:22 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
立教大学 | 1 | 1:40.73 | 3:27.35 | 5:12.68 | 6:56.10 | 3 |
新潟大学 | 2 | 1:46.54 | 3:41.45 | 5:34.59 | 7:27.16 | 5 |
明治大学 | 3 | 1:36.98 | 3:18.25 | 5:01.12 | 6:46.24 | 1 |
大阪公立大学 | 4 | 1:39.97 | 3:23.16 | 5:09.15 | 6:53.51 | 2 |
成城大学 | 5 | 1:44.23 | 3:34.25 | 5:25.63 | 7:17.12 | 4 |
No.86 敗復3組 9月5日 発艇時刻13:46 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
成城大学 | 1 | 1:40.63 | 3:27.71 | 5:17.41 | 7:06.82 | 3 |
慶応義塾大学 | 2 | 1:38.10 | 3:21.83 | 5:05.52 | 6:48.60 | 2 |
立教大学 | 3 | 1:36.37 | 3:19.41 | 5:03.15 | 6:45.21 | 1 |
東京都立大学 | 4 | 1:42.90 | 3:33.18 | 5:25.16 | 7:17.83 | 4 |
No.127 準々決勝3組 9月6日 発艇時刻10:56 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
日本体育大学 | 1 | 1:33.00 | 3:10.30 | 4:47.30 | 6:23.58 | 2 |
日本大学 | 2 | 1:32.35 | 3:10.30 | 4:47.30 | 6:19.58 | 1 |
立教大学 | 3 | 1:35.39 | 3:16.12 | 4:57.35 | 6:39.00 | 3 |
No.150 決勝C組 9月7日 発艇時刻9:18 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
早稲田大学理工漕艇部 | 1 | 1:40.20 | 3:25.78 | 5:13.42 | 6:58.33 | 5 |
立教大学 | 2 | 1:34.47 | 3:11.75 | 4:51.46 | 6:27.75 | 1 |
東京大学 | 3 | 1:37.70 | 3:14.63 | 4:54.08 | 6:31.15 | 3 |
慶應義塾大学 | 4 | 1:33.88 | 3:11.56 | 4:52.58 | 6:29.34 | 2 |
東北大学 | 5 | 1:34.76 | 3:14.08 | 4:55.32 | 6:34.04 | 4 |
|
結果 ・予選2組 1位 ・準決2組 2位 ・決勝A組 1位〈総合1位〉 |
|||||||||||||||
No. 41 予選2組 9月4日 発艇時刻14:10 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
筑波大学 | 1 | 1:50.51 | 3:44.58 | 5:44.70 | 7:45.11 | 5 |
立教大学 | 2 | 1:39.32 | 3:20.63 | 5:02.77 | 6:52.41 | 1 |
北海道大学 | 3 | 1:42.43 | 3:29.29 | 5:17.56 | 7:07.52 | 3 |
東北大学 | 4 | 1:44.12 | 3:31.44 | 5:18.95 | 7:08.09 | 4 |
大阪公立大学 | 5 | 1:42.15 | 3:30.36 | 5:18.17 | 7:05.64 | 2 |
No.169 準決2組 9月7日 発艇時刻13:24 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
慶応義塾大学 | 1 | 1:39.27 | 3:24.47 | 5:11.94 | 6:56.48 | 5 |
仙台大学 | 2 | 1:42.38 | 3:25.78 | 5:11.51 | 6:54.83 | 4 |
立教大学 | 3 | 1:39.86 | 3:22.77 | 5:05.48 | 6:49.05 | 2 |
日本体育大学 | 4 | 1:38.21 | 3:20.56 | 5:03.69 | 6:46.60 | 1 |
早稲田大学 | 5 | 1:41.21 | 3:23.21 | 5:06.17 | 6:49.87 | 3 |
No.202 決勝A組 9月8日 発艇時刻11:26 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
京都大学 | 1 | 1:37.38 | 3:17.45 | 4:56.44 | 6:32.21 | 3 |
立教大学 | 2 | 1:33.75 | 3:10.28 | 4:49.53 | 6:28.00 | 1 |
日本大学 | 3 | 1:36.83 | 3:18.30 | 4:57.86 | 6:35.08 | 5 |
日本体育大学 | 4 | 1:35.77 | 3:12.84 | 4:51.98 | 6:30.36 | 2 |
中央大学 | 5 | 1:34.16 | 3:15.85 | 4:59.32 | 6:38.06 | 6 |
早稲田大学 | 6 | 1:36.17 | 3:16.05 | 4:55.12 | 6:32.21 | 4 |
|
結果 ・予選1組 2位 ・準決2組 2位 ・決勝A組 3位〈総合3位〉 |
||||||||||||||||||
No.44 予選1組 9月4日 発艇時刻14:34 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
慶応義塾大学 | 1 | 1:59.06 | 4:01.50 | 6:04.13 | 8:11.07 | 3 |
熊本大学 | 2 | 2:14.26 | 4:35.99 | 6:58.35 | 9:23.42 | 4 |
早稲田大学 | 3 | 1:56.80 | 3:53.73 | 5:50.12 | 7:49.73 | 1 |
立教大学 | 4 | 1:54.83 | 3:52.50 | 5:51.55 | 7:50.35 | 2 |
No.171 準決2組 9月7日 発艇時刻13:40 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
京都大学 | 1 | 2:07.19 | 4:19.79 | 6:29.19 | 8:35.78 | 5 |
立命館大学 | 2 | 1:53.21 | 3:51.14 | 5:47.96 | 7:43.84 | 1 |
神戸大学 | 3 | 1:56.00 | 3:56.28 | 5:54.35 | 7:54.26 | 4 |
立教大学 | 4 | 1:55.75 | 3:53.19 | 5:49.35 | 7:45.81 | 2 |
明治大学 | 5 | 1:54.18 | 3:51.96 | 5:49.35 | 7:45.81 | 3 |
No.184 決勝A組 9月8日 発艇時刻8:26 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
慶應義塾大学 | 1 | 1:53.22 | 3:48.35 | 5:43.40 | 7:70.67 | 6 |
立教大学 | 2 | 1:51.60 | 3:41.98 | 5:32.71 | 7:25.26 | 3 |
仙台大学 | 3 | 1:50.28 | 3:40.69 | 5:33.55 | 7:21.24 | 2 |
立命館大学 | 4 | 1:48.78 | 3:39.66 | 5:30.74 | 7:19.38 | 1 |
早稲田大学 | 5 | 1:52.39 | 3:43.28 | 5:35.47 | 7:28.44 | 4 |
明治大学 | 6 | 1:51.27 | 3:44.662 | 5:39.35 | 7:33.74 | 5 |
|
結果 ・予選2組 5位 ・敗復2組 2位 ・準々2組 4位 |
||||||||||||||||||
No.48 予選2組 9月4日 発艇時刻15:06 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
北海道大学 | 1 | 01:41.84 | 03:29.80 | 05:20.25 | 07:12.13 | 1 |
東京大学 | 2 | 01:45.41 | 03:35.72 | 05:26.54 | 07:19.69 | 2 |
神戸大学 | 3 | 01:47.43 | 03:39.60 | 05:32.34 | 07:22.31 | 4 |
大阪大学 | 4 | 01:48.86 | 03:38.63 | 05:29.77 | 07:20.82 | 3 |
立教大学 | 5 | 01:46.12 | 03:36.82 | 05:29.35 | 07:22.66 | 5 |
No.92 敗復2組 9月5日 発艇時刻14:34 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
一橋大学 | 1 | 1:53.47 | 3:52.29 | 5:56.25 | 8:02.30 | 4 |
富山国際大学 | 2 | 1:42.70 | 3:31.37 | 5:21.03 | 7:10.80 | 1 |
東京大学 | 3 | 1:41.83 | 3:29.86 | 5:22.25 | 7:19.24 | 5 |
金沢大学 | 4 | 1:45.43 | 3:32.82 | 5:27.84 | 7:21.26 | 3 |
立教大学 | 5 | 1:43.97 | 3:35.32 | 5:23.80 | 7:15.57 | 2 |
No.131 準々決勝2組 9月6日 発艇時刻11:28 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
立教大学 | 1 | 1:44.78 | 3:35.36 | 5:25.58 | 7:10.34 | 4 |
北海道大学 | 2 | 1:40.30 | 3:24.30 | 5:11.29 | 6:57.03 | 1 |
京都大学 | 3 | 1:47.34 | 3:33.78 | 5:22.65 | 7:06.74 | 3 |
滋賀大学 | 4 | 1:44.40 | 3:31.48 | 5:17:52 | 7:04.50 | 2 |
|
結果 ・予選1組 1位 ・決勝A組 3位〈総合3位〉 |
||||||||||||||||||||||||||||||
No.103 予選1組 9月5日 発艇時刻16:02 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
立教大学 | 1 | 1:44.76 | 3:34.98 | 5:29.78 | 7:27.41 | 1 |
大阪大・神戸大混合 | 2 | 1:50.42 | 3:43.89 | 5:40.48 | 7:40.91 | 2 |
東北大学 | 3 | 1:58.04 | 3:58.04 | 6:01.87 | 8:04.65 | 4 |
東京大学 | 4 | 1:59.56 | 3:59.67 | 6:06.94 | 8:16.90 | 5 |
北大名大名工南山大学 | 5 | 1:57.56 | 3:53.66 | 5:52.66 | 7:54.01 | 3 |
No.212 決勝A組 9月8日 発艇時刻14:00 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
北大名大名工南山混成 | 1 | 2:04.27 | 4:10.21 | 6:16.86 | 8:23.41 | 6 |
日本体育大学 | 2 | 1:52.40 | 3:46.59 | 5:46.58 | 7:43.99 | 4 |
立教大学 | 3 | 1:50.79 | 3:42.17 | 5:35.61 | 7:29.13 | 3 |
同志社大学・滋賀大学 | 4 | 1:49.26 | 3:39.94 | 5:31.81 | 7:22.94 | 2 |
仙台大学 | 5 | 1:48.97 | 3:37.86 | 5:28.82 | 7:17.91 | 1 |
大阪大・神戸大混成 | 6 | 1:55.07 | 3:54.04 | 5:55.35 | 7:56.12 | 5 |