順位 | |
M1X | 3位 |
M2X | 3位 |
M8+ | 3位 |
W1X | 1位 |
W8+ | 3位 |
|
結果 3位 | ||||||
No.8 4月16日 発艇時刻11:50 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
立教大学 | 3 | 2:02.37 | 4:11.03 | 6:22.92 | 8:28.97 | 3 |
明治大学 | 4 | 1:51.39 | 3:52.97 | 6:00.83 | 8:07.64 | 2 |
日本大学 | 5 | 1:51.91 | 3:46.69 | 5:41.58 | 7:35.19 | 1 |
|
結果 3位 | |||||||||
No.10 4月16日 発艇時刻12:30 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
立教大学 | 3 | 1:49.74 | 3:45.67 | 5:44.91 | 7:46.40 | 3 |
明治大学 | 4 | 1:32.82 | 3:21.30 | 5:09.30 | 6:57.76 | 2 |
日本大学 | 5 | 1:40.47 | 3:22.54 | 5:07.05 | 6:51.49 | 1 |
|
結果 3位 | ||||||||||||||||||||||||||||||
No.13 4月16日 発艇時刻13:30 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
立教大学 | 3 | 1:31.55 | 3:08.26 | 4:47.33 | 6:26.02 | 3 |
明治大学 | 4 | 1:26.74 | 2:57.74 | 4:30.96 | 6:04.40 | 2 |
日本大学 | 5 | 1:26.24 | 2:54.70 | 4:26.26 | 5:55.97 | 1 |
|
結果 1位 | ||||||
No.7 4月16日 発艇時刻11:30 | ||||||
|
|
500 |
|
1500 | 2000 |
|
立教大学 | 4 | 1:59.48 | 4:06.26 | 6:18.11 | 8:36.76 | 1 |
明治大学 | 5 | 1:59.78 | 4:09.75 | 6:28.00 | 8:45.16 | 2 |
|
結果 2位 | ||||||||||||||||||||||||||||||
No.12 4月16日 発艇時刻13:10 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
立教大学 | 3 | 1:45.93 | 3:31.60 | 5:18.14 | 7:06.40 | 2 |
明治大学 | 4 | 1:44.79 | 3:29.90 | 5:17.73 | 7:03.67 | 1 |