
| W1X | 1位 |
| M1X | 3位 |
| W2- | 1位 |
| M2- | 3位 |
| W2X | 2位 |
| M2X | 3位 |
| M4+ | 2位 |
| W8+ | 1位 |
| M8+ | 2位 |
|
結果 ・決勝 1位 | ||||||
| No.9 決勝 4月12日 発艇時刻11:30 | ||||||
|
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
| 立教大学 (梶 ひまり) |
3 | 1:53.25 | 3:54.57 | 5:58.30 | 8:05.58 | 1 |
| 明治大学 (纐纈 晴香) |
4 | 1:58.38 | 4:08.21 | 6:23.52 | 8:38.53 | 2 |
![]() |
![]() |
|
結果 ・決勝 3位 | ||||||
| No.10 決勝 4月12日 発艇時刻11:50 | ||||||
|
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
| 立教大学 (勝又 健太郎) |
3 | 1:50.04 | 3:45.12 | 5:40.62 | 7:36.69 | 3 |
| 明治大学 (柳町 正宗) |
4 | 1:47.24 | 3:39.70 | 5:35.85 | 7:35.18 | 2 |
| 日本大学 (梶原 歓心) |
5 | 1:49.17 | 3:38.52 | 5:29.86 | 7:23.12 | 1 |
![]() |
![]() |
|
結果 ・決勝 1位 | |||||||||
| No.11 決勝 4月12日 発艇時刻12:10 | ||||||
|
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
| 立教大学 | 3 | 2:00.19 | 4:02.48 | 6;09.84 | 8:18.24 | 1 |
| 明治大学 | 4 | 2:00.39 | 4:05.52 | 6:16.20 | 8:27.91 | 2 |
![]() |
![]() |
|
結果 ・決勝 3位 | |||||||||
| No.12 決勝 4月12日 発艇時刻12:30 | ||||||
|
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
| 立教大学 | 3 | 1:50.03 | 3:45.37 | 5:39.15 | 7:28.08 | 3 |
| 明治大学 | 4 | 1:50.46 | 3:42.89 | 5:37.26 | 7:26.31 | 2 |
| 日本大学 | 5 | 1:42.25 | 3:33.47 | 5:27.64 | 7:17.31 | 1 |
![]() |
![]() |
|
結果 ・決勝 2位 | |||||||||
| No.13 決勝 4月12日 発艇時刻12:50 | ||||||
|
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
| 立教大学 | 3 | 2:02.77 | 4:13.06 | 6:23.91 | 8:35.30 | 2 |
| 明治大学 | 4 | 1:55.24 | 3:58.11 | 6:01.80 | 8:02.32 | 1 |
![]() |
![]() |
|
結果 ・決勝 3位 | |||||||||
| No.14 決勝 4月12日 発艇時刻13:10 | ||||||
|
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
| 立教大学 | 3 | 1:44.07 | 3:36.00 | 5:30.70 | 7:19.18 | 3 |
| 明治大学 | 4 | 1:40.39 | 3:24.96 | 5:11.90 | 6:53.21 | 2 |
| 日本大学 | 5 | 1:41.77 | 3:26.68 | 5:12.17 | 6:52.54 | 1 |
![]() |
![]() |
|
結果 ・決勝 2位 | ||||||||||||||||||
| No.15 決勝 4月12日 発艇時刻13:30 | ||||||
|
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
| 立教大学 | 3 | 1:42.97 | 3:28.83 | 5:15.31 | 6:58.83 | 2 |
| 明治大学 | 4 | 1:44.87 | 3:29.63 | 5:17.06 | 7:02.10 | 3 |
| 日本大学 | 5 | 1:39.72 | 3:21.42 | 5:04.43 | 6:45.84 | 1 |
![]() |
![]() |
|
結果 ・決勝 1位 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| No.16 決勝 4月12日 発艇時刻13:50 | ||||||
|
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
| 立教大学 | 3 | 1:42.27 | 3:25.44 | 5:07.83 | 6:47.76 | 1 |
| 明治大学 | 4 | 1:43.70 | 3:27.06 | 5:09.57 | 6:50.29 | 2 |
![]() |
![]() |
|
結果 ・決勝 2位 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| No.17 決勝 4月12日 発艇時刻14:10 | ||||||
|
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
| 立教大学 | 3 | 1:30.74 | 3:02.15 | 4:35.20 | 6:07.78 | 2 |
| 明治大学 | 4 | 1:33.91 | 3:04.36 | 4:36.74 | 6:12.66 | 3 |
| 日本大学 | 5 | 1:29.57 | 3:01.34 | 4:32.56 | 6:02.67 | 1 |
![]() |
![]() |