M1X | 3位 |
W1X | 2位 |
M2X | 3位 |
W2X | 2位 |
M4+ | 2位 |
M8+ | 3位 |
W8+ | 2位 |
|
結果 ・決勝 3位 | ||||||
No.10 決勝 4月6日 発艇時刻12:00 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
明治大学 (菅井 悠斗) |
1 | 1:55.21 | 4:00.09 | 6:00.21 | 7:57.34 | 2 |
日本大学 (赤松 桜玖) |
2 | 1:50.48 | 3:50.16 | 5:47.51 | 7:47.09 | 1 |
立教大学 (利根川 亮太) |
3 | 2:04.31 | 4:15.92 | 6:27.96 | 8:40.78 | 3 |
![]() ![]() |
|
結果 ・決勝 2位 | ||||||
No.9 決勝 4月6日 発艇時刻12:20 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
明治大学 (荒川 空美) |
1 | 2:04.35 | 4:17.17 | 6:28.79 | 8:38.18 | 1 |
立教大学 (藤田 蘭) |
2 | 2:08.50 | 4:20.87 | 6:37.56 | 8:56.16 | 2 |
![]() ![]() |
|
結果 ・決勝 3位 | |||||||||
No.12 決勝 4月6日 発艇時刻13:00 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
明治大学 | 1 | 1:42.44 | 4:34.32 | 5:28.32 | 7:18.33 | 2 |
日本大学 | 2 | 1:42.97 | 3:30.08 | 5:16.69 | 6:59.60 | 1 |
立教大学 | 3 | 1:49.88 | 3:49.24 | 5:49.49 | 7:41.34 | 3 |
![]() ![]() |
|
結果 ・決勝 2位 | |||||||||
No.11 決勝 4月6日 発艇時刻12:40 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
明治大学 | 1 | 1:57.37 | 3:58.41 | 6:01.45 | 8:02.11 | 1 |
立教大学 | 2 | 2:02.66 | 4:08.30 | 6:15.59 | 8:20.86 | 2 |
![]() ![]() |
|
結果 ・決勝 2位 | ||||||||||||||||||
No.13 決勝 4月6日 発艇時刻13:20 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
明治大学 | 1 | 1:45.55 | 3:34.29 | 5:24.02 | 7:13.67 | 3 |
日本大学 | 2 | 1:40.81 | 3:25.78 | 5:10.35 | 6:51.17 | 1 |
立教大学 | 3 | 1:42.36 | 3:28.50 | 5:13.26 | 6:56.85 | 2 |
![]() |
![]() |
|
結果 ・決勝 3位 | ||||||||||||||||||||||||||||||
No.15 決勝 4月6日 発艇時刻14:00 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
明治大学 | 1 | 1:32.21 | 3:08.23 | 4:40.77 | 6:11.68 | 2 |
日本大学 | 2 | 1:29.48 | 3:04.32 | 4:38.13 | 6:06.84 | 1 |
立教大学 | 3 | 1:30.93 | 3:07.27 | 4:41.24 | 6:11.85 | 3 |
![]() |
![]() |
|
結果 ・決勝 2位 | ||||||||||||||||||||||||||||||
No.14 決勝 4月6日 発艇時刻13:40 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
明治大学 | 1 | 1:48.42 | 3:38.56 | 5:26.29 | 7:09.90 | 1 |
立教大学 | 2 | 1:47.20 | 3:37.87 | 5:26.60 | 7:13.97 | 2 |
![]() |
![]() |