準決 | |||
W1X | 4位 | ――― | ――― |
M1X | 5位 | ――― | ――― |
W2X | 3位 | ――― | 9位 |
M2XA | 2位 | 6位 | 11位 |
M2XB | 4位 | ――― | 26位 |
M2XC | 2位 | 4位 | 10位 |
M4+ | 1位 | ――― | 3位 |
W8+ | ――― | ――― | 2位 |
M8+ | 1位 | ――― | 4位 |
|
結果 ・予選F組 4位 ・決勝G組 2位 | ||||||
No.6 予選F組 3月29日 発艇時刻9:30 | ||||
|
|
|
1000 |
|
戸田中央総合病院RC (山本天空) |
1 | 2:07.48 | 4:17.75 | 3 |
NTT東日本A (笠原実) |
2 | 2:01.58 | 4:11.04 | 2 |
東北大学B (金澤歩未) |
3 | 2:15.17 | 4:31.50 | 4 |
立教大学 (藤田蘭) |
4 | 2:10.22 | 4:25.45 | 4 |
新貞山ローイングクラブ (浅井奏音) |
5 | 1:59.27 | 4:03.84 | 1 |
![]() |
![]() |
No.72 決勝G組 3月30日 発艇時刻8:36 | ||||
|
|
|
1000 |
|
NTT東日本 (郡磨璃) |
1 | 2:05.78 | 4:14.65 | 1 |
国際医療福祉大学A (謝伊帆) |
2 | 2:37.94 | 5:22.51 | 5 |
新潟大学 (山田彩乃) |
3 | 2:24.63 | 4:51.05 | 3 |
筑波大学B (青木海結) |
4 | 2:30.74 | 4:58.86 | 4 |
中央大学理工学部 (福井麻乃) |
5 | 2:39.56 | 5:32.75 | 6 |
立教大学 (藤田蘭) |
6 | 2:09.55 | 4:22.08 | 2 |
![]() |
|
結果 ・予選F組 5位 ・決勝G組 2位 | ||||||
No.13 予選C組 3月29日 発艇時刻10:12 | ||||
|
|
|
1000 |
|
立教大学 (利根川亮太) |
1 | 2:20.88 | 4:33.01 | 5 |
愛媛大学 (大南孝一郎) |
2 | 1:55.68 | 4:00.98 | 1 |
東京外国語大学C (池口翔大) |
3 | 2:04.63 | 4:19.23 | 4 |
川口市立高校 (中山空) |
4 | 2:02.64 | 4:11.66 | 3 |
山口大学 (古閑響) |
5 | 1:58.66 | 4:07.35 | 2 |
![]() |
![]() |
No.77 決勝G組 3月30日 発艇時刻9:12 | ||||
|
|
|
1000 |
|
早稲田大学 (杉谷太規) |
1 | 1:55.49 | 3:53.37 | 1 |
慶応義塾大学C (三村碧亮) |
2 | 2:12.22 | 4:27.46 | 5 |
成蹊大学A (匹田勝己) |
3 | 2:08.43 | 4:17.53 | 4 |
東北大学E (伊藤智宣) |
4 | 2:05.89 | 4:11.71 | 3 |
中央大学理工学部 (関本航太) |
5 | 2:18.96 | 4:47.46 | 6 |
立教大学 (利根川亮太) |
6 | 2:03.36 | 4:10.44 | 2 |
![]() |
![]() |
|
結果 ・予選D組 3位 ・決勝B組 3位 |
|||||||||
No.24 予選D組 3月29日 発艇時刻11:18 | ||||
|
|
|
1000 |
|
立教大学 | 1 | 2:01.14 | 4:09.40 | 3 |
日本体育大学B | 2 | 1:58.78 | 4:02.45 | 1 |
早稲田大学 | 3 | 1:56.54 | 3:59.14 | 6 |
東北大学A | 4 | 1:59.13 | 4:04.31 | 2 |
東京都立大学B | 5 | 2:23.15 | 4:55.98 | 5 |
東京科学大学医歯学系 | 6 | 2:17.63 | 4:42.76 | 4 |
![]() |
![]() |
No.85 決勝B組 3月30日 発艇時刻10:00 | ||||
|
|
|
1000 |
|
立教大学 | 1 | 1:58.95 | 4:06.92 | 3 |
日本体育大学A | 2 | 1:57.37 | 4:01.12 | 2 |
東北大学A | 3 | 1:58.26 | 3:59.97 | 1 |
東京都立大学A | 4 | 2:04.13 | 4:12.69 | 5 |
佐賀大学医学部 | 5 | 2:01.28 | 4:09.61 | 4 |
共立女子大学B | 6 | 2:07.72 | 4:21.05 | 6 |
![]() |
|
結果 ・予選A組 2位 ・準決B組 4位 ・決勝B組 4位 |
|||||||||
No.25 予選A組 3月29日 発艇時刻11:24 | ||||
|
|
|
1000 |
|
青山学院大学 | 1 | 1:43.53 | 3:35.45 | 1 |
広島大学C | 2 | 2:01.74 | 4:11.32 | 5 |
立教大学C | 3 | 1:47.28 | 3:39.31 | 2 |
日本医科大学 | 4 | ――― | ――― | ―― |
北里大学医学部B | 5 | 1:52.64 | 3:57.91 | 3 |
慶應義塾大学B | 6 | 1:57.82 | 4:02.00 | 4 |
![]() |
![]() |
No.69 準決B組 3月29日 発艇時刻17:03 | ||||
|
|
|
1000 |
|
立教大学C | 1 | 1:51.02 | 3:49.24 | 4 |
青山学院大学 | 2 | 1:52.88 | 3:55.95 | 5 |
明治大学A | 3 | 1:44.56 | 3:38.36 | 1 |
明治大学C | 4 | 1:48.14 | 3:40.12 | 2 |
法政大学 | 5 | 1:46.77 | 3:42.03 | 3 |
立教大学A | 6 | 1:57.06 | 4:00.31 | 6 |
![]() |
![]() |
No.89 決勝B組 3月30日 発艇時刻10:24 | ||||
|
|
|
1000 |
|
警視庁B | 1 | 1:50.78 | 3:43.58 | 6 |
立教大学C | 2 | 1:47.40 | 3:33.00 | 4 |
東京科学大学医歯学系 | 3 | 1:44.66 | 3:30.36 | 1 |
北里大学医学部A | 4 | 1:46.51 | 3:31.84 | 3 |
青山学院大学 | 5 | 1:45.54 | 3:31.53 | 2 |
立教大学A | 6 | 1:46.99 | 3:37.71 | 5 |
![]() |
|
結果 ・予選B組 4位 ・決勝E組 2位 |
|||||||||
No.26 予選B組 3月29日 発艇時刻11:30 | ||||
|
|
|
1000 |
|
立教大学B | 1 | 1:59.32 | 4:05.79 | 4 |
パルテ会 | 2 | 1:57.10 | 4:04.24 | 3 |
成城大学 | 3 | 1:56.47 | 3:55.03 | 2 |
明治大学B | 4 | 1:47.76 | 3:33.79 | 1 |
慶應義塾大学医学部 | 5 | ――― | ――― | ―― |
![]() |
![]() |
No.86 決勝E組 3月30日 発艇時刻10:06 | ||||
|
|
|
1000 |
|
北里大学医学部C | 1 | 2:06.04 | 4:16.68 | 3 |
広島大学C | 2 | 1:58.88 | 4:00.76 | 1 |
筑波大学 | 3 | ――― | ――― | ―― |
立教大学B | 4 | 1:59.90 | 4:01.36 | 2 |
東北大学 | 5 | ――― | ――― | ―― |
![]() |
![]() |
|
結果 ・予選F組 2位 ・準決B組 6位 ・決勝B組 5位 |
|||||||||
No.30 予選F組 3月29日 発艇時刻11:54 | ||||
|
|
|
1000 |
|
立教大学A | 1 | 1:48.56 | 3:40.28 | 2 |
警視庁B | 2 | 1:54.36 | 3:46.66 | 3 |
東京大学医学部 | 3 | 1:58.15 | 4:03.48 | 4 |
明治大学C | 4 | 1:44.18 | 3:29.60 | 1 |
筑波大学 | 5 | 2:01.15 | 4:04.72 | 5 |
![]() |
![]() |
No.69 準決B組 3月29日 発艇時刻17:03 | ||||
|
|
|
1000 |
|
立教大学C | 1 | 1:51.02 | 3:49.24 | 4 |
青山学院大学 | 2 | 1:52.88 | 3:55.95 | 5 |
明治大学A | 3 | 1:44.56 | 3:38.36 | 1 |
明治大学C | 4 | 1:48.14 | 3:40.12 | 2 |
法政大学 | 5 | 1:46.77 | 3:42.03 | 3 |
立教大学A | 6 | 1:57.06 | 4:00.31 | 6 |
![]() |
![]() |
No.89 決勝B組 3月30日 発艇時刻10:24 | ||||
|
|
|
1000 |
|
警視庁B | 1 | 1:50.78 | 3:43.58 | 6 |
立教大学C | 2 | 1:47.40 | 3:33.00 | 4 |
東京科学大学医歯学系 | 3 | 1:44.66 | 3:30.36 | 1 |
北里大学医学部A | 4 | 1:46.51 | 3:31.84 | 3 |
青山学院大学 | 5 | 1:45.54 | 3:31.53 | 2 |
立教大学A | 6 | 1:46.99 | 3:37.71 | 5 |
![]() |
|
結果 ・予選B組 1位 ・決勝A組 3位<総合3位> |
||||||||||||||||||
No.56 予選B組 3月29日 発艇時刻15:45 | ||||
|
|
|
1000 |
|
PR3パラローイング | 1 | 2:00.41 | 4:07.81 | 5 |
東京大学医学部 | 2 | 1:53.00 | 3:57.25 | 4 |
山口大学A | 3 | 1:50.91 | 3:48.72 | 3 |
立教大学 | 4 | 1:44.32 | 3:35.07 | 1 |
仙台大学B | 5 | 1:48.25 | 3:40.29 | 2 |
![]() |
![]() |
No.131 決勝A組 3月30日 発艇時刻16:06 | ||||
|
|
|
1000 |
|
東北大学A | 1 | 1:37.69 | 3:13.96 | 4 |
中央大学 | 2 | 1:35.39 | 3:09.56 | 2 |
戸田中央総合病院RC | 3 | 1:32.37 | 3:05.90 | 1 |
立教大学 | 4 | 1:34.34 | 3:13.18 | 3 |
太陽工業 | 5 | 1:37.32 | 3:16.83 | 5 |
成蹊大学 | 6 | 1:38.75 | 3:18.00 | 6 |
![]() |
![]() |
|
結果 ・決勝 2位<準優勝> | ||||||||||||||||||||||||||||||
No.132 決勝 3月30日 発艇時刻16:12 | ||||
|
|
|
1000 |
|
明治大学 | 1 | 1:38.73 | 3:16.17 | 1 |
立教大学 | 2 | 1:38.14 | 3:16.53 | 2 |
慶応義塾大学 | 3 | 1:41.35 | 3:22.00 | 4 |
早稲田大学 | 4 | 1:38.46 | 3:18.36 | 3 |
![]() |
|
結果 ・予選C組 1位 ・決勝A組 4位 |
||||||||||||||||||||||||||||||
No.61 予選C組 3月29日 発艇時刻16:15 | ||||
|
|
|
1000 |
|
立教大学 | 1 | 1:32.10 | 3:07.38 | 1 |
東京大学B | 2 | 1:39.31 | 3:21.12 | 4 |
慶應義塾大学C | 3 | 1:39.87 | 3:24.87 | 5 |
大阪公立大学 | 4 | 1:36.45 | 3:17.36 | 2 |
仙台大学B | 5 | 1:39.64 | 3:20.38 | 3 |
![]() |
![]() |
No.133 決勝A組 3月30日 発艇時刻16:18 | ||||
|
|
|
1000 |
|
東北大学 | 1 | 1:27.60 | 2:55.27 | 5 |
立教大学 | 2 | 1:25.93 | 2:53.44 | 4 |
明治大学 | 3 | 1:27.28 | 2:55.70 | 6 |
仙台大学A | 4 | 1:26.99 | 2:52.55 | 2 |
中央大学 | 5 | 1:24.27 | 2:49.94 | 1 |
東京大学A | 6 | 1:28.72 | 2:52.96 | 3 |
![]() |