
| 準決 | ||||
| W1X | 2位 | ――― | ――― | ――― |
| M1XA | 6位 | ――― | ――― | ――― |
| M1XB | 2位 | ――― | ――― | ――― |
| W2XA | 4位 | ――― | ――― | ――― |
| W2XB | 4位 | ――― | ――― | ――― |
| M2XA | 3位 | 2位 | ――― | ――― |
| M2XB | 4位 | ――― | ――― | ――― |
| M2XC | 2位 | 3位 | ――― | ――― |
| M4+A | 1位 | 3位 | ――― | ――― |
| M4+B | 4位 | ――― | ――― | ――― |
| W8+ | ――― | ――― | ――― | ――― |
| M8+ | 1位 | ――― | ――― | ――― |
|
結果 ・予選D組 2位 | ||||||
| No.32 予選D組 3月28日 発艇時刻13:33 | ||||
|
|
|
|
1000 |
|
| 立教大学 (梶 ひまり) |
1 | 2:05.57 | 4:18.07 | 2 |
| 青山学院大学 (重信 菜名) |
2 | 2:15.25 | 4:35.43 | 3 |
| 筑波大学A (星野 悠月) |
3 | 2:23.19 | 4:46.70 | 4 |
| NTT東日本A (上野 美歩) |
4 | 2:00.06 | 4:09.42 | 1 |
| 学習院大学 (森田 花) |
5 | 2:34.44 | 5:14.38 | 5 |
| (OPPN)新貞山RC (浅井 奏音) |
6 | 1:58.57 | 4:05.09 | ――― |
![]() |
![]() |
|
結果 ・予選G組 6位 | ||||||
| No.7 予選G組 3月28日 発艇時刻9:36 | ||||
|
|
|
|
1000 |
|
| (OPN)東北大学B (高江 心大) |
1 | 1:54.77 | 3:49.67 | 5 |
| 青山学院大学A (飯尾 陸功) |
2 | 1:58.28 | 3:59.73 | 4 |
| ぐんまちゃん (関口 裕斗) |
3 | 1:57.60 | 3:59.28 | 3 |
| 慶応義塾大学D (扇原 優) |
4 | 1:48.32 | 3:44.80 | 1 |
| 松山大学A (小池 和真) |
5 | 1:52.64 | 3:46.40 | 2 |
| (OPN)立教大学A (山田 悠) |
6 | 1:57.86 | 4:03.15 | 6 |
![]() |
![]() |
|
結果 ・予選F組 2位 | ||||||
| No.6 予選F組 3月28日 発艇時刻9:30 | ||||
|
|
|
|
1000 |
|
| 東海大学B (柴田 隼翔) |
1 | 1:54.99 | 3:57.65 | 5 |
| 成城大学 (小林 千隼) |
2 | 1:55.37 | 3:56.58 | 4 |
| 立教大学B (勝又 健太郎) |
3 | 1:49.49 | 3:46.77 | 2 |
| 慶應義塾大学B (中島 巧) |
4 | 1:52.80 | 3:50.69 | 3 |
| 埼玉県警察機動隊 (菅原 巧) |
5 | ――― | ――― | ――― |
| 日本宅配システム (石塚 慎之助) |
6 | 1:46.45 | 3:40.15 | 1 |
![]() |
![]() |
|
結果 ・予選C組 4位 |
|||||||||
| No.35 予選C組 3月28日 発艇時刻13:51 | ||||
|
|
|
|
1000 |
|
| 山口大学 | 1 | 2:18.82 | 4:39.79 | 5 |
| 日本体育大学B | 2 | 1:59.40 | 4:04.62 | 2 |
| 東京大学 | 3 | 1:59.80 | 4:01.55 | 1 |
| 立教大学A | 4 | 2:08.96 | 4:23.14 | 4 |
| 東京科学大学医歯学系 | 5 | 2:02.56 | 4:05.13 | 3 |
| 共立女子大学C | 6 | 2:19.72 | 4:47.48 | 6 |
![]() |
![]() |
|
結果 ・予選G組 3位 ・準決B組 2位 |
|||||||||
| No.15 予選G組 3月28日 発艇時刻10:24 | ||||
|
|
|
|
1000 |
|
| 千葉大学C | 1 | 1:47.74 | 3:46.35 | 4 |
| 立教大学A | 2 | 1:43.32 | 3:34.50 | 3 |
| 日本体育大学 | 3 | 1:43.65 | 3:32.77 | 2 |
| 東京外国語大学A | 4 | 1:41.92 | 3:31.42 | 1 |
![]() |
![]() |
| No.61 準決B組 3月28日 発艇時刻16:27 | ||||
|
|
|
|
1000 |
|
| 東北大学混成 | 1 | 1:45.79 | 3:32.94 | 5 |
| 法政大学 | 2 | 1:41.16 | 3:26.91 | 3 |
| 戸田中央総合病院RC | 3 | 1:37.73 | 3:15.91 | 1 |
| 東京外国語大学A | 4 | 1:41.93 | 3:28.34 | 4 |
| 京都大学医学部 | 5 | 1:47.55 | 3:41.38 | 6 |
| 立教大学A | 6 | 1:43.84 | 3:26.34 | 2 |
![]() |
![]() |
|
結果 ・予選H組 4位 |
|||||||||
| No.16 予選H組 3月28日 発艇時刻10:30 | ||||
|
|
|
|
1000 |
|
| 法政大学 | 1 | 1:42.05 | 3:32.54 | 1 |
| 埼玉県警察機動隊 | 2 | 1:49.07 | 3:48.39 | 3 |
| 福島県立医科大学 | 3 | 1:45.21 | 3:37.35 | 2 |
| 立教大学B | 4 | 1:57.89 | 3:58.03 | 4 |
![]() |
![]() |
|
結果 ・予選E組 2位 ・準決A組 3位 |
|||||||||
| No.13 予選E組 3月28日 発艇時刻10:12 | ||||
|
|
|
|
1000 |
|
| 松山大学A | 1 | 1:49.08 | 3:41.78 | 3 |
| 新潟大学A | 2 | 2:02.47 | 4:02.68 | 5 |
| 戸田中央総合病院RC | 3 | 1:39.29 | 3:25.65 | 1 |
| 千葉大学B | 4 | 1:58.05 | 4:00.53 | 4 |
| 立教大学C | 5 | 1:43.89 | 3:32.81 | 2 |
![]() |
![]() |
| No.60 準決A組 3月28日 発艇時刻16:21 | ||||
|
|
|
|
1000 |
|
| 日本体育大学 | 1 | 1:45.52 | 3:31.45 | 4 |
| 松山大学B | 2 | 1:45.23 | 3:34.67 | 5 |
| 米子漕艇クラブ | 3 | 1:41.73 | 3:26.65 | 1 |
| 中央大学 | 4 | 1:41.52 | 3:28.92 | 2 |
| 沼津東117回 | 5 | 1:53.10 | 3:49.01 | 6 |
| 立教大学C | 6 | 1:43.86 | 3:30.98 | 3 |
![]() |
![]() |
|
結果 ・予選B組 1位 ・準決B組 3位 |
||||||||||||||||||
| No.25 予選B組 3月28日 発艇時刻11:24 | ||||
|
|
|
|
1000 |
|
| 東京科学大学理工学系 | 1 | 1:45.86 | 3:35.61 | 2 |
| 山口大学C | 2 | 1:51.54 | 3:46.51 | 4 |
| 立教大学A | 3 | 1:40.44 | 3:21.75 | 1 |
| 学習院大学 | 4 | 5:50.67 | 3:40.72 | 3 |
![]() |
![]() |
| No.65 準決B組 3月28日 発艇時刻16:51 | ||||
|
|
|
|
1000 |
|
| 埼玉県警察機動隊 | 1 | 1:41.09 | 3:29.09 | 4 |
| 東京大学医学部A | 2 | 1:46.02 | 3:35.91 | 6 |
| 立教大学A | 3 | 1:43.01 | 3:23.35 | 3 |
| 法政大学A | 4 | 1:39.10 | 3:20.86 | 1 |
| 東北大学B | 5 | 1:40.80 | 3:22.81 | 2 |
| JAPAN PARA Rowing PR3 | 6 | 1:43.84 | 3:32.08 | 5 |
![]() |
![]() |
|
結果 ・予選B組 4位 |
||||||||||||||||||
| No.24 予選B組 3月28日 発艇時刻11:18 | ||||
|
|
|
|
1000 |
|
| 東京大学医学部B | 1 | 1:49.98 | 3:38.89 | 5 |
| JAPAN PARA Rowing PR3 | 2 | 1:44.54 | 3:30.58 | 3 |
| 法政大学A | 3 | 1:39.75 | 3:23.30 | 1 |
| 立教大学B | 4 | 1:48.08 | 3:37.10 | 4 |
| 広島大学 | 5 | 1:45.35 | 3:29.44 | 2 |
![]() |
![]() |
|
結果 ・決勝組 位 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| No.133 決勝組 3月29日 発艇時刻16:22 | ||||
|
|
|
|
1000 |
|
| 四神会 | 1 | |||
| 早稲田大学 | 2 | |||
| 仙台大学 | 3 | |||
| 立教大学 | 4 | |||
| 慶應義塾大学 | 5 | |||
|
結果 ・予選A組 1位 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| No.55 予選A組 3月28日 発艇時刻15:51 | ||||
|
|
|
|
1000 |
|
| 立教大学 | 1 | 1:31.61 | 3:02.44 | 1 |
| 東京大学B | 2 | 1:40.00 | 3:20.24 | 5 |
| 東北大学 | 3 | 1:34.63 | 3:11.54 | 3 |
| 慶應義塾大学 | 4 | 1:37.82 | 3:14.13 | 4 |
| 一橋大学 | 5 | 1:32.15 | 3:04.50 | 2 |
![]() |
![]() |