準決 | |||
M1XA | 1位 | 3位 | ――― |
M1XB | 4位 | ――― | ――― |
M1XC | 6位 | ――― | ――― |
W2X | 3位 | 4位 | ――― |
M2XA | 1位 | 6位 | ――― |
M2XB | 4位 | ――― |
――― |
M2XC | 1位 | 6位 | ――― |
M4+ | 3位 | ――― |
――― |
M8+ | 4位 | ――― | ――― |
W8+ | ――― | ――― | 3位 |
|
結果 ・予選B組 4位 ・決勝B組 5位 |
||||||
No. 10予選B組 3月30日 発艇時刻9:54 | ||||
|
|
|
1000 |
|
鈴木 心丈 (千葉大学) |
1 | 2:04.26 | 4:01.77 | 6 |
田崎 翔 (日本体育大学A) |
2 | 1:59.30 | 4:05.73 | 5 |
神部 慶志 (慶応義塾大学D) |
3 | 1:59.57 | 4:04.92 | 3 |
高松 大地 (東京海洋大学B) |
4 | 1:52.51 | 3:58.86 | 1 |
笹岡 宏行 (立教大学B) |
5 | 1:59.01 | 4:05.39 | 4 |
伊藤 良祐 (小松RC) |
6 | 1:56.01 | 4:01.25 | 2 |
No. 85 決勝D組 3月31日 発艇時刻10:00 | ||||
|
|
|
1000 |
|
神部 慶志 (慶応義塾大学) |
1 | 1:54.35 | 3:52.06 | 3 |
米森 玲滋 (日本体育大学B) |
2 | 1:5463 | 3:50.22 | 1 |
高橋 将生 東京工業大学) |
3 | 1:53.89 | 3:50.44 | 2 |
山村 瑛 (慶應義塾大学A) |
4 | 2:01.32 | 4:02.09 | 6 |
山中 心喬 (京都大学医学部B) |
5 | 1:57.59 | 3:57.27 | 4 |
笹岡 宏行 (立教大学B) |
6 | 1:59.85 | 3:57.64 | 5 |
|
結果 ・予選C組 6位 | ||||||
No.11 予選C組 3月30日 発艇時刻10:00 | ||||
|
|
|
1000 |
|
森 晃誠 (筑波大学) |
1 | 2:12.91 | 4:42.14 | 5 |
利根川 亮太 (立教大学C) |
2 | 2:09.11 | 4:25.53 | 6 |
繁田 美輝 (東京都立大学A) |
3 | 2:01.75 | 4:18.71 | 4 |
梨本 荘太 (埼玉県警察機動隊) |
4 | 1:49.59 | 3:55.84 | 1 |
増田 大樹 (PENTA RC) |
5 | 1:58..95 | 4:01.21 | 2 |
猪俣 智 (中央大学理工ボート部) |
6 | 1:59.19 | 4:07.59 | 3 |
|
結果 ・予選E組 1位 ・準決C組 3位 ・決勝B組 2位 |
||||||
No13. 予選E組 3月30日 発艇時刻10:12 | ||||
|
|
|
1000 |
|
坂倉 充 (日本体育大学C) |
1 | 1:55.41 | 3:56.93 | 3 |
竹下 堅 (東北大学A) |
2 | ――― | ――― | ―― |
川瀬 伸晃 (立教大学A) |
3 | 1:51.81 | 3:50.07 | 1 |
中村 大地 (京都大学医学部A) |
4 | 1:50.79 | 3:50.82 | 2 |
呉 極 (学習院大学B) |
5 | 1:58.96 | 4:09.07 | 5 |
髙橋 将生 (東京工業大学) |
6 | 1:56.96 | 4:01.93 | 4 |
No67. 準決C組 3月30日 発艇時刻16:42 | ||||
|
|
|
1000 |
|
岸本 健吾 (NTT東日本A) |
1 | 1:49.87 | 3:42.56 | 2 |
高松 大地 (東京海洋大学B) |
2 | 1:57.12 | 4:05.35 | 5 |
石塚 慎之助 (TeamSSP) |
3 | 1:48.87 | 3:42.56 | 1 |
川瀬伸晃 (立教大学A) |
4 | 1:58.17 | 3:57.76 | 3 |
八幡 佳樹 (東京大学医学部) |
5 | 2:03.28 | 4:05.35 | 6 |
増田 大樹 (PENTA RC) |
6 | 2:00.50 | 3:59.32 | 4 |
No87. 決勝B組 3月31日 発艇時刻10:12 | ||||
|
|
|
1000 |
|
増田 大樹 (PENTA RC) |
1 | 1:54.49 | 3:49.58 | 6 |
坂倉 充 (日本体育大学C) |
2 | 1:52.08 | 3:45.81 | 5 |
西條 翔風 (東洋大学A) |
3 | 1:47.15 | 3:40.05 | 1 |
川瀬 伸晃 (立教大学A) |
4 | 1:49.15 | 3:42.39 | 2 |
中村 大地 (京都大学医学部A) |
5 | 1:47.57 | 3:42.80 | 3 |
林 蒼太 (東京経済大学) |
6 | 1:49.60 | 3:43.39 | 4 |
|
結果 ・予選C組 3位 ・準決A組 5位 ・決勝B組 6位 |
|||||||||
No.21 予選C組 3月30日 発艇時刻11:00 | ||||
|
|
|
1000 |
|
成城大学 | 1 | 2:10.69 | 4:21.52 | 4 |
東京海洋大学 | 2 | 2:01.69 | 4:02.06 | 1 |
富山国際大学A | 3 | 2:01.27 | 4:07.13 | 2 |
立教大学 | 4 | 2:04.50 | 4:11.62 | 3 |
筑波大学 | 5 | 2:16.85 | 4:35.28 | 5 |
No.68 準決A組 3月30日 発艇時刻16:48 | ||||
|
|
|
1000 |
|
東京経済大学 | 1 | 2:05.25 | 4:05.81 | 6 |
Team SSP B | 2 | 1.57.47 | 3:59.27 | 4 |
明治安田生命・アイリスオーヤマ | 3 | 1:48.81 | 3:42.56 | 1 |
Team SSP A | 4 | 1:53.31 | 3:50.03 | 2 |
仙台大学A | 5 | 1:57.84 | 3:57.77 | 3 |
立教大学 | 6 | 2:05.25 | 4:05.81 | 5 |
No.92 決勝B組 3月31日 発艇時刻10:36 | ||||
|
|
|
1000 |
|
東京経済大学 | 1 | 1:57.64 | 3:55.23 | 4 |
東京海洋大学 | 2 | 1:55.13 | 3:51.02 | 1 |
Team SSP A | 3 | 1:50.63 | 3:53.66 | 2 |
富山国際大学A | 4 | 1:54.83 | 3:53.96 | 3 |
立教大学A | 5 | 1:58.91 | 4:04.71 | 6 |
東京大学 | 6 | 1:55.94 | 3:57.03 | 5 |
|
結果 ・予選G組 1位 ・準決B組 6位 ・決勝B組 2位 |
|||||||||
No.21 予選G組 3月30日 発艇時刻12:00 | ||||
|
|
|
1000 |
|
立教大学A | 1 | 1:44.18 | 3:32.31 | 1 |
岐阜協立大・東京外語大混同 | 2 | 1:44.84 | 3:33.69 | 2 |
慶応義塾大学 | 3 | 1:48.87 | 3:41.81 | 3 |
成城大学 | 4 | 1:52.10 | 3:46.92 | 4 |
東北大学 | 5 | 1:56.01 | 3:56.59 | 5 |
No.71 準決B組 3月30日 発艇時刻17:06 | ||||
|
|
|
1000 |
|
東京経済大学 | 1 | 1:43.45 | 3:29.20 | 2 |
立教大学A | 2 | 1:48.03 | 3:39.20 | 6 |
日本体育大学A | 3 | 1:44.23 | 3:30.20 | 3 |
明治安田生命A | 4 | 1:40.28 | 3:24.60 | 1 |
Team SSP | 5 | 1:45.54 | 3:38.13 | 5 |
日本体育大学B | 6 | 1:44.67 | 3:32.38 | 4 |
No.99 決勝B組 3月31日 発艇時刻11:12 | ||||
|
|
|
1000 |
|
立教大学A | 1 | 1:43.03 | 3:28.24 | 2 |
日本体育大学B | 2 | 1:43.35 | 3:29.62 | 3 |
トヨタ紡織 | 3 | 1:39.04 | 3:21.58 | 1 |
岐阜協立大・東京外語大混合 | 4 | 1:45.51 | 3:31.63 | 4 |
Team SSP | 5 | 1:43.83 | 3:34.07 | 5 |
立教大学C | 6 | 1:47.12 | 3:37.19 | 6 |
|
結果 ・予選A組 2位 ・決勝B組 3位 |
|||||||||
No.25 予選A組 3月30日 発艇時刻11:24 | ||||
|
|
|
1000 |
|
トヨタ紡織A | 1 | 1:41.61 | 3:28.40 | 1 |
北里大学B | 2 | 1:52.42 | 3:48.97 | 3 |
パルテ会 | 3 | 1:57.23 | 4:03.08 | 5 |
立教大学B | 4 | 1:50.76 | 3:44.29 | 2 |
東京工業大学 | 5 | 1:50.16 | 3:50.70 | 4 |
No.97 決勝B組 3月31日 発艇時刻11:00 | ||||
|
|
|
1000 |
|
北里大学A | 1 | 1:49.10 | 3:33.22 | 1 |
成城大学 | 2 | 1:50.15 | 3:40.10 | 6 |
成蹊大学 | 3 | 1:46.83 | 3:33.92 | 2 |
立教大学B | 4 | 1:48.41 | 3:34.82 | 3 |
山口大学 | 5 | 1:47.16 | 3:36.27 | 4 |
東京工業大学 | 6 | 1:48.07 | 3:38.11 | 5 |
|
結果 ・予選C組 1位 ・準決A組 6位 ・決勝B組 6位 |
|||||||||
No.27 予選C組 3月30日 発艇時刻11:36 | ||||
|
|
|
1000 |
|
中央大学理工ボート部A | 1 | 2:14.18 | 4:33.26 | 5 |
東京海洋大学B | 2 | 2:01.14 | 4:06.98 | 3 |
立教大学C | 3 | 1:48.35 | 3:40.66 | 1 |
太陽工業B | 4 | 1:48.97 | 3:40.91 | 2 |
東京大学医学部 | 5 | 2:09.47 | 4:19.84 | 4 |
No.70 準決A組 3月30日 発艇時刻17:00 | ||||
|
|
|
1000 |
|
東海大学 | 1 | 1:41.52 | 43:27.59 | 3 |
トヨタ紡織A | 2 | 1:42.26 | 3:27.95 | 4 |
NTT東日本 | 3 | 1:36.14 | 3:16.71 | 1 |
明治安田生命 | 4 | 1:41.96 | 3:26.12 | 2 |
岐阜協立大・東京外語大混合 | 5 | 1:44.32 | 3:30.67 | 5 |
立教大学C | 6 | 1:45.51 | 3:40.87 | 6 |
No.70 準決A組 3月30日 発艇時刻17:00 | ||||
|
|
|
1000 |
|
東海大学 | 1 | 1:41.52 | 43:27.59 | 3 |
トヨタ紡織A | 2 | 1:42.26 | 3:27.95 | 4 |
NTT東日本 | 3 | 1:36.14 | 3:16.71 | 1 |
明治安田生命 | 4 | 1:41.96 | 3:26.12 | 2 |
岐阜協立大・東京外語大混合 | 5 | 1:44.32 | 3:30.67 | 5 |
立教大学 | 6 | 1:45.51 | 3:40.87 | 6 |
No.99 決勝B組 3月31日 発艇時刻11:12 | ||||
|
|
|
1000 |
|
立教大学A | 1 | 1:43.03 | 3:28.24 | 2 |
日本体育大学B | 2 | 1:43.35 | 3:29.62 | 3 |
トヨタ紡織 | 3 | 1:39.04 | 3:21.58 | 1 |
岐阜協立大・東京外語大混合 | 4 | 1:45.51 | 3:31.63 | 4 |
Team SSP | 5 | 1:43.83 | 3:34.07 | 5 |
立教大学C | 6 | 1:47.12 | 3:37.19 | 6 |
|
結果 ・予選B組 3位 ・決勝B組 6位 |
||||||||||||||||||
No.57 予選B組 3月30日 発艇時刻15:42 | ||||
|
|
|
1000 |
|
中央大学 | 1 | 1:41.54 | 3:31.21 | 2 |
東北大学B | 2 | 1:55.15 | 3:49.30 | 5 |
法政大学 | 3 | 1:54.05 | 3:52.55 | 6 |
東京経済大学 | 4 | 1:48.54 | 3:38.92 | 4 |
立教大学 | 5 | 1:46.70 | 3:36.78 | 3 |
富山国際大学A | 6 | 1:39.99 | 3:22.92 | 1 |
No.104 決勝B組 3月31日 発艇時刻11:42 | ||||
|
|
|
1000 |
|
立教大学 | 1 | 1:48.55 | 3:34.50 | 6 |
日本体育大学 | 2 | 1:43.33 | 3:26.25 | 2 |
富山国際大学B | 3 | 1:45.57 | 3:29.43 | 3 |
中央大学 | 4 | 1:39.18 | 3:23.78 | 1 |
東北大学A | 5 | 1:46.24 | 3:32.04 | 4 |
東京経済大学 | 6 | 1:47.42 | 3:34.21 | 5 |
|
結果 ・予選A組 4位 ・決勝B組 2位 |
||||||||||||||||||||||||||||||
No.60 予選A組 3月30日 発艇時刻16:00 | ||||
|
|
|
1000 |
|
筑波大学 | 1 | 1:41.56 | 3:23.38 | 6 |
慶応義塾大学A | 2 | 1:32.05 | 3:07.73 | 3 |
明治大学B | 3 | 1:31.20 | 3:07.20 | 2 |
法政大学 | 4 | 1:38.14 | 3:17.63 | 5 |
東京経済大学 | 5 | 1:30.69 | 3:03.88 | 1 |
立教大学 | 6 | 1:32.77 | 3:09.03 | 4 |
No.106 決勝B組 3月31日 発艇時刻11:54 | ||||
|
|
|
1000 |
|
東京工業大学 | 1 | 1:35.54 | 3:08.89 | 4 |
慶応義塾大学C | 2 | 1:34.86 | 3:12.21 | 5 |
立教大学 | 3 | 1:32.36 | 3:05.08 | 2 |
慶応義塾大学B | 4 | 1:33.53 | 3:05.76 | 3 |
東北大学 | 5 | 1:32.02 | 3:01.38 | 1 |
法政大学 | 6 | ――― | ――― | ―― |
|
結果 ・決勝A組 2位 | ||||||||||||||||||||||||||||||
No.138 決勝 3月31日 発艇時刻16:30 | ||||
|
|
|
1000 |
|
中央大学 | 1 | 1:51.07 | 3:40.69 | 3 |
早稲田大学 | 2 | 1:46.86 | 3:35.83 | 1 |
明治大学 | 3 | 1:51.51 | 3:41.13 | 4 |
四神会 | 4 | 2:05.89 | 4:21.13 | 6 |
慶応義塾大学 | 5 | 1:57.32 | 3:56.99 | 5 |
立教大学 | 6 | 1:49.49 | 3:40.33 | 2 |