
| 敗復 | |||
| M8+ | 3位 | 3位 | ――― |
|
結果 ・予選4組 3位 ・敗復4組 3位 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| No.99 予選1組 9月5日 発艇時刻15:30 | ||||||
|
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
| 学習院大学 | 1 | 1:48.47 | 3:41.49 | 5:42.37 | 7:42.03 | 5 |
| 東京大学A | 2 | 1:46.34 | 3:38.55 | 5:31.47 | 7:22.80 | 4 |
| 北海道大学 | 3 | 1:43.54 | 3:32.78 | 5:24.08 | 7:11.49 | 2 |
| 立教大学 | 4 | 1:46.07 | 3:33.16 | 5:22.48 | 7:11.82 | 3 |
| 法政大学 | 5 | 1:36.34 | 3:17.79 | 5:02.58 | 6:46.68 | 1 |
![]() |
![]() |
| No.138 敗復4組 9月6日 発艇時刻13:24 | ||||||
|
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
| 筑波大学 | 1 | 1:54.96 | 3;52.14 | 5:52.04 | 7:51.48 | 5 |
| 立教大学 | 2 | 1:44.98 | 3:27.47 | 5:14.76 | 7:01.36 | 3 |
| 慶應義塾大学B | 3 | 1:4171 | 3:25.68 | 5:10.37 | 6:52.32 | 2 |
| 神戸大学A | 4 | 1:40.82 | 3:24.12 | 5:08.49 | 6:51.27 | 1 |
| 東京工業大学 | 5 | 1:48.27 | 3:36.92 | 5:29.90 | 7:21.88 | 4 |
![]() |
![]() |