TimeTrial | |
W2X | 1位 |
W2- | 1位 |
W4X+ | 1位 |
W4+ | 2位 |
M2X | 4位 |
M2- | 3位 |
M4X | 2位 |
M4- | 1位 |
M4+ | 4位 |
M8+ | 3位 |
W8+ | 1位 |
|
結果 ・TimeTrialB組 1位 | |||||||||
No.11 TimeTrialB組 8月18日 発艇時刻9:40 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
千葉大学 | 2 | 2:10.90 | 4:30.17 | 6:47.90 | 9:05.27 | 4 |
立教大学 | 3 | 1:57.19 | 3:59.88 | 6:02.40 | 8:06.59 | 1 |
法政大学 | 4 | 1:59.57 | 4:04.75 | 6:09.72 | 8:16.23 | 2 |
筑波大学 | 5 | 2:05.84 | 4:19.18 | 6:30.91 | 8:42.36 | 3 |
|
結果 ・TimeTrialA組 1位 | |||||||||
No.12 TimeTrialA組 8月18日 発艇時刻9:50 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
東京経済大学 | 2 | 2:10.92 | 4:30.05 | 6:53.90 | 9:18.63 | 3 |
早稲田大学 | 3 | 2:12.48 | 4:26.19 | 6:42.51 | 9:00.73 | 2 |
立教大学 | 4 | 1:59.53 | 4:04.04 | 6:11.24 | 8:21.31 | 1 |
|
結果 ・TimeTrialA組 1位 | ||||||||||||||||||
No.16 TimeTrialA組 8月18日 発艇時刻10:30 | ||||||
|
|
500 |
|
1500 | 2000 |
|
立教大学 | 3 | 2:07.34 | 4:14.41 | 6:20.95 | 8:24.42 | 1 |
|
結果 ・TimeTrialB組 2位 | ||||||||||||||||||
No.18 TimeTrialB組 8月18日 発艇時刻10:50 | ||||||
|
|
500 |
|
1500 | 2000 |
|
明治大学 | 3 | 1:56.58 | 3:55.46 | 5:56.53 | 7:56.18 | 1 |
立教大学 | 4 | 1:59.44 | 4:00.21 | 6:04.57 | 8:04.21 | 2 |
|
結果 ・TimeTrialA組 4位 | |||||||||
No.19 TimeTrialA組 8月18日 発艇時刻11:00 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
東京医科歯科大学 | 2 | 1:48.43 | 3:41.12 | 5:35.32 | 7:24.77 | 3 |
早稲田大学 | 3 | 1:41.20 | 3:30.44 | 5:19.36 | 7:08.60 | 1 |
中央大学 | 4 | 1:45.26 | 3:32.86 | 5:22.59 | 7:14.72 | 2 |
立教大学 | 5 | 1:45.70 | 3:39.46 | 5:36.31 | 7:34.19 | 4 |
|
結果 ・TimeTrialB組 3位 | |||||||||
No.24 TimeTrialB組 8月18日 発艇時刻11:50 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
東京経済大学 | 2 | 1:49.02 | 3:43.74 | 5:38.06 | 7:27.37 | 2 |
中央大学 | 3 | 1:46.75 | 3:38.54 | 5:30.36 | 7:22.73 | 1 |
明治大学B | 4 | 1:53.51 | 3:49.67 | 5:44.26 | 7:41.91 | 4 |
立教大学 | 5 | 1:50.62 | 3:44.54 | 5:37.05 | 7:28.36 | 3 |
|
結果 ・TimeTrialC組 2位 | |||||||||||||||
No.27 TimeTrialC組 8月18日 発艇時刻13:20 | ||||||
|
|
500 |
|
1500 | 2000 |
|
埼玉県警察機動隊 | 2 | 1:47.73 | 3:42.09 | 5:42.15 | 7:41.15 | 3 |
立教大学 | 3 | 1:38.89 | 3:24.88 | 5:16.59 | 7:08.47 | 2 |
早稲田大学 | 4 | 1:39.57 | 3:22.37 | 5:08.87 | 6:55.79 | 1 |
|
結果 ・TimeTrialA組 1位 | |||||||||||||||
No.28 TimeTrialA組 8月18日 発艇時刻13:30 | ||||||
|
|
500 |
|
1500 | 2000 |
|
立教大学 | 2 | 1:41.45 | 3:28.86 | 5:19.11 | 7:05.90 | 1 |
東京経済大学 | 3 | 1:46.78 | 3:39.48 | 5:35.16 | 7:29.56 | 3 |
早稲田大学 | 4 | 1:41.78 | 3:31.56 | 5:22.54 | 7:12.19 | 2 |
|
結果 ・TimeTrialA組 4位 | ||||||||||||||||||
No.30 TimeTrialA組 8月18日 発艇時刻13:50 | ||||||
|
|
500 |
|
1500 | 2000 |
|
立教大学 | 2 | 1:49.78 | 3:44.98 | 5:44.47 | 7:42.45 | 4 |
早稲田大学 | 3 | 1:49.35 | 3:41.53 | 5:35.53 | 7:26.94 | 1 |
神戸大学 | 4 | 1:47.28 | 3:40.46 | 5:35.89 | 7:29.93 | 2 |
法政大学 | 5 | 1:52.96 | 3:44.56 | 5:39.96 | 7:34.33 | 3 |
|
結果 ・TimeTrialB組 3位 | ||||||||||||||||||||||||||||||
No.34 TimeTrialB組 8月18日 発艇時刻14:30 | ||||||
|
|
500 |
|
1500 | 2000 |
|
立教大学 | 2 | 1:57.66 | 3:56.19 | 6:00.58 | 8:00.14 | 3 |
法政大学 | 3 | 1:43.66 | 3:30.31 | 5:20.29 | 7:07.04 | 1 |
碧水会 | 4 | 1:51.88 | 3:47.89 | 5:46.45 | 7:43.73 | 2 |
|
結果 ・TimeTrialA組 1位 | ||||||||||||||||||||||||||||||
No.36 TimeTrialA組 8月18日 発艇時刻14:50 | ||||||
|
|
500 |
|
1500 | 2000 |
|
立教大学 | 3 | 1:55.40 | 3:53.03 | 5:48.31 | 7:42.58 | 1 |