|
|
|
|
|
|
M1X | 1位 | ――― | 4位 | 2位 | ――― |
M2- | 5位 | 5位 | ――― | 4位 | ――― |
M4X | 3位 | 3位 | ――― | 1位 | ――― |
M4- | 4位 | 2位 | ――― | 4位 | ――― |
W2- | 2位 | ――― | ――― | ――― | 3位 |
W8+ | 2位 | 3位 | ――― | ――― | 3位 |
|
結果 ・予選C組 1位 ・準決B組 4位 ・順決 2位<総合8位> |
||||||
No.9 予選C組 5月12日 発艇時刻10:20 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
北野上 隼人 (日本体育大学) |
1 | 01:50.70 | 03:44.42 | 05:39.63 | 07:33.15 | 2 |
永坂 菖伍 (岐阜協立大学) |
2 | 01:52..54 | 03:44.42 | 05:47.60 | 07:45.44 | 3 |
中村 大地 (京都大学医学部) |
3 | 01:52.12 | 03:53.61 | 05:52.36 | 07:52.40 | 5 |
宮澤 翔也 (東海大学) |
4 | 01:50.15 | 03:48.06 | 05:47.32 | 07:45.95 | 4 |
山田 雄恒 (立教大学) |
5 | 01:50.51 | 03:44.18 | 05:39.29 | 07:32.99 | 1 |
No.91 準決B組 5月14日 発艇時刻13:10 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
奥田 紋吉 (トヨタRC) |
1 | 01:50.46 | 03:45.79 | 05:43.29 | 07:37.25 | 3 |
近藤 海斗 (明治大学) |
2 | 01:49.32 | 03:47.76 | 05:51.21 | 07:57.06 | 6 |
武田 匡弘 (関西電力) |
3 | 01:42.74 | 03:32.23 | 05:26.85 | 07:23.94 | 1 |
山田 雄恒 (立教大学) |
4 | 01:48.81 | 03:43.57 | 05:42.10 | 07:37.32 | 4 |
岡山 凛之 (早稲田大学) |
5 | 01:49.75 | 03:44.04 | 05:40.26 | 07:36.76 | 2 |
宮澤 翔也 (東海大学) |
6 | 01:47.99 | 03:44.61 | 05:44.31 | 07:42.17 | 5 |
No.106 順決 5月15日 発艇時刻10:50 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
近藤 海斗 (明治大学) |
1 | 02:03.59 | 04:16.01 | 06:29.00 | 08:40.94 | 6 |
宮澤 翔也 (東海大学) |
2 | 01:59.13 | 04:10.48 | 06:22.35 | 08:27.89 | 5 |
山田 雄恒 (立教大学) |
3 | 01:55.11 | 04:01.45 | 06:11.05 | 08:15.25 | 2 |
野口 晧平 (米子漕艇C) |
4 | 01:57.19 | 04:02.97 | 06:11.72 | 08:13.51 | 1 |
武田 大作 (愛媛大学黒汐会) |
5 | 02:01.77 | 04:08.37 | 06:18.95 | 08:23.65 | 3 |
春名 祐希 (三重選抜) |
6 | 02:00.11 | 04:09.44 | 06:22.35 | 08:27.89 | 4 |
|
結果 ・予選B組 5位 ・敗復A組 5位 ・順決 4位<総合10位> |
|||||||||
No.24 予選B組 5月12日 発艇時刻12:30 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
中央大学 | 1 | 01:50.92 | 03:46.13 | 05:41.27 | 07:34.45 | 3 |
大阪市立大学 | 2 | 01:53.37 | 03:48.10 | 05:41.85 | 07:35.38 | 4 |
大阪大学 | 3 | 01:49.36 | 03:42.77 | 05:34.57 | 07:26.10 | 2 |
立教大学 | 4 | 01:53.09 | 03:50.43 | 05:45.21 | 07:40.35 | 5 |
富山国際大学 | 5 | 01:49.66 | 03:40.28 | 05:31.89 | 07:23.66 | 1 |
No.65 敗復A組 5月13日 発艇時刻12:42 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
立教大学 | 1 | 01:54.47 | 03:54.14 | 05:54.92 | 07:54.32 | 5 |
東レ滋賀 | 2 | 01:52.47 | 03:47.25 | 05:44.83 | 07:38.31 | 3 |
トヨタ紡織 | 3 | 01:46.31 | 03:39.42 | 05:35.56 | 07:32.53 | 2 |
戸田中央総合病院RC | 4 | 01:46.74 | 03:40.59 | 05:37.79 | 07:31.71 | 1 |
大阪公立大学市立 | 5 | 01:52.96 | 03:49.86 | 05:48.27 | 07:46.77 | 4 |
No.110 順決 5月15日 発艇時刻11:40 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
筑波大学 | 1 | 01:54.87 | 03:56.82 | 05:59.31 | 07:57.95 | 2 |
中央大学 | 2 | 01:57.14 | 04:02.37 | 06:10.36 | 08:12.56 | 5 |
東レ滋賀 | 3 | 01:53.44 | 03:51.62 | 05:51.29 | 07:46.63 | 1 |
大阪公立大学市立 | 4 | 02:01.17 | 04:08.15 | 06:12.41 | 08:10.09 | 3 |
立教大学 | 5 | 02:01.54 | 04:08.15 | 06:12.41 | 08:10.09 | 4 |
|
結果 ・予選A組 3位 ・敗復B組 3位 ・順決 1位 |
|||||||||||||||
No.25 予選A組 5月12日 発艇時刻12:40 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
魚崎ローイングクラブ | 1 | 01:38.43 | 03:24.41 | 05:09.33 | 06:55.03 | 5 |
立教大学 | 2 | 01:39.68 | 03:23.43 | 05:05.01 | 06:49.10 | 3 |
龍谷大学 | 3 | 01:34.45 | 03:12.20 | 04:50.31 | 06:28.29 | 1 |
関西大学 | 4 | 01:40.11 | 03:22.97 | 05:04.69 | 06:53.30 | 4 |
警視庁 | 5 | 01:36.52 | 03:14.54 | 04:51.90 | 06:32.25 | 2 |
No.68 敗復B組 5月13日 発艇時刻13:10 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
関西大学 | 1 | 01:41.44 | 03:26.03 | 05:10.98 | 06:57.27 | 2 |
明治大学 | 2 | 01:35.62 | 03:17.66 | 05:01.68 | 06:48.48 | 1 |
立教大学 | 3 | 01:43.58 | 03:29.07 | 05:17.84 | 07:05.13 | 3 |
No.82 順決 5月14日 発艇時刻10:30 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
一橋大学 | 1 | 01:39.76 | 03:21.94 | 05:16.18 | 07:00.95 | 4 |
立教大学 | 2 | 01:38.84 | 03:21.56 | 05:02.63 | 06:44.67 | 1 |
日本体育大学 | 3 | 01:39.14 | 03:20.48 | 05:03.00 | 06:45.54 | 2 |
立命館大学 | 4 | 01:39.46 | 03:21.23 | 05:05.17 | 07:00.96 | 5 |
魚崎ローイングクラブ | 5 | 01:38.26 | 03:20.90 | 05:05.43 | 06:50.90 | 3 |
慶應義塾大学 | 6 | 01:43.54 | 03:29.22 | 05:15.95 | 07:01.78 | 6 |
|
結果 ・予選A組 4位 ・敗復B組 2位 ・順決 4位<総合10位> |
|||||||||||||||
No.29 予選A組 5月12日 発艇時刻13:12 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
立教大学 | 1 | 01:37.39 | 03:19.03 | 05:00.27 | 06:47.70 | 4 |
京都大学 | 2 | 01:34.86 | 03:13.57 | 04:53.59 | 06:30.55 | 2 |
法政大学 | 3 | 01:36.37 | 03:18.15 | 05:02.86 | 06:48.56 | 5 |
明治大学 | 4 | 01:36.92 | 03:16.15 | 04:53.93 | 06:32.84 | 3 |
日本大学 | 5 | 01:35.87 | 01:13.97 | 04:52.40 | 06:28.97 | 1 |
No.72 敗復B組 5月13日 発艇時刻13:42 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
立教大学 | 1 | 01:42.10 | 03:28.49 | 05:12.94 | 06:56.16 | 2 |
明治大学 | 2 | 01:38.99 | 03:23.29 | 05:08.38 | 06:51.57 | 1 |
東京経済大学 | 3 | 01:40.86 | 03:26.98 | 05:13.89 | 07:00.60 | 3 |
北海道大学 | 4 | 01:46.44 | 03:37.63 | 05:30.05 | 07:19.73 | 4 |
No.99 順決 5月14日 発艇時刻15:00 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
一橋大学 | 1 | 01:41.32 | 03:25.46 | 05:08.61 | 06:48.81 | 6 |
立教大学 | 2 | 01:39.63 | 03:23.69 | 05:06.09 | 06:42.90 | 4 |
仙台大学 | 3 | 01:36.03 | 03:18.25 | 05:01.65 | 06:40.76 | 1 |
中央大学 | 4 | 01:38.36 | 03:22.72 | 05:06.82 | 06:43.67 | 5 |
慶應義塾大学 | 5 | 01:37.28 | 03:19.51 | 05:03.77 | 06:41.33 | 2 |
東京経済大学 | 6 | 01:39.23 | 03:20.79 | 05:04.39 | 06:42.87 | 3 |
|
結果 ・予備 2位 ・決勝 3位<総合3位> |
|||||||||
No.60 予備 5月13日 発艇時刻11:56 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
関西電力 | 1 | 01:55.40 | 03:55.89 | 05:58.45 | 07:59.01 | 1 |
明治大学 | 2 | 02:05.22 | 04:11.65 | 06:18.38 | 08:25.54 | 4 |
立命館大学 | 3 | 02:02.29 | 04:09.64 | 06:19.47 | 08:24.99 | 3 |
立教大学 | 4 | 02:03.78 | 04:10.27 | 06:17.95 | 08:22.33 | 2 |
No.109 決勝 5月15日 発艇時刻11:30 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
立命館大学 | 1 | 02:09.92 | 04:26.39 | 06:43.50 | 08:54.88 | 2 |
関西電力 | 2 | 02:02.44 | 04:13.42 | 06:22.76 | 08:27.56 | 1 |
立教大学 | 3 | 02:14.33 | 04:33.14 | 06:50.86 | 09:03.15 | 3 |
明治大学 | 4 | 02:18.82 | 04:39.23 | 06:59.19 | 09:13.59 | 4 |
|
結果 ・予選B組 2位 ・敗復 3位 ・決勝 3位<総合3位> |
||||||||||||||||||||||||||||||
No.40 予選B組 5月12日 発艇時刻14:40 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
中央大学 | 1 | 01:42.25 | 03:22.66 | 05:03.83 | 06:47.26 | 1 |
神戸大学 | 2 | 01:47.45 | 03:38.01 | 05:31.15 | 07:23.70 | 3 |
立教大学 | 3 | 01:44.00 | 03:28.81 | 05:12.20 | 06:58.58 | 2 |
No.81 敗復 5月13日 発艇時刻14:54 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
神戸大学 | 1 | 01:52.75 | 03:47.50 | 05:44.33 | 07:42.45 | 5 |
立教大学 | 2 | 01:48.43 | 03:36.12 | 05:21.84 | 07:06.48 | 3 |
仙台大学 | 3 | 01:44.42 | 03:28.39 | 05:13.60 | 06:59.14 | 1 |
明治大学 | 4 | 01:42.86 | 03:29.44 | 05:17.37 | 07:04.72 | 2 |
法政大学 | 5 | 01:46.81 | 03:35.60 | 05:23.78 | 07:13.16 | 4 |
No.101 決勝 5月14日 発艇時刻15:45 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
立教大学 | 1 | 01:45.06 | 03:29.79 | 05:14.70 | 06:56.07 | 3 |
仙台大学 | 2 | 01:43.21 | 03:34.48 | 05:16.62 | 06:57.65 | 4 |
立命館大学 | 3 | 01:39.71 | 03:20.91 | 05:01.57 | 06:38.60 | 1 |
中央大学 | 4 | 01:43.67 | 03:24.21 | 05:06.10 | 06:46.21 | 2 |
明治大学 | 5 | 01:44.48 | 03:29.02 | 05:22.65 | 07:09.79 | 6 |
法政大学 | 6 | 01:46.94 | 03:32.67 | 05:17.93 | 07:01.16 | 5 |