敗復 | 準々 | |||||
W2- | 3位 | 1位 | ――― | 4位 | 3位 | 9位 |
M2- | 1位 | ――― | ――― | 2位 | 5位 | 5位 |
W4X | 1位 | ――― | ――― | 3位 | 4位 | 4位 |
W4+ | 2位 | ――― | ――― | 2位 | 2位 | 準優勝 |
M4- | 1位 | ――― | ――― | 1位 | 2位 | 準優勝 |
M4+ | 1位 | ――― | 1位 | 3位 | 6位 | 6位 |
M8+ | 4位 | 3位 | ――― | ――― | ――― | 敗復3着 |
W8+ | ――― | 1位 | ――― | ――― | 2位 | 準優勝 |
OXM8+ | 5位 | 3位 | ――― | ――― | ――― | 敗復3着 |
|
結果 ・予選3組 3位 ・敗復1組 1位 ・準決2組 4位 ・決勝B組 3位 |
|||||||||
No.21 予選3組 9月3日 発艇時刻10:10 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
立教大学 | 1 | 2:07.17 | 4:15.20 | 6:22.32 | 8:30.21 | 3 |
明治大学 | 2 | 1:59.48 | 4:02.90 | 6:05.52 | 8:10.45 | 1 |
東京経済大学 | 3 | 2:11.76 | 4:28.98 | 6:45.61 | 9:00.33 | 4 |
東京大学 | 4 | 2:01.84 | 4:07.15 | 6:11.38 | 8:18.65 | 2 |
![]() |
![]() |
No.66 敗復1組 9月4日 発艇時刻9:14 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
関西大学 | 1 | 2:04.83 | 4:15.50 | 6:29.77 | 8:40.63 | 4 |
立教大学 | 2 | 2:06.55 | 4:13.64 | 6:18.37 | 8:19.23 | 1 |
同志社大学 | 3 | 2:01.52 | 4:08.59 | 6:17.16 | 8:24.62 | 3 |
一橋大学 | 4 | 2:04.49 | 4:09.04 | 6:15.51 | 8:19.33 | 2 |
龍谷大学 | 5 | 2:09.04 | 4:19.38 | 6:32.41 | 8:41.92 | 5 |
![]() |
![]() |
No.153 準決勝2組 9月6日 発艇時刻10:16 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
筑波大学 | 1 | 2:04.16 | 4:13.44 | 6:24.57 | 8:33.72 | 5 |
立教大学 | 2 | 2:05.31 | 4:13.70 | 6:20.26 | 8:22.04 | 4 |
中央大学 | 3 | 1:56.36 | 3:56.47 | 5:56.91 | 7:57.00 | 1 |
神戸大学 | 4 | 1:56.36 | 3:57.51 | 5:57.53 | 7:58.36 | 2 |
法政大学 | 5 | 1:59.32 | 4:00.14 | 6:02.25 | 8:05.08 | 3 |
![]() |
![]() |
No.182 決勝B組 9月7日 発艇時刻8:04 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
筑波大学 | 1 | 2:03.96 | 4:16.86 | 6:23.05 | 8:27.82 | 4 |
東京大学 | 2 | 1:57.10 | 4:03.88 | 6:09.81 | 8:10.32 | 1 |
立教大学 | 3 | 2:02.60 | 4:07.39 | 6:09.43 | 8:11.12 | 3 |
一橋大学 | 4 | 2:02.14 | 4:07.22 | 6:10.15 | 8:11.06 | 2 |
![]() |
![]() |
|
結果 ・予選1組 1位 ・準決1組 2位 ・決勝A組 5位 |
|||||||||
No.23 予選1組 9月3日 発艇時刻10:30 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
京都大学 | 1 | 1:50.58 | 3:53.52 | 5:56.39 | 8:01.57 | 5 |
立命館大学 | 2 | 1:48.50 | 3:41.81 | 5:36.35 | 7:34.15 | 3 |
立教大学 | 3 | 1:45.63 | 3:38.34 | 5:30.10 | 7:24.21 | 1 |
青山学院大学 | 4 | 1:52.18 | 3:50.93 | 5:51.76 | 7:51.53 | 4 |
同志社大学 | 5 | 1:43.92 | 3:35.76 | 5:29.37 | 7:32.50 | 2 |
![]() |
![]() |
No.154 準決勝1組 9月6日 発艇時刻10:26 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
神戸大学 | 1 | 1:52.19 | 3:47.24 | 5:38.78 | 7:32.74 | 5 |
同志社大学 | 2 | 1:44.86 | 3:33.50 | 5:21.60 | 7:08.59 | 1 |
立教大学 | 3 | 1:45.24 | 3:34.52 | 5:23.47 | 7:11.53 | 2 |
明治大学 | 4 | 1:43.10 | 3:32.62 | 5:26.09 | 7:22.11 | 4 |
日本体育大学 | 5 | 1:44.36 | 3:32.84 | 5:22.22 | 7:13.77 | 3 |
![]() |
![]() |
No.194 決勝A組 9月7日 発艇時刻10:14 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
日本体育大学 | 1 | 1:42.28 | 3:32.38 | 5:19.58 | 7:04.08 | 4 |
日本大学 | 2 | 1:43.30 | 3:31.97 | 5:17.98 | 6:56.39 | 2 |
同志社大学 | 3 | 1:42.87 | 3:33.06 | 5:21.01 | 7:10.49 | 6 |
龍谷大学 | 4 | 1:41.78 | 3:31.47 | 5:18.60 | 7:00.05 | 3 |
立教大学 | 5 | 1:44.19 | 3:33.46 | 5:21.50 | 7:05.31 | 5 |
東京経済大学 | 6 | 1:41.31 | 3:26.86 | 5:11.85 | 6:54.74 | 1 |
![]() |
![]() |
|
結果 ・予選3組 1位 ・準決2組 3位 ・決勝A組 4位 |
|||||||||||||||
No.29 予選3組 9月3日 発艇時刻14:46 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
立教大学 | 1 | 1:42.97 | 3:32.41 | 5:24.05 | 7:15.45 | 1 |
関西学院大学 | 2 | 2:04.24 | 4:10.33 | 6:14.30 | 8:18.10 | 4 |
東京外国語大学 | 3 | 1:51.99 | 3:47.60 | 5:44.64 | 7:43.79 | 2 |
東京都立大学 | 4 | 1:54.92 | 3:52.74 | 5:52.39 | 7:48.26 | 3 |
![]() |
![]() |
No.159 準決勝2組 9月6日 発艇時刻15:08 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
山口大学 | 1 | 1:56.31 | 4:01.04 | 6:15.03 | 8:26.66 | 5 |
東京外国語大学 | 2 | 1:52.45 | 3:50.28 | 5:51.83 | 7:55.24 | 4 |
明治大学 | 3 | 1:43.62 | 3:29.41 | 5:15.83 | 7:04.20 | 1 |
立教大学 | 4 | 1:41.54 | 3:27.12 | 5:14.17 | 7:05.78 | 3 |
中央大学 | 5 | 1:43.18 | 3:29.67 | 5:16.29 | 7:04.65 | 2 |
![]() |
![]() |
No.181決勝A組 9月7日 発艇時刻7:54 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
同志社大学 | 1 | 1:44.72 | 3:31.92 | 5:20.37 | 7:07.23 | 6 |
中央大学 | 2 | 1:39.70 | 3:25.66 | 5:10.62 | 6:53.98 | 2 |
仙台大学 | 3 | 1:39.39 | 3:22.99 | 5:07.04 | 6:50.55 | 1 |
明治大学 | 4 | 1:42.95 | 3:27.61 | 5:12.74 | 6:55.70 | 3 |
東北大学 | 5 | 1:42.59 | 3:29.53 | 5:15.43 | 7:02.48 | 5 |
立教大学 | 6 | 1:41.87 | 3:29.08 | 5:13.64 | 6:57.01 | 4 |
![]() |
![]() |
|
結果 ・予選1組 2位 ・準決1組 2位 ・決勝A組 2位<準優勝> |
||||||||||||||||||
No.38 予選1組 9月3日 発艇時刻15:58 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
立教大学 | 1 | 1:50.30 | 3:43.92 | 5:37.94 | 7:33.09 | 2 |
法政大学 | 2 | 1:52.48 | 3:45.61 | 5:42.44 | 7:42.16 | 4 |
立命館大学 | 3 | 1:50.66 | 3:43.67 | 5:37.43 | 7:31.61 | 1 |
仙台大学 | 4 | 1:51.81 | 3:45.22 | 5:41.27 | 7:40.90 | 3 |
![]() |
![]() |
No.162 準決勝1組 9月6日 発艇時刻15:32 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
法政大学 | 1 | 1:56.89 | 3:57.39 | 5:56.26 | 7:54.38 | 4 |
明治大学 | 2 | 1:53.74 | 3:52.06 | 5:49.73 | 7:44.75 | 3 |
立命館大学 | 3 | 1:51.72 | 3:48.11 | 5:43.53 | 7:35.98 | 1 |
立教大学 | 4 | 1:52.88 | 3:47.89 | 5:43.11 | 7:38.02 | 2 |
龍谷大学 | 5 | 1:58.64 | 3:59.23 | 5:59.96 | 7:59.16 | 5 |
![]() |
![]() |
No.179 決勝A組 9月7日 発艇時刻7:34 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
明治大学 | 1 | 1:52.22 | 3:48.85 | 5:45.97 | 7:38.43 | 5 |
早稲田大学 | 2 | 1:51.01 | 3:46.81 | 5:44.56 | 7:35.72 | 4 |
立命館大学 | 3 | 1:50.18 | 3:43:24 | 5:36.89 | 7:25.64 | 1 |
慶應義塾大学 | 4 | 1:50.56 | 3:45.16 | 5:38.66 | 7:28.51 | 3 |
立教大学 | 5 | 1:49.60 | 3:42.84 | 5:37.29 | 7:26.67 | 2 |
仙台大学 | 6 | 1:53.21 | 3:48.68 | 5:44.88 | 7:40.29 | 6 |
![]() |
![]() |
|
結果 ・予選1組 1位 ・準決1組 1位 ・決勝A組 2位<準優勝> |
|||||||||||||||
No.34 予選1組 9月3日 発艇時刻15:26 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
日本体育大学 | 1 | 1:34.33 | 3:11.80 | 4:55.07 | 6:42.04 | 2 |
立教大学 | 2 | 1:35.77 | 3:12.05 | 4:52.01 | 6:35.25 | 1 |
一橋大学 | 3 | 1:37.23 | 3:17.63 | 5:02.45 | 6:48.08 | 3 |
同志社大学 | 4 | 1:40.42 | 3:20.05 | 5:02.96 | 6:49.53 | 4 |
北海道大学 | 5 | 1:40.25 | 3:24.01 | 5:14.80 | 7:08.89 | 5 |
![]() |
![]() |
No.156 準決勝1組 9月6日 発艇時刻10:46 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
早稲田大学 | 1 | 1:35.57 | 3:15.18 | 4:54.05 | 6:32.83 | 3 |
東北大学 | 2 | 1:39.41 | 3:18.70 | 4:57.50 | 6:34.92 | 4 |
立教大学 | 3 | 1:32.48 | 3:10.35 | 4:49.98 | 6:29.68 | 1 |
法政大学 | 4 | 1:32.86 | 3:10.58 | 4:51.25 | 6:31.23 | 2 |
富山国際大学 | 5 | 1:36.74 | 3:17.18 | 4:57.20 | 6:39.01 | 5 |
![]() |
![]() |
No.189 決勝A組 9月7日 発艇時刻9:14 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
早稲田大学 | 1 | 1:34.35 | 3:14.66 | 4:57.11 | 6:38.35 | 6 |
日本大学 | 2 | 1:32.23 | 3:10.14 | 4:52.46 | 6:29.48 | 4 |
立教大学 | 3 | 1:31.59 | 3:09.11 | 4:48.76 | 6:25.62 | 2 |
日本体育大学 | 4 | 1:35.44 | 3:11.61 | 4:50.51 | 6:27.47 | 3 |
法政大学 | 5 | 1:31.00 | 3:07.87 | 4:47.31 | 6:21.86 | 1 |
東京大学 | 6 | 1:34.96 | 3:14.91 | 4:57.56 | 6:34.93 | 5 |
![]() |
![]() |
|
結果 ・予選1組 1位 ・準々決勝1組 1位 ・準決1組 3位 ・決勝A組 6位 |
||||||||||||||||||
No.41 予選1組 9月3日 発艇時刻16:22 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
京都大学 | 1 | 1:40.88 | 3:23.18 | 5:05.43 | 6:46.27 | 3 |
立教大学 | 2 | 1:37.77 | 3:19.87 | 5:03.55 | 6:42.38 | 1 |
大阪公立大学 | 3 | 1:41.95 | 3:23.32 | 5:06.12 | 6:43.35 | 2 |
日本大学 | 4 | 1:38.57 | 3:20.74 | 5:04.42 | 6:47.56 | 4 |
東京科学大学理工学系 | 5 | 1:50.97 | ― ― ― | 5:36.01 | 7:25.99 | 5 |
![]() |
![]() |
No.121 準々決勝1組 9月5日 発艇時刻9:44 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
大阪大学 | 1 | 1:53.34 | 3:54.24 | 5:55.82 | 7:54.85 | 5 |
筑波大学 | 2 | 1:45.16 | 3.36.48 | 5:29.06 | 7:19.71 | 4 |
立教大学 | 3 | 1:41.07 | 3:28.15 | 5:17.47 | 7:03.71 | 1 |
北海道大学 | 4 | 1:44.13 | 3:30.88 | 5:18.69 | 7:06.05 | 3 |
法政大学 | 5 | 1:42.60 | 3:31.14 | 5:20.55 | 7:04.64 | 2 |
![]() |
![]() |
No.164 準決勝1組 9月6日 発艇時刻15:48 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
日本体育大学 | 1 | 1:42.35 | 3:27.04 | 5:12.36 | 6:54.58 | 2 |
早稲田大学 | 2 | 1:39.63 | 3:24.13 | 5:11.25 | 6:52.74 | 1 |
立教大学 | 3 | 1:38.03 | 3:23.02 | 5:10.21 | 6:56.55 | 3 |
中央大学 | 4 | 1:41.84 | 3:28.25 | 5:14.95 | 6:57.44 | 4 |
京都大学 | 5 | 1:44.34 | 3:30.19 | 5:16.60 | 7:03.23 | 5 |
![]() |
![]() |
No.193 決勝A組 9月7日 発艇時刻9:54 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
立教大学 | 1 | 1:38.33 | 3:21.49 | 5:03.56 | 6:44.12 | 6 |
日本大学 | 2 | 1:34.87 | 3:11.39 | 4:52.86 | 6:32.90 | 1 |
早稲田大学 | 3 | 1:36.41 | 3:17.62 | 4:59.74 | 6:38.22 | 3 |
大阪公立大学 | 4 | 1:39.78 | 3:19.99 | 5:01.20 | 6:41.40 | 5 |
日本体育大学 | 5 | 1:40.00 | 3:20.33 | 5:02.63 | 6:40.04 | 4 |
富山国際大学 | 6 | 1:36.62 | 3:19.74 | 5:00.07 | 6:37.19 | 2 |
![]() |
![]() |
|
結果 ・予選1組 4位 ・敗復3組 3位 | ||||||||||||||||||||||||||||||
No.48 予選1組 9月3日 発艇時刻17:18 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
龍谷大学 | 1 | 1:31.28 | 3:07.02 | 4:43.73 | 6:17.65 | 1 |
立教大学 | 2 | 1:36.83 | 3:16.47 | 4:53.58 | 6:28.50 | 4 |
大阪大学 | 3 | 1:34.53 | 3:14.20 | 4:51.42 | 6:25.74 | 3 |
同志社大学 | 4 | 1:34.17 | 3:12.55 | 4:48.52 | 6:22.94 | 2 |
![]() |
![]() |
No.100 敗復3組 9月4日 発艇時刻17:16 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
立教大学 | 1 | 1:33.06 | 3:06.91 | 4:42.40 | 6:15.61 | 3 |
中央大学 | 2 | 1:24.63 | 2:54.03 | 4:25.16 | 5:53.31 | 1 |
仙台大学 | 3 | 1:27.12 | 2:58.68 | 4:32.02 | 6:03.42 | 2 |
東京科学大学理工系 | 4 | 1:31.97 | 3:07.39 | 4:42.81 | 6:17.03 | 4 |
![]() |
![]() |
|
結果 ・予選2組 1位 ・決勝A組 2位<準優勝> |
||||||||||||||||||||||||||||||
No.102 予選2組 9月4日 発艇時刻17:32 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
立教大学 | 1 | 1:39.43 | 3:20.59 | 5:00.53 | 6:40.99 | 1 |
日本体育大学 | 2 | 1:44.94 | 3:32.57 | 5:22.38 | 7:11.16 | 4 |
北名東北名工筑波混成 | 3 | 1:55.36 | 3:52.35 | 5:47.35 | 7:40.19 | 5 |
大阪神戸混成 | 4 | 1:45.61 | 3:33.85 | 5:21.47 | 7:08.36 | 3 |
仙台大学 | 5 | 1:39.09 | 3:20.82 | 5:03.61 | 6:46.79 | 2 |
![]() |
![]() |
No.207 決勝A組 9月7日 発艇時刻12:14 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
同志社大学 | 1 | 1:48.49 | 3:39.06 | 5:32.10 | 7:22.00 | 6 |
法政大学 | 2 | 1:45.50 | 3:31.53 | 5:20.97 | 7:07.79 | 4 |
早稲田大学 | 3 | 1:44.57 | 3:28.30 | 5:14.46 | 7:02.30 | 3 |
立教大学 | 4 | 1:42.08 | 3:26.40 | 5:13.30 | 6:59.24 | 2 |
仙台大学 | 5 | 1:42.34 | 3:26.17 | 5:11.41 | 6:54.95 | 1 |
日本体育大学 | 6 | 1:47.26 | 3:36.79 | 5:27.29 | 7:15.98 | 5 |
![]() |
![]() |
|
結果 ・予選2組 5位 ・敗者復活戦5組 3位 |
||||||||||||||||||||||||||||||
No.93組 予選2組 9月4日 発艇時刻16:20 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
関西大学 | 1 | 1:39.00 | 3:19.87 | 4:59.98 | 6:42.20 | 4 |
立教・青学混成 | 2 | 1:42.39 | 3:26.61 | 5:06.71 | 6:47.63 | 5 |
京都大学 | 3 | 1:35.28 | 3:12.03 | 4:51.28 | 6:29.29 | 1 |
神戸大学A | 4 | 1:39.85 | 3:18.08 | 4:57.85 | 6:35.95 | 3 |
関西学院大学 | 5 | 1:36.17 | 3:16.18 | 4:56.56 | 6:33.88 | 2 |
![]() |
![]() |
No.130組 敗者復活戦5組 9月5日 発艇時刻10:56 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
東京科学大学理工学系 | 1 | 1:59.60 | 4:05.40 | 6:09.51 | 8:10.73 | 4 |
慶應義塾大学B | 2 | 1:48.81 | 3:39.29 | 5:26.19 | 7:13.94 | 2 |
神戸大学B | 3 | 1:46.65 | 3:3645 | 5:25.02 | 7:11:17 | 1 |
立教・青学混成 | 4 | 1:51.22 | 3:44.78 | 5:36.51 | 7:25.59 | 3 |
![]() |
![]() |