予選
敗復 準決 順決
決勝
M1X ――― ――― ――― ――― ―――
 M2X  3位 4位  ――― ――― ―――
M2- 6位 6位 ――― ――― ―――
M4X ―― 4位 ――― ――― ―――
M4+ 4位 4位 ――― ――― ―――
M4- 1位 ――― 1位 ――― 優勝
W1X ――― ――― ――― ―――  ―――
W2X 4位 2位 5位 2位 ―――
W2- 1位 ―――  1位 ――― 4位
W4+  2位 2位 ―――  ―――  準優勝
 W8+   2位 ――― ――― ――― 3位



M1X
シート
名前
学年
S 川瀬 伸晃 1
結果 ・TimeTrial E組 6位
 No.22 TimeTrial E組 10月28日 発艇時刻11:44
名前
レーン
500
1000
1500   2000
結果
宮澤 翔也
(東海大学)
1 01:46.52 03:41.62 05.41:25 07:41.07 3
川瀬 伸晃
(立教大学)
2 01:55.42 03.:57.77 06:01.93 08:07.67 6
安藤 辰海
(成城大学)
3 01:51.49 03:47.70 05:46.91 07:46.71 4
寺井 昇平
明治大学)
4 01:51.92 03:48.50 05:49.38 07:51.87 5
岡田 遼太
(三重選抜)
01:47.99 03:39.84 05:34.76 07:28.57 1
清水 涼
(明治安田生命)
 
01:46.14 03:37.71 05:32.80 07:31.51 2



M2X
シート
名前
学年
S
古川 信太郎
B 松島 諒太
結果 ・予選C組 3位
   ・敗復C組 4位
 No.25 予選C組 10月28日 発艇時刻12:10
名前
レーン
500
1000
1500   2000
結果
岐阜協立大学 1 01:40・55 03:28・71 05:18.38 07:06.99 2
立教大学 2 01:44.41 03:34.78 05:30.57 07:22.15 3
関西大学 3 01:44.15 03:38.00 05:36.39 07.33.81 6
学習院大学 4 01:45.97 03:40.19 05:34.97 07:27.40 5
 追出門学院大学 5 01:43.86 03:27.48 05:32.89 07:24.92 4
 東京経済大学 6 01:42.58 03:27.64 05:14.22 06:57.38 1
 No.68 敗復C組 10月29日 発艇時刻11:48
名前
レーン
500
1000
1500   2000
結果
同志社大学 1 01:50.28 03:46.62 05:46.18 07:47.70 5
岐阜協立大学 2 01:47.86 03:37.12 05:28.76 07:24.39 3
美方高校 3 01:45.68 03:33.89 05:23.43 07:14.23 1
警視庁 4 01:45.22 03:32.22 05:21.88 07:16.44 2
立教大学 5 01:51.57 03:44.20 05:42.31 07:45.37 4


M2-
シート
名前
学年
倉地 康貴
B 和氣 雅貴
結果 ・予選A組 6位
   ・敗復D組 5位
 No.27 予選A組 10月28日 発艇時刻12:26
名前
レーン
500
1000
1500   2000
結果
東北大学 1 01:40.24 03:27.24 05:16.75 07:06.54 2
立教大学 2 01:55.45 03:53.91 05:52.89 07:55.56 6
東京大学 3 01:47.24 03:39.28 05:24.66 07:32.01 5
ひた市 4 01:46.08 03:40.48 05:33.88 07:27.49 4
トヨタ紡織 5 01:42.08 03:26.69 05:11.00 06:56.20 1
明治大学  01:43.27 03:31.99 05:22.24 07:13.21 3
 No.73 敗復D組 10月29日 発艇時刻12:34
名前
レーン
500
1000
1500   2000
結果
立教大学 1 01:56.58 03:56.38 06:00.15 08:02.33 5
筑波大学 2 01:50.50 03:44.11 05:41.33 07:37.08 3
大阪大学 3 01:48.51 03:42.36 05:37.31 07:33.15 2
仙台大学 4 01:45.01 03:36.26 05:29.85 07:24.21 1
東京大学 5 01:53.71 03:48.72 05:47.92 07:45.30 4


M4X
シート
名前
学年
飯田 智紀
3 佐藤 恵大
2 野間 大翔 
B 榮原 豪
結果 ・TimeTrial C組 2位
   ・予選C組
  4位
 No.33 TimeTrial C組 10月28日 発艇時刻13:22
名前
レーン
500
1000
1500   2000
結果
東京大学 1 01:38.75 03:20.98 05:10.48 06:59.07 4
早稲田大学 2 01:40.55 03:27.47 05:20.39 07:08.57 6
東海大学 3 01:34.25 03:15.44 04:58.85 06:44.48 1
東北大学 4 01:38.45 03:22.17 05:04.69 06:50.32 3
立教大学 01:37.20 03:18.64 05:02.72 06:47.74 2
南山大学  01:47.72 03:28.87 05:16.95 07:04.74 5
 No.74 予選C組 10月29日 発艇時刻12:44
名前
レーン
500
1000
1500   2000
結果
京都大学医学部 1 01:38.55 03:20.72 05:09.05 06:56.41 5
一橋大学 2 01:33.54 03:09.05 04:52.50 06:32.46 2
NTT東日本 3 01:30.74 03:04.58 04:41.81 06:23.69 1
立命館大学 4 01:35.44 03:13.86 04:54.95 06:33.23 3
立教大学 01:36.10 03:15.86 05:00.76 06:45.19 4
南山大学 01:43.54 03:28.89 05:23.74 07:16.28 6


M4+
シート
名前
学年
Adrien Dauvergne
3 山本 兼三
2 南 健太
B 山口 裕生
C 小林 寿大
結果 ・予選A組 4位
   ・敗復C組 4位
 No.40 予選A組 10月28日 発艇時刻14:18
名前
レーン
500
1000
1500   2000
結果
日本大学 1 01:36.64 03:16.90 05:20.24 06:43.96 2
東京経済大学 2 01:41.95 03:27.68 05:19.88 07:07.16 6
日本体育大学 3 01:43.17 03:28.11 05:13.56 07:00.12 3
学習院大学 4 01:39.87 03:26.99 05:18.22 07:05.42 5
中央大学 5 01:34.64 03:16.02 05:00.27 06:41.59 1
立教大学  01:42.27 03:29.86 05:20.39 07:03.31 4
 No.84 敗復C組 10月29日 発艇時刻14:04
名前
レーン
500
1000
1500   2000
結果
埼玉県警察機動隊 1 01:51.28 03:49.18 05:45.57 07:41.80 5
立教大学 2 01:47.75 03:41.14 05:30.52 07:14.73 4
龍谷大学 3 01:49.72 03:40・41 05:28・62 07:11・82 1
東北大学 4 01:48・32 03:39.11 05:27.90 07:11.86 2
東京経済大学 5 01:51.90 03:40.68 05:29.34 07:14.20 3


M4-
シート 名前 学年
石政 雄也
3 山田 雄恒 1
2 森田 泰生
B  塘 雄太
結果 ・予選D組 1位
   ・準決A組 1位
   ・決勝 
優勝
 No.39 予選D組 10月28日 発艇時刻14:10
名前
レーン
500
1000
1500   2000
結果
東北大学 1 01:35.26 03:17.03 05:00.62 06:41.66 3
慶応義塾大学 2 01:37.34 03:20.60 05:06.92 06:48.80 5
関西電力 3 01:34.12 03:11.36 04:50.55 06:30.76 2
立教大学 4 01:32.01 03:09.34 04:47.61 06:24.42 1
中部電力   01:35.82 03:16.82  05:00.94   06:46.26 4
 No.109 準決A組 10月30日 発艇時刻11:10
名前
レーン
500
1000
1500   2000
結果
一橋大学 1 01:39.77 03:21.03 05:04.43 06:47.91 4
関西電力 2 01:33.51 03:12.03 04:56.00 06:38.94 2
立教大学 3 01:33.74 03:11.24 04:52.74 06:35.35 1
日本大学 4 01:38.56 03:20.86 05:07.05 06:49.72 5
東北大学 01:39.15 03:20.50 05:07.28 06:50.71 6
仙台大学 01:37.04 03:18.80  05:01.74  06:42.42 3
 No.147 決勝 10月31日 発艇時刻11:26
名前
レーン
500
1000
1500   2000
結果
仙台大学 1 01:32.98 03:13.37 04:56.07 06:33.57 6
立教大学 2 01:29.65 03:05.46 04:42.18 06:14.93 1
京都大学 3 01:30.21 03:06.83 04:45.57 06:19.69 4
中部電力 4 01:30.94 03:09.44 04:47.99 06:24.11 5
関西電力 01:31.74 03:07.42 04:43.71 06:17.49 3
戸田中央総合病院RC 01:28.90 03:04.51 04:42.49 06:16.84 2




W1X

シート
名前
学年
S 篠原 菜緒 4
結果 ・TimeTrial E組 6位
 No.5 TimeTrial E組 10月28日 発艇時刻 09:10 0
名前
レーン
500
1000
1500   2000
結果
篠原 菜緒
(立教大学)
1 02:16.89 04:36.09 06:56.52 09:14.67 6
島津 茜
順天堂大学)
2 02:16.89 04:36.09 06:56.52 09:14.67 5
榊原 春奈
(トヨタ自動車)
3 01:54.47 03:55.02 06:32.79 08:04.12 1
西野 萌恵
(富山国際大学)
4 02:02.47 04:12.16 06:23.42 08:35.11 3
渡辺 杏
(法政大学) 
02:08.18 04:20.98 06:32.79 08:42.80 4
松岡 奈南
デンソー) 
6 01:58.14 04:03.35 06:09.41 08:17.44 2


W2X
シート 名前 学年
三嶋 怜奈
B 長芝 木香
結果 ・予選A組 4位
   ・敗復B組 2位
   ・準決A組 5位
   ・順決 2位(インカレ4位)
 No.6 予選A組 10月28日 発艇時刻09:20
名前
レーン
500
1000
1500   2000
結果
加茂高校 1 01:54.89 03:55.05 05:55.95 07:55.54 5
中部電力 2 01:48.87 03:42.33 05:36.49 07:29.91 2
明治安田生命 3 01:47.16 03:40.20 05.:38.25 07:39.01 3
立教大学 4 01:51.14 03:47.64 05:45.58 07:45.40 4
金沢大学  01:17.42 03:37.76 05:29.01 07:22.80 1
龍谷大学  01:55.34 03:58.53 06:02.93 08:06.11 6
.
 No.53 敗復B組 10月29日 発艇時刻09:18
名前
レーン
500
1000
1500   2000
結果
龍谷大学 1 01:57.05 04:01.28 06:10.19 08:14.00 6
明治大学 2 01:55.18 03:55.05 06:00.11 08:0139 3
日本体育大学 3 01:52.64 03:48.58 05:46.67 07:45.36 1
立教大学 4 01:54.26 03:52.45 05:53.52 07:52.96 2
法政大学  01:59.49 04:00.66 06:05.53 08:07.14 4
 No.93 準決A組 10月30日 発艇時刻08:50
名前
レーン
500
1000
1500   2000
結果
立教大学 1 01:50.84 03:44.41 05:39.04 07:35.04 5
中部電力 2 01:48.67 03:42.86 05:38.29 07:30.43 4
アイリスオーヤマ 3 01:43.81 03:35.27 05:28.91 07:23.47 1
早稲田大学 4 01:46.89 03:40.46 05:34.58 07:28.21 2
明治安田生命  01:47.91 03:42.56 05:37.13 07:28.54 3
慶応義塾大学 01:49.05  03:44.71 05:42.07   07:38.89 6
 No.129 順決 10月31日 発艇時刻08:50
名前
レーン
500
1000
1500   2000
結果
中央大学 1 01:46.91 03:41.76 05:39.19 07:36.26 4
慶応義塾大学 2 01:47.92 03:47.99 05:39.19 07:32.14 3
中部電力 3 01:48.52 03:42.52 05:35.69 07:26.84 1
立教大学 4 01:50.54 03:43.43 05:37.87 07:28.91 2
美方高校 01:49.87 03:46.66 05:44.52 07:39.33 6
富山国際大学 01:53.62 03:47.60 05:44.12 07:36.75 5


W2-
シート 名前 学年
日比野 真奈
B 髙橋 杏果 1
結果 ・予選C組 1位
   ・準決B組 1位
   ・決勝A組 4位
 No.12 予選C組 10月28日 発艇時刻10:12
名前
レーン
500
1000
1500   2000
結果
一橋大学 1 01:59.29 04:04.73 06:11.45 08:17.93 2
立教大学 2 01:56.30 03:58.03 06:01.77 08:07.15 1
同志社大学 3 02:03.39 04:08.76 06:15.49 08:25.41 3
法政大学 4 02:01.09 04:12.27 06:22.59 08:32.44 4
 No.96 準決B組 10月29日 発艇時刻09:16
名前
レーン
500
1000
1500   2000
結果
龍谷大学 1 02:00.99 04:06.30 06:14.59 08:20.78 6
早稲田大学 2 01:58.54 04:02.36 06:02.78 08:02.67 3
滋賀大学 3 02:00.28 04:01.99 06:02.13 07:59.45 1
立教大学 4 01:58.79 03:59.84 06:01.48 08:01.76 2
明治大学 01:59.06 04:01.99 06:06.98 08:09.58 4
関西学院大学  02:00.06 04:06.68   06:12.93 08:16.36  5
 No.143 決勝A組 10月31日 発艇時刻10:50
名前
レーン
500
1000
1500   2000
結果
早稲田大学 1 01:58.64 04:01.29 06:04.44 08:03.69 6
日本体育大学 2 01:56.99 03:56.56 05:57.54 07:55.02 2
滋賀大学 3 01:59.80 03:59.79 05:59.84 07:55.94 3
立命館大学 4 01:55.47 03:55.80 05:55.95 07:53.72 1
立教大学 01:57.54 03:57.90 054:58.49 07:57.27 4
富山国際大学 01:56.27 03:58.54 06:00.67 08:01.61 5


W4+
シート 名前 学年
佐藤 理奈穂
3 岩崎 かえで 
2 五十嵐 いづみ  
B 五十嵐 のどか 
C 北原 千晴 
結果 ・予選A組 2位
   ・敗復A組 2位
   ・決勝 
準優勝
  
 No.60 予選A組 10月29日 発艇時刻10:36
名前
レーン
500
1000
1500   2000
結果
京都大学 1 02:02.76 04:10.75 06.:21.03 08:27.25 5
一橋大学 2 01:52.76 03:48.45 05:43.48 07:39.09 1
早稲田大学 3 01:50.39 03:47.46 05:46.72 07:47.74 3
慶應義塾大学 4 01:55.91 03:55.09 05:53.70 07:57.31 4
立教大学  01:55.06 03:50.61 05:46.39  07:42.97 2
 No.99 敗復A組 10月30日 発艇時刻09:42
名前
レーン
500
1000
1500   2000
結果
明治大学 1 01:54.19 03:49.84 05:48.19 07:44.51 3
立教大学 2 01:52.69 03:45.79 05:40.07 07:32.71 2
神戸大学 3 01:51.59 03:43.82 05:39.84 07:31.51 1
 No.148 決勝 10月31日 発艇時刻11:34
名前
レーン
500
1000
1500   2000
結果
日本体育大学 1 01:53.85 03:48.08 05:42.52 07:33.55 6
神戸大学 2 01:53.33 03:46.88 05:40.39 07:30.98 4
立命館大学 3 01:48.25 03:40.63 05:33.22 07:23.24 1
一橋大学 4 01:50.24 03:41.97 05:35.19 07:25.75 3
立教大学  01:51.85 03:43.57 05:35.93 07:25.59 2
早稲田大学 01:47.85 03:42.44 05:37.98 07:33.02 5


W8+
   
シート 名前 学年
佐藤 理奈穂
7  岩崎 かえで
6 五十嵐 いづみ 
5  日々野 真奈
4 長芝 木香
3 篠原 菜緒
2 三嶋 怜奈
B 五十嵐 のどか
 C   北原 千晴
結果 ・予備 2位
   ・決勝
 3位
 No.90 予備 10月29日 発艇時刻14:52
名前
レーン
500
1000
1500   2000
結果
立命館大学 1 ――― ――― ――― ――― 棄権
仙台大学 2 01:44.00 03:33.91 05:25.77 07:16.07 1
立教大学 3 01:48.74 03:46.08 05:43.31 07:33.79 2
日本体育大学 4 01:54.66 03:52.57 05:50.17 07:38.35 3
 No.126 決勝 10月30日 発艇時刻12:50
名前
レーン
500
1000
1500   2000
結果
日本体育大学 1 01:47.97 03:34.28 05:21.11 07:08.20 1
仙台大学 2 01:46.61 03:35.42 05:23.02 07:09.58 2
立教大学 3 01:49.57 03:39.05 05:27.30 07:15.45 3