予選
敗復 準決 
決勝
M1X 1位 ――― 2位 6位
W2- 2位 ――― ――― 3位
LM2X 5位 4位 ――― 3位
LW2- 2位 1位 ――― 準優勝
M4- 2位 ――― 3位 5位
M4+ 5位 5位 ――― 2位
W4+ 4位 1位 ――― 5位
W8+ 5位 2位 ――― 5位



M1X
シート
名前
学年
山田 雄恒 4
結果 ・予選6組 1位
   ・準決1組 2位
   ・決勝A組 6位 
No. 12 予選6組 6月20日 発艇時刻10:50
名前
レーン
500
1000 1500 2000
結果
永坂 菖伍
(岐阜協立大学)
1 ―――― ―――― ――――  ―――― ――
羽賀 直喜
(千葉大学)
2 01:48.96 03:43.78 05:38.58 07:32.89 3
 山田 雄恒
(立教大学)
3  01:47.15 03:38.90 05:33.91 07:27.47 1
 江畠 慧斉
(中部電力)
4  01:49.21 03:42.88 05:37.20 07:29.17 2
No. 93 準決1組 6月22日 発艇時刻12:50
名前
レーン
500
1000 1500 2000
結果
間 祐輔
(仙台大学)
1 01:49.76 03:44.64 05:40.11 07:34.24 5
山田 雄恒
(立教大学)
2 01:46.04 03:36.55 05:30.74 07:24.42 2
 渡辺 龍一郎
(NTT東日本)
3 01:47.56 03:38.88 05:32.50 07:25.76 3
 石塚 慎之介
(TeamSSP)
4 01:44.89 03:34.85 05:27.11 07:19.11 1
藤田 棟也
(日本大学)
 
5 01:53.45 03:47.90 05:43.56 07:36.81 6
江畠 慧斉
(中部電力)
 
6 01:49.22 03:41.65 05:35.86 07:27.05 4
No. 114 決勝A組 6月23日 発艇時刻9:50
名前
レーン
500
1000 1500 2000
結果
渡辺 龍一郎
(NTT東日本)
1 01:45.23 03:41.04 05:37.93 07:32.55 3
若松 草汰
(トヨタ紡織)
2 01:49.88 03:48.17 05:44.89 07:33.16 4
 石原 慎之助
(TeamSSP)
3 01:44.95 03:40.54 05:37.61 07:30.58 2
 西村 光生
(アイリスオーヤマ)
4 01:42.95 03:33.70 05:26.18 07:16.90 1
山田 雄恒
(立教大学)
 
5 01:46.03 03:44.77 05:48.29 07:50.29 6
志賀 充真
(関西電力)
6 01:50.35 03:49.26 05:47.70 07:50.29 5


W2-
シート
名前
学年
井上 幸乃 2
B  飯塚 百合子 2
結果 ・予選2組 2位
   ・決勝A組 3位
<総合3位>
     
No. 18 予選2組 6月20日 発艇時刻11:42
名前
レーン
500
1000 1500 2000
結果
神戸大学 1 02:03.71 04:07.34 06:10.44 08:10.58 4
NTT東日本 2 01:54.58 03:52.08 05:49.67 07:47.54 1
立教大学 3 01:57.85 03:56.76 05:57.20 07:59.17 2
立命館大学  4  01:59.17 04:00.68 06:01.90 08:04.82 3
No. 87 決勝A組 6月22日 発艇時刻10:40
名前
レーン
500
1000 1500 2000
結果
立命館大学 1 02:03.72 04:06.32 06:07.09 08:03.20 5
立教大学 2 01:57.36 03:58.13 05:57.59 07:53.96 3
滋賀大学 3 01:56.32 03:55.62 05:53.86 07:49.85 2
NTT東日本  4 01:52.69 03:50.83 05:47.24 07:42.54 1
明治大学 01:55.20 03:55.45 05:56.66 07:54.48 4
慶応義塾大学  01:59.12 04:02.77 06:03.48 08:04.34 6


LM2X
シート
名前
学年
佐々木 昭太 2
B
丹羽 健太 4
結果 ・予選2組 5位
   ・敗復2組 4位
   ・決勝B組 3位
No. 28 予選2組 6月20日 発艇時刻13:08
名前
レーン
500
1000 1500 2000
結果
東京経済大学 1 01:43.61 03:31.42 05:19.91 07:09.38 6
立教大学 2 01:42.10 03:30.46 05:19.59 07:08.24 5
龍谷大学 3 01:39.46 03:22.74 05:07.49 06:49.06 1
法政大学 4 01:42.69 03:29.29 05:16.27 07:02.88 4
太陽工業 5 01:42.95 03:27.15 05:10.73 06:53.95 2
 富山国際大学 6  01:41.41 03:27.33 05:14.12 07:01.28 3
No. 68 敗復2組 6月21日 発艇時刻13:36
名前
レーン
500
1000 1500 2000
結果
東京経済大学 1 02:08.60 04:28.08 06:55.82 09:16.89 5
日本大学 2 02:01.25 04:09.19 06:20.41 08:28.29 2
太陽工業 3 02:08.19 04:14.30 06:21.52 08:26.61 1
東海大学 4 01:58.73 04:09.95 06:22.52 08:28.52 3
立教大学 5 02:06.20 04:28.34 06:50.38 09:05.99 4
  
No. 119 決勝B組 6月23日 発艇時刻11:00
名前
レーン
500
1000 1500 2000
結果
埼玉県警察機動隊 1 01:41.30 03:33.14 05:28.36 07.24.44 5
立教大学 2 01:42.35 03:32.50 05:20.85 07:10.57 3
日本体育大学 3 01:40.14 03:27.41 05:14.61 07:00.60 1
東海大学 4 ――― ――― ――― ――― ――
法政大学 5 01:40.54 03:29.94 05:19.26 07:05.79 2
東京経済大学 01:41.79 03:34.55 05:28.62 07:22.79 4


LW2-
シート
名前
学年
向井 琴和 3
B
髙橋 杏果 4
結果  ・予選2組 2位
    ・敗復    1位
    ・決勝A組 2位
<総合2位>
No.20 予選2組 6月20日 発艇時刻12:02
名前
レーン
500
1000 1500 2000
結果
TeamSSP 1 ―――― ―――― ―――― ―――― ――
立教大学 2 01:59.77 04:02.75 06:05.67 08:10.55 2
 同志社大学 3 01:56.94 03:57.17 05:57.61 07:58.78 1
No.63 敗復 6月21日 発艇時刻11:26
名前
レーン
500
1000 1500 2000
結果
一橋大学 1 02:30.96 05:05.73 07:44.61 10:19.98 4
法政大学 2 02:13.28 04:39.67 07:13.13 09:44.58 2
 立教大学 3 02:16.94 04:39.00 07:07.40 09:38.51 1
 龍谷大学 4 02:23.55 04:53.16 07:44.61 10:02.63 3
No.88 決勝A組 6月22日 発艇時刻10:50
名前
レーン
500
1000 1500 2000
結果
龍谷大学 1 02:05.69 04:10.70 06:15.33 08:19.26 5
立教大学 2 01:58.30 03:58.81 06:00.13 07:59.35 2
 早稲田大学 3 02:01.10 04:03.43 06:02.93 08:04.27 4
 同志社大学 4 01:55.36 03:53.83 05:53.53 07:52.13 1
 法政大学 01:58.36 04:00.89 06:03.27 07:59.60 3
 一橋大学 02:08.43 04:19.77 06:31.08 08:40.43 6


M4-
シート
名前
学年
松本 礼 2
3
高橋 岳大 4
2
藤吉 昴樹 1
B
川瀬 伸晃 4
結果 ・予選3組 2位
   ・準決1組 3位
   ・決勝A組 6位
No.39 予選3組 6月20日 発艇時刻14:44
名前
レーン
500
1000 1500 2000
結果
早稲田大学 1 01:31.54 03:08.99 04:46.84 06:24.56 1
トヨタRC 2 01:37.70 03:19.89 05:07.15 06:50.82 5
立教大学 3 01:35.18 03:14.09 04:54.53 06:34.75 2
東京経済大学 4  01:37.50 03:16.75 04:59.20 06:40.38 4
日本大学 5  01:36.51 03:17.23 04:57.84 06:37.12 3
No.97 準決1組 6月22日 発艇時刻13:30
名前
レーン
500
1000 1500 2000
結果
日本体育大学 1 01:37.20 03:18.78 04:59.00 06:38.42 6
立教大学 2 01:35.78 03:14.65 04:53.90 06:32.32 3
関西電力 3 01:32.58 03:06.74 04:44.52 06:25.33 2
戸田中央総合病院RC 4 01:33.23 03:07.02 04:41.25 06:17.61 1
中央大学 5 01:36.97 03:15.57 04:55.81 06:35.74 5
トヨタRC  6 01:36.86 03:17.13 04:55.00 06:33.81 4
No.126 決勝A組 6月23日 発艇時刻13:00
名前
レーン
500
1000 1500 2000
結果
立教大学 1 01:37.01 03:17.56 04:58.87 06:37.21 6
京都大学 2 01:36.37 03:17.08 04:56.76 06:34.25 4
戸田中央総合病院RC 3 01:33.74 03:09.38 04:46.11 06:19.44 1
早稲田大学 4 01:32.40 03:10.55 04:48.70 06:26.88 3
関西電力 5 01:32.98 03:09.05 04:46.70 06:21.58 2
慶応義塾大学  6 01:36.07 03:17.96 04:59.15 06:37.20 5


M4+
シート
名前
学年
掛本 拓 4
3
北村 海渡 1
2
本澤 翔 2
B
筒井 瑞稀 4
C
前嶋 昌浩 2
結果 ・予選2組 5位
   ・敗復2組 5位
   ・決勝C組 2位
No.41 予選2組 6月20日 発艇時刻15:00
名前
レーン
500
1000 1500 2000
結果
立教大学 1 01:41.18 03:25.77 05:13.06 07:00.12 5
TeamSSP 2 01:36.26 03:16.44 04:56.49 06:35.12 1
筑波大学 3 01:47.82 03:40.01 05:29.94 07:21.22 6
日本大学 4 01:38.33   03:17.88 04:58.55 06:40.81 2
京都大学 5  01:39.39 03:21.33 05:03.43 06:44.97 4
 慶応義塾大学 6 01:38.73 03:20.55 05:02.78 06:43.49 3
No.76 敗復2組 6月21日 発艇時刻14:44
名前
レーン
500
1000 1500 2000
結果
立教大学 1 01:53.08 03:56.35 05:58.87 08:02.61 5
関西大学 2 01:53.51 03:54.97 05:55.14 07:52.18 3
慶応義塾大学 3 01:48.14 03:45.96 05:43.24 07:37.67 1
一橋大学 4 01:53.83 03:56.70 05:57.85 07:52.88 4
埼玉県警察機動隊 5 01:47.71 03:46.90 05:43.24 07:40.44 2
No.85 決勝C組 6月22日 発艇時刻10:00
名前
レーン
500
1000 1500 2000
結果
広島大学 1 01:47.70 03:38.90 05:31.98 07:23.96 5
立教大学 2 01:42.35 03:28.60 05:15.77 07:00.49 2
同志社大学 3 01:41.12 03:26.77 05:10.87 06:52.91 1
一橋大学 4 01:44.16 03:33.18 05:22.01 07:05.36 3
筑波大学 5 01:46.16 03:36.41 05:26.07 07:13.50 4


W4+
シート
名前
学年
奥山 結月 3
3
大石 穂佳 1
2
清水 日南子 1
B
田村 帆乃香 3
C
小林 愛 3
結果  ・予選2組 4位
    ・敗復   1位
    ・決勝A組 5位
 
No.24 予選2組 6月20日 発艇時刻12:36
名前
レーン
500
1000 1500 2000
結果
立命館大学 1 01:48.47 03:39.73 05:31.38 07:22.54 1
立教大学 2 01:53.97 03:48.58 05:44.58 07:42.24 4
法政大学 3 01:51.82 03:42.76 05:34.15 07:24.74 2
慶応義塾大学 4 02:00.48 04:05.18 06:09.67 08:14.93 5
筑波大学 5 01:55.66 03:52.15 05:48.73 07:41.91 3
No.65 敗復 6月21日 発艇時刻11:44
名前
レーン
500
1000 1500 2000
結果
明治大学 1 02:03.33 04:14.25 06:25.73 08:33.49 2
立教大学 2 02:04.73 04:12.49 06:21.72 08:30.56 1
中央大学 3 02:07.90 04:21.72 06:32.12 08:41.26 3
筑波大学 4 02:09.55 04:28.21 06:48.56 09:05.80 5
早稲田大学 5 02:07.20 04:18.58 06:32.12 08:45.15 4
 慶応義塾大学 6  02:17.29 04:42.81 07:03.95 09:27.25 6
No.128 決勝A組 6月23日 発艇時刻13:20
名前
レーン
500
1000 1500 2000
結果
立教大学 1 01:51.63 03:45.56 05:40.47 07:36.89 5
法政大学 2 01:50.06 03:42.49 05:36.17 07:31.49 4
仙台大学 3 01:49.36 03:40.76 05:30.78 07:21.06 2
立命館大学 4 01:49.45 03:41.13 05:31.23 07:19.71 1
デンソーオルカリス 5 01:48.78 03:41.82 05:33.62 07:23.54 3
 明治大学 6 01:51.82 03:47.16 05:42.33 07:38.87 6


W8+
シート
名前
学年
井上 幸乃 2
7
飯塚 百合子 2
6  清水 穂佳 1
5  田村 帆乃香 3
4  奥山 結月 3
3  大石 穂佳 1
2
髙橋 杏果 4
B
向井 琴和 3
C
小林 愛 3
結果 ・予選1組 5位
   ・敗復    2位

   ・決勝A組 5位
No.46 予選1組 6月20日 発艇時刻15:40
名前
レーン
500
1000 1500 2000
結果
立教大学 1 01:44.15 03:28.05 05:12.57 06:56.55 5
関西みらい銀行 2 01:39.04 03:18.94 04:59.97 06:41.15 2
 早稲田大学 3  01:42.69 03:24.98 05:09.23 06:51.83 3
 仙台大学 4  01:41.35 03:21.67 05:00.64 06:39.36 1
 中央大学 5  01:42.91 03:25.33 05:08.55 06:53.22 4
No.78 敗復 6月21日 発艇時刻15:00
名前
レーン
500
1000 1500 2000
結果
立教大学 1 01:54.63 03:53.41 05:51.62 07:44.78 2
東京海洋大学 2 02:04.04 04:11.06 06:17.69 08:18.26 6
 早稲田大学 3 01:53.38 03:53.66 05:54.56 07:50.89 4
 日本体育大学 4 01:54.72 03:55.84 05:56.97 07:48.98 3
 中央大学 5 01:52.08 03:50.26 05:51.03 07:44.69 1
  慶応義塾大学 6  01:58.64 04:04.31 06:10.04 08:07.60
No.109 決勝A組 6月22日 発艇時刻15:50
名前
レーン
500
1000 1500 2000
結果
中央大学 1 01:41.66 03:26.78 05:12.51 06:56.18 6
同志社大学 2 01:36.56 03:15.38 04:54.41 06:33.02 4
 仙台大学 3 01:37.60 03:15.61 04:53.21 06:30.42 3
 デンソーオルカリス 4 01:34.83 03:11.22 04:47.17 06:23.33 1
 関西みらい銀行 5 01:36.46 03:14.33 04:52.10 06:27.72 2
  立教大学 6 01:40.56 03:23.13 05:05.11 06:44.85 5