敗復 | 準決 | 順決 | |||
M2X | 3位 | 1位 | ――― | ――― | 4位 |
M4- | 3位 | 1位 | ――― | ――― | 3位 |
M4+ | 2位 | 3位 | ――― | ――― | ――― |
M4X | 2位 | 2位 | 4位 | 1位 | ――― |
W8+ | 3位 | 1位 | ――― | ――― | 3位 |
|
結果 ・予選B組 3位 ・敗復A組 1位 ・決勝 4位<総合4位> |
|||||||||
No.32 予選B組 10月8日 発艇時刻14:14 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
日本大学 |
2 | 01:42.45 | 03:28.04 | 05:15.91 | 07:02.81 | 4 |
アイリスオーヤマ |
3 | 01:36.98 | 03:16.47 | 04:56.88 | 06:36.12 | 1 |
今治造船 |
4 | 01:37.65 | 03:21.33 | 05:07.65 | 06:52.90 | 2 |
立教大学 |
5 | 01:39.60 | 03:23.44 | 05:09.13 | 06:54.37 | 3 |
No.52 敗復A組 10月9日 発艇時刻10:14 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
東京経済大学 |
2 | 01:42.56 | 03:32.58 | 05:24.14 | 07:13.04 | 4 |
立教大学 |
3 | 01:39.80 | 03:22.60 | 05:05.11 | 06:46.34 | 1 |
今治造船 |
4 | 01:37.38 | 03:20.74 | 05:05.51 | 06:48.77 | 2 |
慶應義塾大学 | 5 | 01:40.34 | 03:26.85 | 05:17.03 | 07:08.96 | 3 |
No.102 決勝 10月11日 発艇時刻14:35 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
富山国際大学 | 2 | 01:39.13 | 03:23.23 | 05:08.60 | 06:52.28 | 3 |
日本体育大学 | 3 | 01:37.53 | 03:22.24 | 05:06.78 | 06:49.44 | 2 |
アイリスオーヤマ | 4 | 01:33.90 | 03:14.62 | 04:56.60 | 06:38.50 | 1 |
立教大学 | 5 | 01:39.44 | 03:25.04 | 05:12.74 | 07:00.20 | 4 |
|
結果 ・予選A組 3位 ・敗復A組 1位 ・決勝 3位<総合3位> |
|||||||||||||||
No.28 予選A組 10月8日 発艇時刻13:42 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
NTT東日本 |
2 | 01:31.17 | 03:06.52 | 04:43.01 | 06:17.73 | 2 |
中央大学 |
3 | 01:34.75 | 03:15.87 | 04:59.26 | 06:43.88 | 5 |
立教大学 |
4 | 01:32.63 | 03:09.17 | 04:46.84 | 06:21.63 | 3 |
明治大学 | 5 | 01:36.95 | 03:17.86 | 04:59.79 | 06:39.35 | 4 |
戸田中央総合病院RC | 6 | 01:30.76 | 03:05.63 | 04:42.48 | 06:15.16 | 1 |
No.47 敗復A組 10月9日 発艇時刻09:34 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
中央大学 |
2 | 01:35.09 | 03:14.12 | 04:55.12 | 06:33.83 | 3 |
早稲田大学 |
3 | 01:32.53 | 03:12.18 | 04:51.31 | 06:30.51 | 2 |
立教大学 |
4 | 01:33.02 | 03:09.00 | 04:46.43 | 06:22.48 | 1 |
明治大学 | 5 | 01:35.30 | 03:15.88 | 04:58.56 | 06:35.16 | 4 |
京都大学 | 6 | 01:36.61 | 03:23.82 | 05:14.11 | 07:06.92 | 5 |
No.99 決勝 10月11日 発艇時刻13:05 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
立教大学 | 2 | 01:35.19 | 03:11.00 | 04:51.56 | 06:30.14 | 3 |
仙台大学 |
3 | 01:38.79 | 03:15.03 | 04:58.71 | 06:42.31 | 4 |
戸田中央総合病院RC |
4 | 01:34.34 | 03:10.83 | 04:49.54 | 06:24.11 | 2 |
慶應義塾大学 | 5 | 01:34.94 | 03:14.72 | 05:00.78 | 06:50.27 | 5 |
NTT東日本 | 6 | 01:33.80 | 03:07.72 | 04:45.95 | 06:23.40 | 1 |
|
結果 ・予選C組 2位 ・敗復B組 3位 |
||||||||||||||||||
No.9 予選C組 10月8日 発艇時刻9:34 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
京都大学 | 2 | 01:38.95 | 03:26.46 | 05:15.64 | 07:00.27 | 1 |
学習院大学 | 3 | 01:48.32 | 03:41.26 | 05:35.04 | 07:24.70 | 4 |
立教大学 | 4 | 01:46.09 | 03:31.30 | 05:17.37 | 07:00.55 | 2 |
成蹊大学 | 5 | 01:44.61 | 03:33.90 | 05:24.84 | 07:14.23 | 3 |
No.45 敗復B組 10月9日 発艇時刻9:18 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
成蹊大学 | 2 | 01:43.30 | 03:31.00 | 05:16.81 | 07:04.85 | 4 |
立命館大学 | 3 | 01:41.69 | 03:27.38 | 05:13.67 | 06:56.34 | 2 |
関西電力 | 4 | 01:36.68 | 03:17.47 | 04:59.96 | 06:42.31 | 1 |
立教大学 | 5 | 01:43.54 | 03:29.60 | 05:15.32 | 06:58.30 | 3 |
|
結果 ・予選A組 2位 ・敗復B組 2位 ・準決A組 4位 ・順決 1位<総合5位> |
|||||||||||||||
No.11 予選A組 10月8日 発艇時刻9:50 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
立教大学 | 2 | 01:36.51 | 03:15.42 | 04:54.33 | 06:32.61 | 2 |
富山国際大学 | 3 | 01:31.09 | 03:06.57 | 04:43.44 | 06:20.99 | 1 |
トヨタRC | 4 | 01:31.91 | 03:11.92 | 04:55.09 | 06:36.35 | 3 |
東京大学 | 5 | 01:38.56 | 03:20.95 | 05:05.86 | 06:53.28 | 4 |
No.50 敗復B組 10月9日 発艇時刻9:58 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
立教大学 | 3 | 01:35.31 | 03:14.67 | 04:55.90 | 06:34.48 | 2 |
明治大学 | 4 | 01:31.70 | 03:07.64 | 04:46.36 | 06:24.86 | 1 |
慶應義塾大学 | 5 | 01:36.71 | 03:18.24 | 05:00.46 | 06:43.99 | 3 |
No.81 準決A組 10月10日 発艇時刻10:18 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
明治大学 | 2 | 01:31.65 | 03:06.44 | 04:45.75 | 06:22.95 | 2 |
富山国際大学 | 3 | 01:32.64 | 03:09.49 | 04:47.45 | 06:22.35 | 1 |
日本製鉄 | 4 | 01:34.19 | 03:10.96 | 04:48.99 | 06:26.42 | 3 |
美方高校 | 5 | 01:35.85 | 03:14.37 | 04:55.25 | 06:37.36 | 5 |
立教大学 | 6 | 01:39.05 | 03:17.86 | 04:56.21 | 06:34.20 | 4 |
No.88 順決 10月10日 発艇時刻12:30 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
立教大学 | 2 | 01:35.47 | 03:12.43 | 04:51.60 | 06:27.14 | 1 |
東京経済大学 | 3 | ――― | ――― | ――― | ――― | ―― |
日本製鉄 | 4 | 01:32.17 | 03:08.45 | 04:48.41 | 06:27.27 | 2 |
日本体育大学 | 5 | 01:31.97 | 03:06.76 | 04:45.00 | 06:27.83 | 3 |
|
結果 ・予選A組 3位 ・敗復A組 1位 ・決勝 3位<総合3位> |
||||||||||||||||||||||||||||||
No.1 予選A組 10月8日 発艇時刻8:30 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
慶應義塾大学 |
2 | 01:44.70 | 03:34.53 | 05:28.53 | 07:20.39 | 5 |
日本体育大学 |
3 | 01:45.58 | 03:29.90 | 05:15.07 | 07:01.13 | 2 |
立教大学 | 4 | 01:41.97 | 03:26.86 | 05:14.47 | 07:02.97 | 3 |
仙台大学 |
5 | 01:41.47 | 03:25.73 | 05:14.75 | 06:59.81 | 1 |
明治大学 | 6 | 01:43.51 | 03:27.46 | 05:16.29 | 07:04.63 | 4 |
No.39 敗復A組 10月9日 発艇時刻8:30 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
慶應義塾大学 |
2 | 01:43.14 | 03:30.75 | 05:22.88 | 07:15.28 | 4 |
立教大学 |
3 | 01:39.13 | 03:21.67 | 05:06.56 | 06:49.82 | 1 |
日本体育大学 | 4 | 01:42.73 | 03:24.68 | 05:09.28 | 06:52.58 | 2 |
一橋大学 |
5 | 01:39.95 | 03:26.15 | 05:14.18 | 07:00.90 | 3 |
No.84 決勝 10月10日 発艇時刻11:00 | ||||||
|
|
|
|
1500 | 2000 |
|
立教大学 | 2 | 01:41.81 | 03:26.02 | 05:14.54 | 06:58.60 | 3 |
仙台大学 | 3 | 01:39.22 | 03:24.24 | 05:14.33 | 07:01.37 | 4 |
立命館大学 | 4 | 01:38.66 | 03:21.35 | 05:07.61 | 06:51.36 | 1 |
早稲田大学 | 5 | 01:37.18 | 03:20.14 | 05:08.49 | 06:53.88 | 2 |