敗復 | 準決 | |||
W4X | 3位 | ――― | 4位 | 7位 |
W4+ | 3位 | ――― | ――― | 4位 |
M4X | 5位 | 4位 | ――― | 13位 |
M4- | 2位 | ――― | 2位 | 4位 |
M4+ | 3位 | 1位 | 3位 | 6位 |
W8+ | 6位 | ――― | ――― | 6位 |
|
結果 ・予選1組 3位 ・準決1組 4位 ・決勝B位 1位 |
|||||||||||||||
No.18 予選1組 5月22日 発艇時刻11:40 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
立教大学 | 1 | 1:42.96 | 3:28.63 | 5:14.65 | 6:59.99 | 3 |
同志社大学 | 2 | 1:44.37 | 3:33.72 | 5:24.18 | 7:14.02 | 5 |
明治安田 | 3 | 1:41.85 | 3:24.81 | 5:08.06 | 6:49.85 | 1 |
デンソーオルカリス | 4 | 1:42.39 | 3:28.92 | 5:13.75 | 6:56.82 | 2 |
東北大学 | 5 | 1:42.78 | 3:29.32 | 5:16.38 | 7:02.61 | 4 |
![]() |
![]() |
No.71 準決1組 5月24日 発艇時刻9:20 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
立教大学 | 1 | 1:51.75 | 3:44.95 | 5:38.04 | 7:32.82 | 4 |
明治大学 | 2 | 1:50.36 | 3:43.09 | 5:35.64 | 7:29.21 | 3 |
明治安田 | 3 | 1:49.29 | 3:39.64 | 5:30.67 | 7:24.77 | 1 |
関西電力 | 4 | 1:46.43 | 3:38.79 | 5:31.91 | 7:26.26 | 2 |
法政大学 | 5 | 1:56.87 | 3:57.35 | 5:59.21 | 7:59.81 | 6 |
同志社大学 | 6 | 1:52.43 | 3:48.52 | 5:49.06 | 7:50.20 | 5 |
![]() |
![]() |
No.101 決勝B組 5月24日 発艇時刻14:30 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
法政大学 | 1 | 2:00.89 | 4:07.55 | 6:09.89 | 8:07.93 | 4 |
仙台大学 | 2 | 2:03.99 | 4:08.87 | 6:10.63 | 8:10.52 | 5 |
立教大学 | 3 | 1:50.59 | 3:50.94 | 5:50.79 | 7:48.06 | 1 |
東北大学 | 4 | 1:52.09 | 3:54.81 | 5:53.99 | 7:49.47 | 2 |
同志社大学 | 5 | 1:55.10 | 3:58.84 | 6:00.71 | 8:00.46 | 3 |
![]() |
|
結果 ・予備レース 3位 ・決勝A組 4位 |
||||||||||||||||||
No.21 予備 5月22日 発艇時刻12:04 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
仙台大学 | 1 | 1:53.82 | 3:46.41 | 5:40.57 | 7:31.35 | 2 |
明治大学 | 2 | 1:54.42 | 3:49.15 | 5:43.54 | 7:36.06 | 5 |
日本体育大学 | 3 | 1:56.42 | 3:55.37 | 5:57.17 | 7:57.66 | 6 |
立命館大学 | 4 | 1:50.31 | 3:43.24 | 5:37.11 | 7:28.89 | 1 |
慶應義塾大学 | 5 | 1:50.06 | 3:43.68 | 5:40.12 | 7:34.89 | 4 |
立教大学 | 6 | 1:51.88 | 3:45.24 | 5:39.67 | 7:34.37 | 3 |
![]() |
![]() |
No.98 決勝A組 5月24日 発艇時刻14:00 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
明治大学 | 1 | 2:04.69 | 4:13.80 | 6:22.87 | 8:28.14 | 3 |
立教大学 | 2 | 2:04.92 | 4:12.78 | 6:23.83 | 8:30.30 | 4 |
立命館大学 | 3 | 2:01.09 | 4:04.58 | 6:12.91 | 8:18.65 | 1 |
仙台大学 | 4 | 2:03.40 | 4:08.47 | 6:17.24 | 8:23.48 | 2 |
慶應義塾大学 | 5 | 2:06.57 | 4:16.07 | 6:26.41 | 8:34.93 | 5 |
日本体育大学 | 6 | 2:06.97 | 4:15.48 | 6:28.50 | 8:43.91 | 6 |
![]() |
![]() |
|
結果 ・予選1組 5位 ・敗復2組 4位 ・決勝C組 1位 |
|||||||||||||||
No.30 予選1組 5月22日 発艇時刻14:32 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
立教大学 | 1 | 1:36.82 | 3:20.90 | 4:59.50 | 6:39.80 | 5 |
日本大学 | 2 | 1:35.78 | 3:12.93 | 4:48.88 | 6:22.74 | 1 |
富山国際大学 | 3 | 1:34.51 | 3:12.11 | 4:48.51 | 6:24.74 | 2 |
慶應義塾大学 | 4 | 1:36.82 | 3:17.70 | 4:56.58 | 6:36.26 | 4 |
龍谷大学 | 5 | 1:35.14 | 3:14.18 | 5:00.60 | 6:46.37 | 6 |
東京経済大学 | 6 | 1:36.37 | 3:16.68 | 4:54.64 | 6:31.51 | 3 |
![]() |
![]() |
No.60 敗復2組 5月23日 発艇時刻13:44 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
トヨタRC | 1 | 1:48.71 | 3:38.45 | 5:28.63 | 7:12.27 | 1 |
大阪公立大学 | 2 | 1:48.89 | 3:45.33 | 5:43.63 | 7:39.90 | 5 |
明治大学 | 3 | 1:43.44 | 3:33.96 | 5:25.13 | 7:12.60 | 2 |
慶應義塾大学 | 4 | 1:49.04 | 3:44.22 | 5:37.63 | 7:26.86 | 3 |
立教大学 | 5 | 1:51.05 | 3:46.59 | 5:40.05 | 7:28.81 | 4 |
![]() |
![]() |
No.86 決勝C組 5月24日 発艇時刻11:50 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
大阪公立大学 | 1 | 1:46.39 | 3:37.38 | 5:32.58 | 7:25.60 | 3 |
龍谷大学 | 2 | 1:44.76 | 3:35.42 | 5:28.34 | 7:22.53 | 2 |
立教大学 | 3 | 1:44.30 | 3:32.98 | 5:22.01 | 7:11.42 | 1 |
京都大学 | 4 | 1:46.89 | 3:41.79 | 5:40.99 | 7:34.68 | 4 |
![]() |
|
結果 ・予選2組 2位 ・準決1組 2位 ・決勝A組 4位 |
|||||||||||||||
No.34 予選2組 5月22日 発艇時刻15:04 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
法政大学 | 1 | 1:39.00 | 3:19.31 | 5:00.85 | 6:44.15 | 3 |
戸田中央総合病院RC | 2 | 1:34.94 | 3:11.05 | 4:46.78 | 6:23.45 | 1 |
富山国際大学 | 3 | 1:39.47 | 3:21.93 | 5:03.39 | 6:48.59 | 4 |
一橋大学 | 4 | 1:40.86 | 3:23.18 | 5:08.15 | 6:54.03 | 5 |
立教大学 | 5 | 1:36.94 | 3:14.83 | 4:52.96 | 6:32.83 | 2 |
![]() |
![]() |
No.79 準決1組 5月24日 発艇時刻10:40 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
日本体育大学 | 1 | 1:42.58 | 3:29.33 | 5:17.38 | 7:07.87 | 5 |
立教大学 | 2 | 1:40.18 | 3:25.45 | 5:12.86 | 6:57.94 | 2 |
NTT東日本 | 3 | 1:36.76 | 3:16.94 | 5:07.12 | 6:55.05 | 1 |
関西電力 | 4 | 1:43.48 | 3:29.12 | 5:15.28 | 7:00.47 | 3 |
法政大学 | 5 | 1:44.31 | 3:31.89 | 5:20.20 | 7:10.15 | 6 |
富山国際大学 | 6 | 1:42.82 | 3:29.72 | 5:16.48 | 7:02.84 | 4 |
![]() |
No.114 決勝A組 5月24日 発艇時刻16:40 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
関西電力 | 1 | 1:44.94 | 3:34.71 | 5:24.77 | 7:10.36 | 5 |
トヨタ紡織 | 2 | 1:41.75 | 3:27.88 | 5:16.64 | 7:03.90 | 3 |
NTT東日本 | 3 | 1:39.35 | 3:24.57 | 5:11.07 | 6:52.84 | 1 |
戸田中央総合病院RC | 4 | 1:40.51 | 3:29.50 | 5:17.22 | 6:59.65 | 2 |
立教大学 | 5 | 1:43.78 | 3:34.09 | 5:22.44 | 7:07.67 | 4 |
早稲田大学 | 6 | 1:43.31 | 3:33.85 | 5:23.97 | 7:11.48 | 6 |
![]() |
|
結果 ・予選3組 3位 ・敗復2組 1位 ・準決2組 3位 ・決勝A組 6位 |
||||||||||||||||||
No.38 予選3組 5月22日 発艇時刻15:36 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
成蹊大学 | 1 | 1:46.89 | 3:35.74 | 5:26.04 | 7:14.63 | 6 |
慶應義塾大学 | 2 | 1:41.79 | 3:26.28 | 5:10.49 | 6:53.74 | 4 |
中部電力 | 3 | 1:37.72 | 3:19.03 | 5:02.81 | 6:45.52 | 1 |
立教大学 | 4 | 1:42.12 | 3:24.18 | 5:07.89 | 6:50.22 | 3 |
太陽工業 | 5 | 1:43.66 | 3:29.23 | 5:15.22 | 7:03.18 | 5 |
日本大学 | 6 | 1:41.05 | 3:23.18 | 5:06.16 | 6:47.65 | 2 |
![]() |
![]() |
No.64 敗復2組 5月23日 発艇時刻14:16 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
太陽工業 | 1 | 1:50.70 | 3:45.13 | 5:43.62 | 7:37.03 | 2 |
仙台大学 | 2 | 1:55.22 | 3:50.67 | 5:46.84 | 7:38.83 | 3 |
立教大学 | 3 | 1:49.47 | 3:43.32 | 5:41.17 | 7:35.02 | 1 |
一橋大学 | 4 | 1:53.26 | 3:48.08 | 5:47.27 | 7:40.99 | 5 |
北海道大学 | 5 | 1:53.56 | 3:50.42 | 5:48.80 | 7:40.93 | 4 |
滋賀大学 | 6 | 1:54.06 | 3:51.95 | 5:54.50 | 7:53.09 | 6 |
![]() |
![]() |
No.82 準決2組 5月24日 発艇時刻11:10 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
東京経済大学 | 1 | 1:50.26 | 3:45.35 | 5:39.98 | 7:30.70 | 6 |
富山国際大学 | 2 | 1:46.73 | 3:36.79 | 5:27.67 | 7:16.01 | 2 |
中部電力 | 3 | 1:41.13 | 3:29.86 | 5:22.60 | 7:14.41 | 1 |
京都大学 | 4 | 1:48.12 | 3:39.14 | 5:31.46 | 7:19.09 | 5 |
立教大学 | 5 | 1:46.26 | 3:37.88 | 5:29.84 | 7:16.09 | 3 |
法政大学 | 6 | 1:45.93 | 3:37.48 | 5:30.66 | 7:17.42 | 4 |
![]() |
![]() |
No.116 決勝A組 5月24日 発艇時刻17:00 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
龍谷大学 | 1 | 1:46.86 | 3:42.17 | 5:35.87 | 7:23.99 | 5 |
富山国際大学 | 2 | 1:45.79 | 3:40.06 | 5:35.37 | 7:21.66 | 3 |
明治大学 | 3 | 1:46.25 | 3:39.92 | 5:33.14 | 7:19.83 | 2 |
中部電力 | 4 | 1:42.83 | 3:35.09 | 5:29.94 | 7:18.12 | 1 |
日本大学 | 5 | 1:46.03 | 3:40.86 | 5:36.73 | 7:23.27 | 4 |
立教大学 | 6 | 1:47.26 | 3:45.27 | 5:44.25 | 7:39.39 | 6 |
![]() |
|
結果 ・予備レース 6位 ・決勝A組 6位 |
||||||||||||||||||||||||||||||
No.42 予備 5月22日 発艇時刻16:08 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
関西みらい銀行 | 1 | 1:41.80 | 3:23.31 | 5:06.39 | 6:49.67 | 4 |
同志社大学 | 2 | 1:40.94 | 3:22.91 | 5:09.58 | 6:57.76 | 5 |
立教大学 | 3 | 1:44.86 | 3:30.70 | 5:16.18 | 7:02.20 | 6 |
明治大学 | 4 | 1:43.34 | 3:25.89 | 5:07.91 | 6:49.19 | 3 |
仙台大学 | 5 | 1:43.16 | 3:25.10 | 5:06.85 | 6:47.21 | 2 |
デンソーオルカリス | 6 | 1:38.33 | 3:17.98 | 4:58.82 | 6:41.87 | 1 |
![]() |
![]() |
No.118 決勝A組 5月24日 発艇時刻17:20 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
同志社大学 | 1 | 1:49.76 | 3:45.23 | 5:39.94 | 7:29.58 | 2 |
明治大学 | 2 | 1:51.29 | 3:49.60 | 5:46.38 | 7:39.81 | 5 |
デンソーオルカリス | 3 | 1:46.44 | 3:39.80 | 5:32.95 | 7:22.87 | 1 |
仙台大学 | 4 | 1:52.78 | 3:47.22 | 5:41.20 | 7:30.69 | 3 |
関西みらい銀行 | 5 | 1:49.46 | 3:45.87 | 5:42.49 | 7:31.71 | 4 |
立教大学 | 6 | 1:51.75 | 3:50.34 | 5:49.23 | 7:44.19 | 6 |
![]() |
![]() |