敗復 | 準決 | |||
M2X | 5位 | 3位 | ――― | ――― |
M4+A | 2位 | 1位 | 2位 | 2位 |
M4+B | 4位 | 4位 | ――― | ――― |
W1X | 2位 | 1位 | 3位 | 1位 |
W2X | 2位 | 1位 | 2位 | 3位 |
W4X+ | 1位 | ――― | 2位 | 1位 |
|
結果 ・予選C組 5位 敗復E組 3位 |
|||||||||
No.28 予選C組 10月13日 発艇時刻12:14 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
名古屋大学A | 1 | 01:44.61 | 03:35.46 | 05:31.67 | 07:26.44 | 1 |
法政大学 | 2 | 01:50.22 | 03:46.92 | 05:47.21 | 07:45.10 | 3 |
立教大学 | 3 | 01:54.72 | 03:53.42 | 05:55.12 | 07:52.77 | 5 |
千葉大学B | 4 | 01:55.94 | 03:52.99 | 05:50.73 | 07:42.98 | 2 |
瀬田漕艇クラブA | 5 | 01:51.06 | 03:49.66 | 05:50.51 | 07:50.43 | 4 |
No.77 敗復E組 10月14日 発艇時刻11:42 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
一橋大学A | 1 | 02:10.12 | 04:26.08 | 05:28.08 | 07:20.90 | 5 |
立教大学 | 2 | 01:46.30 | 03:42.25 | 05:38.37 | 07:35.75 | 3 |
龍谷大学B | 3 | 01:45.96 | 03:36.08 | 05:28.08 | 07:20.90 | 1 |
日本体育大学B | 4 | 01:48.64 | 03:41.97 | 05:37.27 | 07:30.22 | 2 |
瀬田漕艇クラブB | 5 | 01:59.97 | 04:03.75 | 06:36.33 | 08:44.74 | 4 |
|
結果 ・予選E組 2位 ・敗復D組 1位 ・準決勝B組 2位 ・決勝B組 2位 |
||||||||||||||||||
No.45 予選E組 10月13日 発艇時刻14:30 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
仙台大学 | 1 | 01:43.66 | 03:32.20 | 05:22.19 | 07:09.23 | 1 |
東京工業大学B | 2 | 01:50.11 | 03:46.03 | 05:41.64 | 07:38.54 | 3 |
立教大学B | 3 | 01:52.41 | 03:51.79 | 05:52.62 | 07:49.40 | 4 |
立教大学A | 4 | 01:47.85 | 03:39.87 | 05:31.30 | 07:18.01 | 2 |
No.88 敗復D組 10月14日 発艇時刻13:10 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
成蹊大学 | 1 | 01:52.86 | 03:50.94. | 05:48.66 | 07:43.46 | 3 |
立教大学A | 2 | 01:45.48 | 03:37.84 | 05:31.50 | 07:20.16 | 1 |
小樽商科大学 | 3 | 01:48.80 | 03:42.59 | 05:35.49 | 07:25.22 | 2 |
茨城大学 | 4 | 02:01.58 | 04:04.40 | 06:04.72 | 08:00.60 | 4 |
No.112 準決勝B組 10月15日 発艇時刻10:48 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
小樽商科大学 | 1 | 01:45.63 | 03:37.25 | 05:29.34 | 07:20.41 | 5 |
立命館大学 | 2 | 01:45.95 | 03:34.40 | 05:25.90 | 07:15.00 | 4 |
富山国際大学 | 3 | 01:44.00 | 03:31.24 | 05:19.59 | 07:05.67 | 1 |
大阪大学 | 4 | 01:42..68 | 03:30.77 | 05:21.08 | 07:07.39 | 3 |
立教大学A | 5 | 01:44.00 | 03:28.41 | 05:18.97 | 07:05.94 | 2 |
No.132 決勝B組 10月15日 発艇時刻14:42 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
大阪公立大学 | 1 | 01:45.68 | 03:34.37 | 05:21.85 | 07:07.08 | 4 |
龍谷大学 | 2 | 01:38.60 | 03:24.17 | 05:12.17 | 06:54.08 | 1 |
立教大学A | 3 | 01:42.87 | 03:29.90 | 05:17.70 | 07:03.36 | 2 |
明治大学 | 4 | 01:42.29 | 03:30.87 | 05:19.61 | 07:04.20 | 3 |
|
結果 ・予選E組 4位 ・敗復F組 4位 |
||||||||||||||||||
No.45 予選E組 10月13日 発艇時刻14:30 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
仙台大学 | 1 | 01:43.66 | 03:32.20 | 05:22.19 | 07:09.23 | 1 |
東京工業大学B | 2 | 01:51.11 | 03:46.03 | 0:541.64 | 07:38.54 | 3 |
立教大学B | 3 | 01:52.41 | 03:51.79 | 05:52.62 | 07:49.40 | 4 |
立教大学A | 4 | 01:47.85 | 03:39.87 | 05:31.30 | 07:18.01 | 2 |
No.90 敗復F組 10月13日 発艇時刻13:26 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
立教大学B | 1 | 01:47.75 | 03:44.51 | 05:44.15 | 07:40.58 | 4 |
大阪公立大学B | 2 | 01:46.26 | 03:35.68 | 05:26.35 | 07:16.73 | 1 |
立命館大学 | 3 | 01:44.64 | 03:35.21 | 05:27.00 | 07:18.28 | 2 |
慶応義塾大学 | 4 | 01:48.05 | 03:42.58 | 05:39.17 | 07:35.73 | 3 |
|
結果 ・予選A組 2位 ・敗復B組 1位 ・準決勝D組 3位 ・決勝C組 1位 |
||||||
No.1 予選A組 10月13日 発艇時刻8:00 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
杉原 春菜 (立教大学) |
1 | 02:06.08 | 04:20.34 | 06:33.73 | 08:45.32 | 2 |
名合 真梨 (愛媛大学) |
2 | 02:07.66 | 04:23.25 | 06:37.76 | 08:58.03 | 3 |
梅田 珠希 (中央大学) |
3 | 02:07.19 | 04:26.62 | 06:46.77 | 09:03.14 | 5 |
銖藤 連 (滋賀大学) |
4 | 02:15.83 | 04:36.71 | 06:52.81 | 09:02.25 | 4 |
浅井 奏音 (仙台大学A) |
5 | 02:01.05 | 04:08.52 | 06:16.93 | 08:24.05 | 1 |
No.54 敗復B組 10月14日 発艇時刻8:10 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
森本萌絵 (小樽商科大学) |
1 | 02:20.70 | 04:42.80 | 07:04.72 | 09:24.55 | 5 |
大久保遥菜 (龍谷大学) |
2 | 02:08.54 | 04:22.60 | 06:36.52 | 08:46.51 | 3 |
杉原春菜 (立教大学) |
3 | 02:01.07 | 04:09.09 | 06:18.84 | 08:27.54 | 1 |
清水凛 (鹿屋体育大学) |
4 | 02:02.60 | 04:13.16 | 06:25.48 | 08:37.50 | 2 |
瀬川咲新 (立命館大学B) |
5 | 02:11.51 | 04:27.23 | 06:44.83 | 08:54.12 | 4 |
No.96 準決勝D組 10月15日 発艇時刻8:30 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
柳千尋 (都立小松川高校) |
1 | 02:05.44 | 04:16.28 | 06:30.46 | 08:44.65 | 4 |
杉原春菜 (立教大学) |
2 | 02:02.88 | 04:12.11 | 06:23.71 | 08:32.64 | 3 |
中島真央 (成立学園高校) |
3 | 02:00.43 | 04:07.70 | 06:17.97 | 08:28.11 | 2 |
兼松万綸 (加茂高校) |
4 | 02:01.11 | 04:08.15 | 06:16.96 | 08:26.00 | 1 |
川渕亜季 (神戸大学) |
5 | 02:05.26 | 04:17.36 | 06:34.47 | 08:51.95 | 5 |
No.117 決勝C組 10月15日 発艇時刻12:30 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
小松国穂 (岡山南高校) |
1 | 02:04.80 | 04:12.44 | 06:24.69 | 08:31.78 | 3 |
杉原春菜 (立教大学) |
2 | 01:59.80 | 04:06.19 | 06:15.63 | 08:20.17 | 1 |
鴨田彩桜 (明治大学B) |
3 | 02:01.88 | 04:10.25 | 06:22.94 | 08:28.03 | 2 |
川吾奈々子 (鳥取大学) |
4 | 02:06.69 | 04:17.08 | 06:29.63 | 08:38.29 | 4 |
|
結果 ・予選C組 2位 ・敗復E組 1位 ・準決勝C組 2位 ・決勝B組 3位 |
|||||||||
No.22 予選C組 10月13日 発艇時刻11:26 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
関西大学 | 1 | 02:14.62 | 04:33.19 | 06:55.59 | 09:21.95 | 5 |
立教大学 | 2 | 02:03.33 | 04:07.78 | 06:12.21 | 08:13.08 | 2 |
筑波大学A | 3 | 01:54.86 | 03:58.10 | 06:05.78 | 08:10.20 | 1 |
新田高校 | 4 | 02:09.63 | 04:30.10 | 06:51.95 | 09:06.25 | 4 |
一橋大学 | 5 | 02:00.04 | 04:07.43 | 06:22.09 | 08:35.38 | 3 |
No.72 敗復E組 10月14日 発艇時刻11:02 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
金沢大学 | 1 | 01:57.81 | 04:07.60 | 06:18.94 | 08:27.02 | 3 |
日本体育大学A | 2 | 01:54.99 | 03:55.73 | 05:58.39 | 07:59.19 | 2 |
立教大学 | 3 | 01:59.23 | 03:57.44 | 05.55.83 | 07:53.06 | 1 |
慶応義塾大学 | 4 | 02:02.79 | 04:10.80 | 06:22.99 | 08:35.27 | 4 |
No.103 準決勝C組 10月15日 発艇時刻9:36 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
立教大学 | 1 | 01:58.74 | 03:56.22 | 05:55.99 | 07:52.13 | 2 |
関西電力B | 2 | 01:53.15 | 03:51.79 | 05:51.45 | 07:50.32 | 1 |
早稲田大学B | 3 | 01:52.77 | 03:53.62 | 05.54.79 | 07:54.72 | 3 |
東北大学 | 4 | 02:02.34 | 04:05.69 | 06:11.99 | 08:15.31 | 4 |
No.124 決勝B組 10月15日 発艇時刻13:38 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
富山国際大学 | 1 | 01:56.85 | 03:57.37 | 05:59.18 | 07:55.95 | 2 |
立教大学 | 2 | 02:00.04 | 04:02.33 | 06:04.17 | 08:01.84 | 3 |
立命館大学 | 3 | 01:52.64 | 03:52.36 | 05.54.48 | 07:53.04 | 1 |
筑波大学A | 4 | 01:57.65 | 04:02.10 | 06:06.12 | 08:06.43 | 4 |
|
結果 ・予選D組 1位 ・準決勝B組 2位 ・決勝A組 1位<優勝> |
||||||||||||||||||
No.40 予選D組 10月13日 発艇時刻13:50 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
立教大学 | 1 | 01:47.96 | 03:42.34 | 05:38.68 | 07:31.55 | 1 |
北海道大学 | 2 | 01:57.86 | 04:05.11 | 06:14.48 | 08:19.54 | 3 |
熊本学園大学付属中高 | 3 | 01:50.65 | 03:45.72 | 05:44.04 | 07:38.22 | 2 |
No.110 準決勝B組 10月15日 発艇時刻10:32 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
北海道大学 | 1 | 01:59.30 | 04:02.52 | 06:08.30 | 08:12.05 | 5 |
法政大学 | 2 | 01:51.20 | 03:47.03 | 05:45.81 | 07:43.02 | 3 |
立教大学 | 3 | 01:50.54 | 03:44.58 | 05:40.96 | 07:38.80 | 2 |
明治大学 | 4 | 01:48.34 | 03:41.92 | 05:37.12 | 07:33.87 | 1 |
同志社大学A | 5 | 01:53.88 | 03:52.74 | 05:55.54 | 07:53.88 | 4 |
No.130 決勝A組 10月15日 発艇時刻14:26 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
立教大学 | 1 | 01:45.18 | 03:36.52 | 05:28.69 | 07:18.53 | 1 |
明治大学 | 2 | 01:47.19 | 03:39.04 | 05:33.86 | 07:23.84 | 3 |
早稲田大学 | 3 | 01:48.34 | 03:39.32 | 05:31.70 | 07:20.66 | 2 |
熊本学園大学附属中高 | 4 | 01:48.70 | 03:42.87 | 05:37.21 | 07:25.72 | 4 |