敗復 | 準決 | |||
W1X | 5位 | 2位 | ――― | ――― |
M2XA | 2位 | 1位 | 3位 | 12位 |
M2XB | 5位 | 4位 | ――― | ――― |
W2XA | 3位 | 2位 | ――― | ――― |
W2XB | 3位 | 3位 | ――― | ――― |
W2XC | 2位 | 3位 | ――― | ――― |
W4X+ | 1位 | ――― | 1位 | 優勝 |
M4+ | 4位 | 3位 | ――― | ――― |
M8+ | 2位 | 1位 | 2位 | 3位 |
|
結果 ・予選B組 5位 ・敗復C組 2位 |
||||||
No.13 予選B組 10月18日 発艇時刻10:00 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
井上美空 (日本体育大学D) |
1 | 2:08.37 | 4:19.20 | 6:31.43 | 8:41.24 | 4 |
酒井美柚子 (同志社大学) |
2 | 2:00.01 | 4:09.03 | 6:20.76 | 8:33.48 | 3 |
佐藤亜美 (慶應義塾大学) |
3 | 2:04.36 | 4:11.87 | 6:19.42 | 8:28.32 | 2 |
大石穂佳 (立教大学) |
4 | 2:04.17 | 4:18.92 | 6:31.92 | 8:41.46 | 5 |
関愛子 (北海道大学) |
5 | 2:03.10 | 4:08.56 | 6:14.58 | 8:19.53 | 1 |
No.64 敗復C組 10月19日 発艇時刻9:50 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
永野汐莉 (東京外国語大学) |
1 | 2:07.55 | 4:17.57 | 6:28.38 | 8:36.15 | 3 |
酒井美柚子 (同志社大学) |
2 | 2:00.01 | 4:08.44 | 6:19.29 | 8:30.00 | 1 |
大石穂佳 (立教大学) |
3 | 2:03.96 | 4:14.98 | 6:24.73 | 8:33.82 | 2 |
|
結果 ・予選G組 2位 ・敗復H組 1位 ・準決C組 3位 ・決勝C組 4位 |
|||||||||
No.23 予選G組 10月18日 発艇時刻11:28 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
松江工業高等専門学校 | 1 | 1:41.41 | 3:30.96 | 5:21.93 | 7:12.66 | 3 |
立教大学A | 2 | 1:41.62 | 3:30.28 | 5:20.97 | 7:21.96 | 2 |
広島大学 | 3 | 1:55.44 | 3:56.47 | 5:58.50 | 7:58.36 | 4 |
北海道大学 | 4 | 1:59.01 | 4:01.70 | 6:11.32 | 8:20.65 | 5 |
慶應義塾大学A | 5 | 1:37.21 | 3:20.01 | 5:05.62 | 6:51.75 | 1 |
No.74 敗復H組 10月19日 発艇時刻11:16 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
早稲田大学B | 1 | 1:56.69 | 4:01.56 | 6:12.19 | 8:18.54 | 4 |
立教大学A | 2 | 1:42.27 | 3:31.12 | 5:21.79 | 7:09.95 | 1 |
金沢大学 | 3 | 1:47.95 | 3:37.24 | 5:28.63 | 7:22.08 | 2 |
大阪工業大学A | 4 | 1:54.74 | 4:00.01 | 6:03.38 | 8:06.88 | 3 |
No.103 準決C組 10月20日 発艇時刻9:16 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
立教大学A | 1 | 1:46.48 | 3:40.84 | 5:37.97 | 7:30.26 | 3 |
清風高校 | 2 | 1:48.94 | 3:44.41 | 5:43.69 | 7:43.93 | 5 |
新居高校 | 3 | 1:49.90 | 3:39.31 | 5:30.90 | 7:19.67 | 2 |
名古屋大学 | 4 | 1:46.92 | 3:37.80 | 5:33.92 | 7:30.83 | 4 |
東海大学 | 5 | 1:44.86 | 3:34.80 | 5:27.74 | 7:19.28 | 1 |
No.122 決勝C組 10月20日 発艇時刻13:20 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
日本大学B | 1 | 1:51.39 | 3:51.96 | 5:51.47 | 7:46.88 | 3 |
都立小松川高校 | 2 | 1:38.32 | 3:43.47 | 5:39.61 | 7:33.80 | 1 |
立教大学A | 3 | 1:51.65 | 3:54.50 | 5:55.01 | 7:50.78 | 4 |
東京経済大学B | 4 | 1:52.20 | 3:50.79 | 5:48.01 | 7:40.67 | 2 |
|
結果 ・予選J組 5位 ・敗復A組 4位 |
|||||||||
No.26 予選J組 10月18日 発艇時刻11:52 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
立教大学B | 1 | 2:03.61 | 4:15.48 | 6:28.31 | 8:34.59 | 5 |
同志社大学 | 2 | 1:47.63 | 3:38.91 | 5:34.09 | 7:25.87 | 2 |
名古屋大学 | 3 | 1:39.03 | 3:25.17 | 5:15.13 | 7:03.66 | 1 |
大阪工業大学A | 4 | 1:52.66 | 3:58.41 | 6:03.94 | 8:11.41 | 3 |
筑波大学B | 5 | 2:10.59 | 4:15.77 | 6:21.37 | 8:27.58 | 4 |
No.67 敗復A組 10月19日 発艇時刻10:20 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
立教大学B | 1 | 2:03.27 | 4:07.97 | 6:16.26 | 8:23.91 | 4 |
龍谷大学C | 2 | 1:48.78 | 3:45.59 | 5:42.22 | 7:37.32 | 3 |
東海大学 | 3 | 1:39.06 | 3:25.62 | 5:13.95 | 6:59.89 | 1 |
龍谷大学B | 4 | 1:51.32 | 3:46.83 | 5:41.38 | 7:32.21 | 2 |
東京海洋大学 | 5 | 2:02.09 | 4:13.89 | 6:23.14 | 8:32.10 | 5 |
|
結果 ・予選A組 2位 ・敗復B組 3位 |
|||||||||
No.28 予選A組 10月18日 発艇時刻13:00 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
一橋大学 | 1 | 2:00.83 | 4:01.19 | 6:03.30 | 8:05.98 | 1 |
立教大学 | 2 | 2:01.96 | 4:08.95 | 6:19.32 | 8:27.44 | 2 |
東京外国語大学 | 3 | 2:01.35 | 4:10.67 | 6:23.91 | 8:37.42 | 3 |
北海道大学 | 4 | 2:12.01 | 4:28.04 | 6:48.57 | 9:07.92 | 4 |
No.77 敗復B組 10月19日 発艇時刻12:48 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
立教大学 | 1 | 2:06.16 | 4:16.72 | 6:25.88 | 8:34.56 | 3 |
明治大学 | 2 | 1:53.91 | 3:51.53 | 5:52.09 | 7:53.35 | 1 |
筑波大学 | 3 | 2:01.34 | 4:07.99 | 6:16.75 | 8:25.50 | 2 |
|
結果 ・予選H組 3位 ・敗復G組 2位 |
|||||||||
No.28 予選H組 10月18日 発艇時刻13:56 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
東京大学A | 1 | 1:54.81 | 3:57.77 | 6:04.84 | 8:09.87 | 2 |
仙台大学 | 2 | 1:53.04 | 3:51.48 | 5:52.20 | 7:53.46 | 1 |
立教大学B | 3 | 2:08.06 | 4:25.80 | 6:42.10 | 8:55.79 | 3 |
No.82 敗復G組 10月19日 発艇時刻13:28 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
立教大学B | 1 | 2:10.03 | 4:25.05 | 6:43.19 | 8:58.37 | 2 |
龍谷大学B | 2 | ――― | ――― | ――― | ――― | ―― |
名古屋大学 | 3 | 2:00.99 | 4:09.24 | 6:20.97 | 8:30.52 | 1 |
|
結果 ・予選I組 3位 ・敗復A組 2位 |
|||||||||
No.36 予選I組 10月18日 発艇時刻14:04 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
立教大学A | 1 | 2:00.18 | 4:06.00 | 6:14.87 | 8:25.37 | 3 |
同志社大学A | 2 | 1:48.16 | 3:44.11 | 5:41.32 | 7:37.09 | 1 |
富山国際大学 | 3 | 1:51.73 | 3:48.76 | 5:46.54 | 7:42.24 | 2 |
No.76 敗復A組 10月19日 発艇時刻12:40 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
立教大学A | 1 | 2:04.99 | 4:10.65 | 6:17.93 | 8:27.94 | 2 |
富山国際大学 | 2 | 1:52.71 | 3:52.09 | 5:51.87 | 7:49.45 | 1 |
滋賀医科大学 | 3 | 2:04.74 | 4:15.09 | 6:26.61 | 8:33.72 | 3 |
|
結果 ・予選F組 4位 ・敗復A組 3位 |
||||||||||||||||||
No. 44 予選F組 10月18日 発艇時刻15:08 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
清風高校 | 1 | 1:40.05 | 3:29.99 | 5:20.90 | 7:11.63 | 3 |
関西学院大学 | 2 | 1:40.71 | 3:29.06 | 5:17.94 | 7:06.13 | 2 |
仙台大学 | 3 | 1:41.11 | 3:25.77 | 5:11.36 | 6:55.73 | 1 |
立教大学 | 4 | 1:44.23 | 3:31.86 | 5:23.03 | 7:16.19 | 4 |
No.85 敗復A組 10月19日 発艇時刻13:52 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
筑波大学C | 1 | 1:54.51 | 3:49.10 | 5:46.60 | 7:44.65 | 4 |
同志社大学 | 2 | 1:43.28 | 3:32.23 | 5:20.86 | 7:05.33 | 2 |
立命館大学 | 3 | 1:45.29 | 3:31.61 | 5:18.18 | 7:02.19 | 1 |
立教大学 | 4 | 1:49.68 | 3:38.01 | 5:28.46 | 7:15.07 | 3 |
新潟大学 | 5 | 1:55.97 | 3:52.77 | 5:53.72 | 7:50.06 | 5 |
|
結果 ・予選B組 1位 ・準決A組 1位 ・決勝A組 1位<総合1位> |
||||||||||||||||||
No. 46予選B組 10月18日 発艇時刻15:24 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
早稲田大学 | 1 | 1:48.97 | 3:40.13 | 5:32.58 | 7:26.62 | 2 |
立教大学 | 2 | 1:44.22 | 3:33.65 | 5:24.62 | 7:16.61 | 1 |
筑波大学 | 3 | 2:14.83 | 4:30.79 | 6:46.01 | 8:56.44 | 3 |
No.113 準決A組 10月20日 発艇時刻10:36 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
早稲田大学 | 1 | 1:56.95 | 3:56.47 | 5:55.60 | 7:56.40 | 2 |
立教大学 | 2 | 1:53.63 | 3:51.19 | 5:51.21 | 7:54.20 | 1 |
法政大学 | 3 | 1:55.78 | 3:53.53 | 5:55.95 | 7:57.66 | 3 |
日本体育大学 | 4 | 1:59.72 | 4:04.38 | 6:10.04 | 8:19.59 | 4 |
No.132 決勝A組 10月20日 発艇時刻14:40 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
明治大学 | 1 | 1:51.25 | 3:47.39 | 5:47.43 | 7:49.00 | 3 |
中央大学 | 2 | 1:52.67 | 3:48.29 | 5:49.31 | 7:51.89 | 4 |
立教大学 | 3 | 1:48.03 | 3:40.47 | 5:39.06 | 7:42.03 | 1 |
早稲田大学 | 4 | 1:54.17 | 3:48.67 | 5:46.10 | 7:48.91 | 2 |
|
結果 ・予選D組 2位 ・敗復A組 1位 ・準決A組 2位 ・決勝A組 3位<総合3位> |
||||||||||||||||||||||||||||||
No. 52 予選D組 10月18日 発艇時刻16:12 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
立教大学 | 1 | 1:31.42 | 3:04.52 | 4:36.33 | 6:09.61 | 2 |
北海道大学 | 2 | 1:36.80 | 3:21.20 | 5:07.13 | 6:52.46 | 3 |
日本大学 | 3 | 1:28.00 | 2:59.45 | 4:33.59 | 6:04.64 | 1 |
山口大学 | 4 | 1:39.74 | 3:23.34 | 5:07.46 | 6:53.69 | 4 |
No.92 敗復A組 10月19日 発艇時刻14:48 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
東京大学B | 1 | 1:42.34 | 3:34.10 | 5:22.30 | 7:12.97 | 5 |
一橋大学 | 2 | 1:35.28 | 3:15.15 | 4:54.78 | 6:34.06 | 3 |
立教大学 | 3 | 1:31.75 | 3:07.90 | 4:42.65 | 6:17.07 | 1 |
東京大学A | 4 | 1:36.27 | 3:14.85 | 4:51.68 | 6:31.60 | 2 |
東北大学B | 5 | 1:40.58 | 3:25.36 | 5:05.32 | 6:51.26 | 4 |
No.115 準決A組 10月20日 発艇時刻10:52 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
龍谷大学 | 1 | 1:33.77 | 3:14.43 | 4:57.83 | 6:39.81 | 3 |
立教大学 | 2 | 1:34.79 | 3:12.22 | 4:52.69 | 6:36.20 | 2 |
中央大学 | 3 | 1:31.03 | 3:10.30 | 4:50.59 | 6:33.52 | 1 |
明治大学 | 4 | 1:35.41 | 3:16.30 | 4:57.07 | 6:42.11 | 5 |
同志社大学 | 5 | 1:33.29 | 3:13.37 | 4:55.04 | 6:40.25 | 4 |
No.134 決勝A組 10月20日 発艇時刻14:56 | ||||||
|
|
|
1000 | 1500 | 2000 |
|
日本大学 | 1 | 1:33.66 | 3:12.52 | 4:54.39 | 6:33.16 | 2 |
中央大学 | 2 | 1:32.19 | 3:10.54 | 4:52.63 | 6:31.01 | 1 |
立教大学 | 3 | 1:37.49 | 3:18.79 | 5:03.05 | 6:44.69 | 3 |
富山国際大学 | 4 | 1:39.55 | 3:21.56 | 5:05.46 | 6:47.40 | 4 |